Ruan de Swardt Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 60 | 11 | 2352 | 4457 | 3 | 18 | 269 | 8 | 52.77 | 48 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 7 | 270 | 219 | 0 | 0 | 22 | 8 | 123.28 | 19.28 | 45 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 60 | 11 | 2352 | 4457 | 3 | 18 | 269 | 8 | 52.77 | 48 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 7 | 270 | 219 | 0 | 0 | 22 | 8 | 123.28 | 19.28 | 45 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 60 | 11 | 2352 | 4457 | 3 | 18 | 269 | 8 | 52.77 | 48 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 7 | 270 | 219 | 0 | 0 | 22 | 8 | 123.28 | 19.28 | 45 |
|
vs
|
4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45.00 | 33.00 | 64 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 400 | 575 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 74 | 5011 | 2409 | 83 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.02 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 270 | 121 | 3 | 2.69 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 400 | 575 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 74 | 5011 | 2409 | 83 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.02 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 400 | 575 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 74 | 5011 | 2409 | 83 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.02 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 15 | 21 | 4 | 616 | 1179 | 0 | 3 | 71 | 2 | 52.25 | 36.24 | 71 |
| CSA T20 Challenge | 15 | 9 | 3 | 94 | 91 | 0 | 0 | 7 | 2 | 103.30 | 15.67 | 22 |
| Momentum One Day Cup | 4 | 4 | 1 | 63 | 104 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60.58 | 21.00 | 36 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 15 | 23 | 253.2 | 1520 | 760 | 21 | 3.00 | 223 | 66 | 36.19 | 72.38 |
| CSA T20 Challenge | 15 | 12 | 31 | 186 | 274 | 12 | 8.84 | 28 | 1 | 22.83 | 15.50 |
| Momentum One Day Cup | 4 | 3 | 17.3 | 105 | 81 | 5 | 4.63 | 51 | 0 | 16.20 | 21.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWD vs WAR | 24 & 8 | 71 & 29 | 3 & 1 | 0 & 0 | 33.80 & 27.58 | 16 | 69 | 0 | 4.31 |
| NWD vs LIO | 45 | 20 | 3 | 3 | 225.00 | 4 & 0.5 | 35 & 7 | 2 & 2 | 8.75 & 8.40 |
| TIT vs NWD | 25 | 16 | 3 | 0 | 156.25 | 4 | 40 | 1 | 10.00 |
| NWD vs KNI | 27 | 10 | 4 | 1 | 270.00 | 2 | 19 | 2 | 9.50 |
| NWD vs WPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 13.00 |
| LIO vs NWD | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.66 | 15 & 10 | 18 & 25 | 3 & 2 | 1.2 & 2.5 |
| NWD vs WPR | 55 & 27 | 160 & 63 | 7 & 2 | 0 & 0 | 34.37 & 42.85 | 25 & 6 | 59 & 18 | 5 & 0 | 2.36 & 3.00 |
| NWD vs TIT | 0 & 12 | 3 & 19 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 63.15 | 13 & 8 | 25 & 10 | 1 & 1 | 1.92 & 1.25 |
| KNI vs NWD | 59 | 116 | 5 | 0 | 50.86 | 16 & 5 | 60 & 16 | 1 & 1 | 3.75 & 3.20 |
| WI-A vs SA-A | 86 | 145 | 7 | 0 | 59.31 | 18.1 & 9 | 62 & 27 | 4 & 0 | 3.41 & 3.00 |