Ruan de Swardt Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 4 | 173 | 171 | 0 | 0 | 12 | 4 | 101.16 | 13.3 | 37 |
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 58 | 11 | 2320 | 4357 | 3 | 18 | 265 | 8 | 53.24 | 49.36 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 4 | 173 | 171 | 0 | 0 | 12 | 4 | 101.16 | 13.3 | 37 |
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 58 | 11 | 2320 | 4357 | 3 | 18 | 265 | 8 | 53.24 | 49.36 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
|
vs
|
4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45.00 | 33.00 | 64 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 4 | 173 | 171 | 0 | 0 | 12 | 4 | 101.16 | 13.3 | 37 |
| Total | 39 | 12 | 1064 | 1201 | 3 | 3 | 78 | 18 | 88.59 | 39.4 | 114 |
| Total | 58 | 11 | 2320 | 4357 | 3 | 18 | 265 | 8 | 53.24 | 49.36 | 124 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 99 | 220 | 0 | 1 | 13 | 0 | 45 | 33 | 64 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 310 | 425 | 18 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 73 | 4915 | 2340 | 83 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 310 | 425 | 18 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 73 | 4915 | 2340 | 83 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 270 | 121 | 3 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 310 | 425 | 18 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
| Total | 35 | 1534 | 1184 | 43 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.53 |
| Total | 73 | 4915 | 2340 | 83 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 270 | 121 | 3 | 2.69 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.33 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 15 | 21 | 4 | 616 | 1179 | 0 | 3 | 71 | 2 | 52.25 | 36.24 | 71 |
| CSA T20 Challenge | 15 | 9 | 3 | 94 | 91 | 0 | 0 | 7 | 2 | 103.30 | 15.67 | 22 |
| Momentum One Day Cup | 4 | 4 | 1 | 63 | 104 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60.58 | 21.00 | 36 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 15 | 23 | 253.2 | 1520 | 760 | 21 | 3.00 | 223 | 66 | 36.19 | 72.38 |
| CSA T20 Challenge | 15 | 12 | 31 | 186 | 274 | 12 | 8.84 | 28 | 1 | 22.83 | 15.50 |
| Momentum One Day Cup | 4 | 3 | 17.3 | 105 | 81 | 5 | 4.63 | 51 | 0 | 16.20 | 21.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO vs NWD | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.66 | 15 & 10 | 18 & 25 | 3 & 2 | 1.2 & 2.5 |
| NWD vs WPR | 55 & 27 | 160 & 63 | 7 & 2 | 0 & 0 | 34.37 & 42.85 | 25 & 6 | 59 & 18 | 5 & 0 | 2.36 & 3.00 |
| NWD vs TIT | 0 & 12 | 3 & 19 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 63.15 | 13 & 8 | 25 & 10 | 1 & 1 | 1.92 & 1.25 |
| KNI vs NWD | 59 | 116 | 5 | 0 | 50.86 | 16 & 5 | 60 & 16 | 1 & 1 | 3.75 & 3.20 |
| WI-A vs SA-A | 86 | 145 | 7 | 0 | 59.31 | 18.1 & 9 | 62 & 27 | 4 & 0 | 3.41 & 3.00 |
| WI-A vs SA-A | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.42 | 8 | 35 | 2 | 4.38 |
| SA-A vs WI-A | 30 | 28 | 0 | 2 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NWD vs TIT | 20 | 33 | 3 | 0 | 60.60 | 20 | 87 | 0 | 4.35 |
| DOL vs NWD | 75 & 49 | 170 & 136 | 5 & 4 | 0 & 0 | 44.11 & 36.02 | 20 & 4.4 | 39 & 8 | 3 & 0 | 1.95 & 1.71 |
| NWD vs DOL | 45 | 50 | 3 | 0 | 90.00 | 8 | 34 | 1 | 4.25 |