Mitchell Owen Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 149 | 92 | 0 | 1 | 5 | 13 | 161.95 | 24.83 | 50 |
| Total | 50 | 6 | 1109 | 607 | 2 | 3 | 83 | 84 | 182.7 | 25.2 | 108 |
| Total | 18 | 2 | 396 | 260 | 1 | 1 | 34 | 24 | 152.3 | 24.75 | 149 |
| Total | 23 | 2 | 558 | 662 | 0 | 5 | 68 | 13 | 84.29 | 26.57 | 83 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 148.00 | 9.25 | 22 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 149 | 92 | 0 | 1 | 5 | 13 | 161.95 | 24.83 | 50 |
| Total | 50 | 6 | 1109 | 607 | 2 | 3 | 83 | 84 | 182.7 | 25.2 | 108 |
| Total | 18 | 2 | 396 | 260 | 1 | 1 | 34 | 24 | 152.3 | 24.75 | 149 |
| Total | 23 | 2 | 558 | 662 | 0 | 5 | 68 | 13 | 84.29 | 26.57 | 83 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 148.00 | 9.25 | 22 |
|
vs
|
1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.00 | 14.00 | 14 |
|
vs
|
4 | 1 | 125 | 65 | 0 | 1 | 5 | 12 | 192.31 | 41.67 | 50 |
|
vs
|
2 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 5.00 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 149 | 92 | 0 | 1 | 5 | 13 | 161.95 | 24.83 | 50 |
| Total | 50 | 6 | 1109 | 607 | 2 | 3 | 83 | 84 | 182.7 | 25.2 | 108 |
| Total | 18 | 2 | 396 | 260 | 1 | 1 | 34 | 24 | 152.3 | 24.75 | 149 |
| Total | 23 | 2 | 558 | 662 | 0 | 5 | 68 | 13 | 84.29 | 26.57 | 83 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 148.00 | 9.25 | 22 |
|
vs
|
1 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 156.52 | 36.00 | 36 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 1144 | 781 | 16 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.81 |
| Total | 9 | 108 | 177 | 9 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 20 | 2 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 3 | 24 | 46 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 33 | 437 | 698 | 26 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.84 |
| Total | 16 | 423 | 494 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
vs
|
2 | 30 | 40 | 2 | 8.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 1144 | 781 | 16 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.81 |
| Total | 9 | 108 | 177 | 9 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 20 | 2 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 3 | 24 | 46 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 33 | 437 | 698 | 26 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.84 |
| Total | 16 | 423 | 494 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 1144 | 781 | 16 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.81 |
| Total | 9 | 108 | 177 | 9 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 20 | 2 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 3 | 24 | 46 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 33 | 437 | 698 | 26 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.84 |
| Total | 16 | 423 | 494 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
vs
|
3 | 24 | 46 | 2 | 11.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Big Bash League | 29 | 21 | 5 | 531 | 288 | 2 | 0 | 44 | 37 | 184.38 | 33.19 | 108 |
| The Marsh Cup | 18 | 17 | 2 | 386 | 248 | 1 | 1 | 34 | 23 | 155.65 | 25.73 | 149 |
| Sheffield Shield | 14 | 23 | 1 | 558 | 662 | 0 | 4 | 68 | 13 | 84.29 | 25.36 | 83 |
| SA20 | 3 | 3 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127.27 | 4.67 | 7 |
| Major League Cricket | 12 | 11 | 0 | 313 | 161 | 0 | 2 | 28 | 22 | 194.41 | 28.45 | 89 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Bash League | 29 | 15 | 30.1 | 181 | 281 | 6 | 9.31 | 52 | 0 | 46.83 | 30.17 |
| The Marsh Cup | 18 | 14 | 65.9 | 399 | 468 | 11 | 7.04 | 160 | 0 | 42.55 | 36.27 |
| Sheffield Shield | 14 | 22 | 190.4 | 1144 | 781 | 16 | 4.10 | 571 | 18 | 48.81 | 71.50 |
| SA20 | 3 | 3 | 5.5 | 35 | 73 | 2 | 12.51 | 10 | 0 | 36.50 | 17.50 |
| Major League Cricket | 12 | 10 | 30 | 180 | 278 | 14 | 9.27 | 65 | 0 | 19.86 | 12.86 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND vs AUS | 36 | 23 | 2 | 3 | 156.52 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| IND vs AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 6.67 |
| QB vs TT | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 | 4 | 37 | 0 | 9.25 |
| NZ vs AUS | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ vs AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TT vs VIC | 53 | 21 | 5 | 4 | 252.38 | 6.5 | 57 | 4 | 8.34 |
| NSW vs TAS | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 | 3 | 29 | 0 | 9.67 |
| SA vs AUS | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS vs SA | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |