Johann Layne Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 1 |
| Total | 11 | 4 | 124 | 103 | 0 | 0 | 8 | 10 | 120.38 | 17.71 | 29 |
| Total | 35 | 6 | 510 | 612 | 0 | 2 | 45 | 27 | 83.33 | 17.58 | 63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.18 | 5 | 14 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 1 |
| Total | 11 | 4 | 124 | 103 | 0 | 0 | 8 | 10 | 120.38 | 17.71 | 29 |
| Total | 35 | 6 | 510 | 612 | 0 | 2 | 45 | 27 | 83.33 | 17.58 | 63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.18 | 5 | 14 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 1 |
| Total | 11 | 4 | 124 | 103 | 0 | 0 | 8 | 10 | 120.38 | 17.71 | 29 |
| Total | 35 | 6 | 510 | 612 | 0 | 2 | 45 | 27 | 83.33 | 17.58 | 63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.18 | 5 | 14 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.24 | 7.50 | 14 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 234 | 165 | 1 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 54 | 113 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 486 | 444 | 13 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
| Total | 37 | 2750 | 1636 | 67 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.41 |
| Total | 10 | 95 | 119 | 12 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 234 | 165 | 1 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 54 | 113 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 486 | 444 | 13 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
| Total | 37 | 2750 | 1636 | 67 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.41 |
| Total | 10 | 95 | 119 | 12 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 234 | 165 | 1 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 54 | 113 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 486 | 444 | 13 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
| Total | 37 | 2750 | 1636 | 67 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.41 |
| Total | 10 | 95 | 119 | 12 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 |
|
vs
|
2 | 144 | 127 | 1 | 5.29 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.00 |
|
vs
|
1 | 90 | 38 | 0 | 2.53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1.00 | 1 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 12.00 | 12 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 5 | 4 | 9 | 54 | 113 | 0 | 12.56 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 2 | 14 | 84 | 63 | 3 | 4.50 | 56 | 1 | 21.00 | 28.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ vs WI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 11 & 13 | 47 & 80 | 1 & 0 | 4.27 & 6.15 |
| WI vs IND | 1 & 14 | 4 & 13 | 0 & 3 | 0 & 0 | 25.00 & 107.69 | 15 | 38 | 0 | 2.53 |
| BR vs ABF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 12.25 |
| WI-A vs SA-A | 3 & 34 | 11 & 42 | 0 & 3 | 0 & 2 | 27.27 & 80.95 | 17 & 3.3 | 58 & 29 | 1 & 1 | 3.41 & 8.29 |
| WI-A vs SA-A | 13 & 12 | 18 & 16 | 2 & 0 | 0 & 1 | 72.22 & 75.00 | 19 | 104 | 1 | 5.47 |
| WI-A vs SA-A | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 6 | 39 | 1 | 6.50 |
| TTL vs LIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 1 | 10.25 |
| WII vs TTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 14.67 |
| TTL vs LIT | 22 | 10 | 0 | 3 | 220.00 | 4 | 28 | 2 | 7.00 |
| TTL vs GRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 6.25 |