Wriddhiman Saha Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 27 | 3072 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 116 |
| Total | 210 | 37 | 7169 | 14733 | 14 | 44 | 876 | 65 | 48.65 | 41.43 | 203 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 10 | 1353 | 2973 | 3 | 6 | 129 | 14 | 45.50 | 29.41 | 117 |
| Total | 5 | 2 | 41 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73.21 | 13.66 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 227 | 35 | 4655 | 3638 | 2 | 24 | 458 | 143 | 127.95 | 24.24 | 129 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 27 | 3072 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 116 |
| Total | 210 | 37 | 7169 | 14733 | 14 | 44 | 876 | 65 | 48.65 | 41.43 | 203 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 10 | 1353 | 2973 | 3 | 6 | 129 | 14 | 45.50 | 29.41 | 117 |
| Total | 5 | 2 | 41 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73.21 | 13.66 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 227 | 35 | 4655 | 3638 | 2 | 24 | 458 | 143 | 127.95 | 24.24 | 129 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 4.00 | 4 |
|
vs
|
2 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.89 | 16.00 | 10 |
|
vs
|
2 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.64 | 10.50 | 16 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 27 | 3072 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 116 |
| Total | 210 | 37 | 7169 | 14733 | 14 | 44 | 876 | 65 | 48.65 | 41.43 | 203 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 10 | 1353 | 2973 | 3 | 6 | 129 | 14 | 45.50 | 29.41 | 117 |
| Total | 5 | 2 | 41 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73.21 | 13.66 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 227 | 35 | 4655 | 3638 | 2 | 24 | 458 | 143 | 127.95 | 24.24 | 129 |
|
vs
|
14 | 1 | 298 | 736 | 1 | 0 | 21 | 4 | 40.49 | 22.92 | 117 |
|
vs
|
7 | 3 | 214 | 419 | 0 | 3 | 22 | 4 | 51.07 | 53.50 | 61 |
|
vs
|
4 | 0 | 205 | 445 | 1 | 0 | 19 | 1 | 46.07 | 51.25 | 104 |
|
vs
|
12 | 1 | 172 | 433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39.72 | 15.64 | 36 |
|
vs
|
11 | 3 | 274 | 608 | 0 | 3 | 27 | 2 | 45.07 | 34.25 | 67 |
|
vs
|
4 | 2 | 141 | 217 | 1 | 0 | 12 | 2 | 64.98 | 70.50 | 106 |
|
vs
|
4 | 0 | 49 | 115 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42.61 | 12.25 | 35 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 170 | 145 | 24 | 2934 | 2300 | 1 | 13 | 296 | 87 | 127.57 | 24.25 | 115 |
| Ranji Trophy | 27 | 34 | 3 | 1084 | 1995 | 1 | 6 | 133 | 17 | 54.34 | 34.97 | 101 |
| Vijay Hazare Trophy | 16 | 15 | 1 | 379 | 499 | 1 | 1 | 31 | 7 | 75.95 | 27.07 | 101 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 21 | 20 | 0 | 351 | 335 | 0 | 2 | 34 | 6 | 104.78 | 17.55 | 62 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranji Trophy | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN vs BGL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAR vs BGL | 8 & 25 | 29 & 30 | 1 & 5 | 0 & 0 | 27.58 & 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGL vs MP | 10 & 44 | 12 & 115 | 0 & 3 | 1 & 0 | 83.33 & 38.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGL vs KAR | 6 & 63 | 20 & 70 | 1 & 7 | 0 & 1 | 30.00 & 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KER vs BGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGL vs UP | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMW vs MK | 32 | 30 | 3 | 0 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD vs RMW | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSS vs RMW | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRT vs RMW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |