Tshepo Moreki Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 130 | 39 | 1208 | 3652 | 0 | 2 | 135 | 8 | 33.07 | 13.27 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 6 | 57 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 5.18 | 12 |
| Total | 30 | 16 | 140 | 321 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43.61 | 10 | 19 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 130 | 39 | 1208 | 3652 | 0 | 2 | 135 | 8 | 33.07 | 13.27 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 6 | 57 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 5.18 | 12 |
| Total | 30 | 16 | 140 | 321 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43.61 | 10 | 19 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 130 | 39 | 1208 | 3652 | 0 | 2 | 135 | 8 | 33.07 | 13.27 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 6 | 57 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 5.18 | 12 |
| Total | 30 | 16 | 140 | 321 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43.61 | 10 | 19 |
|
vs
|
4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.06 | 7.50 | 6 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 917 | 1310 | 51 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 |
| Total | 78 | 3416 | 3250 | 112 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 |
| Total | 189 | 15210 | 8920 | 249 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.82 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 917 | 1310 | 51 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 |
| Total | 78 | 3416 | 3250 | 112 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 |
| Total | 189 | 15210 | 8920 | 249 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.82 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 917 | 1310 | 51 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 |
| Total | 78 | 3416 | 3250 | 112 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 |
| Total | 189 | 15210 | 8920 | 249 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.82 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 398 | 202 | 2 | 3.05 | 312 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 31 | 33 | 10 | 317 | 861 | 0 | 2 | 39 | 2 | 36.82 | 13.78 | 57 |
| CSA T20 Challenge | 21 | 4 | 2 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 5.50 | 5 |
| Momentum One Day Cup | 12 | 5 | 5 | 47 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.31 | 0 | 15 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 31 | 52 | 742.3 | 4455 | 2807 | 82 | 3.78 | 453 | 126 | 34.23 | 54.33 |
| CSA T20 Challenge | 21 | 19 | 54.4 | 328 | 476 | 15 | 8.71 | 126 | 0 | 31.73 | 21.87 |
| Momentum One Day Cup | 12 | 12 | 80 | 480 | 582 | 14 | 7.28 | 148 | 0 | 41.57 | 34.29 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP vs KZNI | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.33 | 11 & 16 | 30 & 53 | 2 & 3 | 2.72 & 3.31 |
| DOL vs WP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 37 | 2 | 12.33 |
| SA-A vs IND-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 58 | 3 | 6.33 |
| SA-A vs IND-A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 62 | 0 | 6.20 |
| IND-A vs SA-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 18 & 21 | 52 & 69 | 2 & 1 | 2.89 & 3.29 |
| SA-A vs IND-A | 8 & 25 | 56 & 24 | 0 & 3 | 0 & 0 | 14.29 & 104.17 | 10 & 14 | 42 & 33 | 1 & 2 | 4.20 & 2.36 |
| NWD vs WPR | 13 | 35 | 1 | 0 | 37.14 | 17 & 16 | 28 & 69 | 0 & 2 | 1.64 & 4.31 |
| WPR vs LIO | 46 & 6 | 90 & 14 | 5 & 1 | 1 & 0 | 51.11 & 42.85 | 27 | 76 | 0 | 2.81 |
| WAR vs WPR | 0 & 2 | 3 & 5 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 40.00 | 14 & 17.1 | 67 & 62 | 2 & 5 | 4.78 & 3.61 |
| NZ-A vs SA-A | 16 & 6 | 24 & 11 | 1 & 1 | 1 & 0 | 66.67 & 54.55 | 27 & 2 | 108 & 18 | 0 & 0 | 4.00 & 9.00 |