Tshepo Moreki Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 6 | 57 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.29 | 5.7 | 12 |
| Total | 29 | 16 | 140 | 318 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44.02 | 10.76 | 19 |
| Total | 126 | 37 | 1167 | 3538 | 0 | 2 | 132 | 8 | 32.98 | 13.11 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 6 | 57 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.29 | 5.7 | 12 |
| Total | 29 | 16 | 140 | 318 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44.02 | 10.76 | 19 |
| Total | 126 | 37 | 1167 | 3538 | 0 | 2 | 132 | 8 | 32.98 | 13.11 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 6 | 57 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.29 | 5.7 | 12 |
| Total | 29 | 16 | 140 | 318 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44.02 | 10.76 | 19 |
| Total | 126 | 37 | 1167 | 3538 | 0 | 2 | 132 | 8 | 32.98 | 13.11 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.05 | 7.5 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.06 | 7.50 | 6 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76 | 3301 | 3130 | 109 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.71 |
| Total | 183 | 14670 | 8641 | 238 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 899 | 1273 | 49 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76 | 3301 | 3130 | 109 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.71 |
| Total | 183 | 14670 | 8641 | 238 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 899 | 1273 | 49 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76 | 3301 | 3130 | 109 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.71 |
| Total | 183 | 14670 | 8641 | 238 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 398 | 202 | 2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 899 | 1273 | 49 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
|
vs
|
4 | 398 | 202 | 2 | 3.05 | 312 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 31 | 33 | 10 | 317 | 861 | 0 | 2 | 39 | 2 | 36.82 | 13.78 | 57 |
| CSA T20 Challenge | 21 | 4 | 2 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 5.50 | 5 |
| Momentum One Day Cup | 12 | 5 | 5 | 47 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.31 | 0 | 15 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 31 | 52 | 742.3 | 4455 | 2807 | 82 | 3.78 | 453 | 126 | 34.23 | 54.33 |
| CSA T20 Challenge | 21 | 19 | 54.4 | 328 | 476 | 15 | 8.71 | 126 | 0 | 31.73 | 21.87 |
| Momentum One Day Cup | 12 | 12 | 80 | 480 | 582 | 14 | 7.28 | 148 | 0 | 41.57 | 34.29 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWD vs WPR | 13 | 35 | 1 | 0 | 37.14 | 17 & 16 | 28 & 69 | 0 & 2 | 1.64 & 4.31 |
| WPR vs LIO | 46 & 6 | 90 & 14 | 5 & 1 | 1 & 0 | 51.11 & 42.85 | 27 | 76 | 0 | 2.81 |
| WAR vs WPR | 0 & 2 | 3 & 5 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 40.00 | 14 & 17.1 | 67 & 62 | 2 & 5 | 4.78 & 3.61 |
| NZ-A vs SA-A | 16 & 6 | 24 & 11 | 1 & 1 | 1 & 0 | 66.67 & 54.55 | 27 & 2 | 108 & 18 | 0 & 0 | 4.00 & 9.00 |
| SA-A vs NZ-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 1 | 7.38 |
| NZ-A vs SA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 19 | 4 | 2.28 |
| NZ-A vs SA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 45 | 3 | 4.74 |
| WI-A vs SA-A | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | 16 & 16 | 49 & 51 | 0 & 3 | 3.06 & 3.19 |
| WI-A vs SA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 & 15 | 63 & 53 | 3 & 1 | 3.53 & 3.53 |
| WI-A vs SA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 2 | 4.56 |