Sohag Gazi Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325.00 | 13.00 | 7 |
| Total | 16 | 1 | 325 | 529 | 1 | 0 | 32 | 11 | 61.43 | 21.66 | 101 |
| Total | 16 | 4 | 184 | 213 | 0 | 0 | 18 | 4 | 86.38 | 15.33 | 30 |
| Total | 7 | 3 | 57 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96.61 | 14.25 | 24 |
| Total | 69 | 19 | 583 | 560 | 0 | 1 | 42 | 19 | 104.1 | 11.66 | 52 |
| Total | 143 | 20 | 2411 | 2492 | 0 | 8 | 185 | 98 | 96.74 | 19.6 | 89 |
| Total | 183 | 7 | 5102 | 6040 | 9 | 23 | 533 | 193 | 84.47 | 28.98 | 146 |
|
vs
|
2 | 1 | 115 | 182 | 1 | 0 | 11 | 4 | 63.19 | 115.00 | 101 |
|
vs
|
4 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.00 | 7.50 | 19 |
|
vs
|
8 | 0 | 202 | 288 | 0 | 0 | 22 | 5 | 70.14 | 25.25 | 42 |
|
vs
|
8 | 0 | 72 | 184 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.13 | 9.00 | 21 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325.00 | 13.00 | 7 |
| Total | 16 | 1 | 325 | 529 | 1 | 0 | 32 | 11 | 61.43 | 21.66 | 101 |
| Total | 16 | 4 | 184 | 213 | 0 | 0 | 18 | 4 | 86.38 | 15.33 | 30 |
| Total | 7 | 3 | 57 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96.61 | 14.25 | 24 |
| Total | 69 | 19 | 583 | 560 | 0 | 1 | 42 | 19 | 104.1 | 11.66 | 52 |
| Total | 143 | 20 | 2411 | 2492 | 0 | 8 | 185 | 98 | 96.74 | 19.6 | 89 |
| Total | 183 | 7 | 5102 | 6040 | 9 | 23 | 533 | 193 | 84.47 | 28.98 | 146 |
|
vs
|
1 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160.00 | 24.00 | 24 |
|
vs
|
1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 0 | 11 |
|
vs
|
1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 3.00 | 3 |
|
vs
|
3 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128.57 | 9.00 | 9 |
|
vs
|
2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.91 | 0 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325.00 | 13.00 | 7 |
| Total | 16 | 1 | 325 | 529 | 1 | 0 | 32 | 11 | 61.43 | 21.66 | 101 |
| Total | 16 | 4 | 184 | 213 | 0 | 0 | 18 | 4 | 86.38 | 15.33 | 30 |
| Total | 7 | 3 | 57 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96.61 | 14.25 | 24 |
| Total | 69 | 19 | 583 | 560 | 0 | 1 | 42 | 19 | 104.1 | 11.66 | 52 |
| Total | 143 | 20 | 2411 | 2492 | 0 | 8 | 185 | 98 | 96.74 | 19.6 | 89 |
| Total | 183 | 7 | 5102 | 6040 | 9 | 23 | 533 | 193 | 84.47 | 28.98 | 146 |
|
vs
|
3 | 1 | 43 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97.73 | 21.50 | 26 |
|
vs
|
6 | 0 | 90 | 117 | 0 | 0 | 12 | 0 | 76.92 | 15.00 | 30 |
|
vs
|
5 | 1 | 46 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 115.00 | 11.50 | 23 |
|
vs
|
1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 3 |
|
vs
|
1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 2 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 192 | 25900 | 13016 | 379 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 34.34 |
| Total | 6 | 42 | 116 | 4 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
| Total | 18 | 3151 | 1599 | 38 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.07 |
| Total | 19 | 919 | 722 | 22 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81 |
| Total | 10 | 210 | 299 | 4 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 |
| Total | 116 | 2208 | 2788 | 78 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 |
| Total | 167 | 8248 | 6415 | 181 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.44 |
|
vs
|
3 | 156 | 137 | 5 | 5.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.40 |
|
vs
|
8 | 395 | 312 | 11 | 4.74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.36 |
|
vs
|
5 | 262 | 217 | 4 | 4.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.25 |
|
vs
|
2 | 60 | 56 | 2 | 5.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
|
vs
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 192 | 25900 | 13016 | 379 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 34.34 |
| Total | 6 | 42 | 116 | 4 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
| Total | 18 | 3151 | 1599 | 38 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.07 |
| Total | 19 | 919 | 722 | 22 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81 |
| Total | 10 | 210 | 299 | 4 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 |
| Total | 116 | 2208 | 2788 | 78 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 |
| Total | 167 | 8248 | 6415 | 181 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.44 |
|
vs
|
3 | 552 | 233 | 8 | 2.53 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 29.13 |
|
vs
|
4 | 773 | 394 | 12 | 3.06 | 540 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.83 |
|
vs
|
11 | 1337 | 1158 | 18 | 5.20 | 881 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.33 |
|
vs
|
8 | 489 | 388 | 14 | 4.76 | 366 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27.71 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 192 | 25900 | 13016 | 379 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 34.34 |
| Total | 6 | 42 | 116 | 4 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
| Total | 18 | 3151 | 1599 | 38 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.07 |
| Total | 19 | 919 | 722 | 22 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81 |
| Total | 10 | 210 | 299 | 4 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 |
| Total | 116 | 2208 | 2788 | 78 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 |
| Total | 167 | 8248 | 6415 | 181 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.44 |
|
vs
|
1 | 24 | 35 | 0 | 8.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 18 | 30 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
|
vs
|
2 | 48 | 82 | 1 | 10.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 66 | 89 | 2 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.50 |
|
vs
|
1 | 18 | 21 | 0 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 24 | 56 | 1 | 14.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 72 | 31 | 2 | 232 | 227 | 0 | 1 | 18 | 7 | 102.20 | 8.00 | 52 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 11.00 | 11 |
| Abu Dhabi T10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 2.50 | 3 |
| Bangladesh Cricket League | 14 | 18 | 2 | 490 | 609 | 1 | 1 | 50 | 15 | 80.46 | 30.63 | 146 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 72 | 70 | 220.5 | 1325 | 1678 | 59 | 7.60 | 203 | 3 | 28.44 | 22.46 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 11 | 66 | 94 | 0 | 8.55 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Abu Dhabi T10 | 4 | 3 | 4 | 24 | 47 | 2 | 11.75 | 6 | 0 | 23.50 | 12.00 |
| Asia Cup | 2 | 2 | 8.3 | 51 | 49 | 1 | 5.76 | 20 | 0 | 49.00 | 51.00 |
| Bangladesh Cricket League | 14 | 25 | 571.4 | 3430 | 2011 | 51 | 3.52 | 315 | 85 | 39.43 | 67.25 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAD vs RAD | 21 | 13 | 4 | 0 | 161.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM vs BAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 35 | 0 | 8.75 |
| BAD vs KD | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 | 4 | 23 | 0 | 5.75 |
| BAD vs CGD | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 | 3 | 30 | 1 | 10.00 |
| BAD vs RGD | 13 | 16 | 0 | 0 | 81.25 | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
| BAD vs SD | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 19 | 1 | 6.33 |
| DC vs DR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 56 | 0 | 14.00 |
| DR vs KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 9.00 |
| CK vs DR | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.89 | 3 | 28 | 1 | 9.33 |
| DHD vs BAD | 30 | 20 | 3 | 1 | 150.00 | 2 | 22 | 0 | 11.00 |