Smangaliso Nhlebela Stats
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 376 | 484 | 15 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.26 |
| Total | 42 | 1958 | 1591 | 56 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 70 | 5922 | 3380 | 113 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29.91 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 376 | 484 | 15 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.26 |
| Total | 42 | 1958 | 1591 | 56 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 70 | 5922 | 3380 | 113 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29.91 |
|
vs
|
1 | 54 | 61 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 376 | 484 | 15 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.26 |
| Total | 42 | 1958 | 1591 | 56 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 70 | 5922 | 3380 | 113 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29.91 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 6 | 9 | 0 | 50 | 183 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.32 | 5.56 | 19 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 6 | 7 | 131 | 786 | 616 | 11 | 4.70 | 81 | 19 | 56.00 | 71.45 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR vs ETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 47 | 2 | 6.71 |
| SWD vs MPL | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| MPL vs LMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 6 | 1 | 6.00 |
| MPL vs SWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 25 | 1 | 7.89 |
| MPL vs KNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPL vs BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNI vs LIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| KNI vs DOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| KNI vs BOL | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 4 | 26 | 0 | 6.50 |
| KNI vs BOL | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 3.3 | 12 | 0 | 3.43 |