Shivam Dube Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
| Total | 29 | 10 | 548 | 397 | 0 | 4 | 37 | 29 | 138.03 | 28.84 | 63 |
| Total | 155 | 43 | 3450 | 2432 | 0 | 16 | 212 | 209 | 141.85 | 30.8 | 95 |
| Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.3 | 118 |
| Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
|
vs
|
1 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 127.27 | 28.00 | 28 |
|
vs
|
5 | 1 | 41 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 117.14 | 10.25 | 13 |
|
vs
|
2 | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122.22 | 0 | 22 |
|
vs
|
2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.25 | 13.00 | 10 |
|
vs
|
2 | 1 | 54 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 180.00 | 54.00 | 54 |
|
vs
|
1 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 168.75 | 27.00 | 27 |
|
vs
|
1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 13.00 | 13 |
|
vs
|
3 | 1 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122.22 | 22.00 | 34 |
|
vs
|
3 | 0 | 83 | 48 | 0 | 1 | 10 | 4 | 172.92 | 27.67 | 53 |
|
vs
|
1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 216.67 | 26.00 | 26 |
|
vs
|
4 | 2 | 134 | 85 | 0 | 2 | 10 | 7 | 157.65 | 67.00 | 63 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
| Total | 29 | 10 | 548 | 397 | 0 | 4 | 37 | 29 | 138.03 | 28.84 | 63 |
| Total | 155 | 43 | 3450 | 2432 | 0 | 16 | 212 | 209 | 141.85 | 30.8 | 95 |
| Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.3 | 118 |
| Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
|
vs
|
1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.00 | 9.00 | 9 |
|
vs
|
3 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80.95 | 11.33 | 25 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
| Total | 29 | 10 | 548 | 397 | 0 | 4 | 37 | 29 | 138.03 | 28.84 | 63 |
| Total | 155 | 43 | 3450 | 2432 | 0 | 16 | 212 | 209 | 141.85 | 30.8 | 95 |
| Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.3 | 118 |
| Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
| Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Total | 28 | 345 | 523 | 18 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 |
| Total | 90 | 1231 | 1819 | 59 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
|
vs
|
1 | 47 | 68 | 0 | 8.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 60 | 38 | 1 | 3.80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
| Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Total | 28 | 345 | 523 | 18 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 |
| Total | 90 | 1231 | 1819 | 59 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
| Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Total | 28 | 345 | 523 | 18 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 |
| Total | 90 | 1231 | 1819 | 59 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
|
vs
|
5 | 54 | 102 | 2 | 11.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00 |
|
vs
|
2 | 18 | 24 | 0 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 33 | 2 | 8.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
|
vs
|
3 | 36 | 63 | 0 | 10.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 45 | 60 | 3 | 8.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 11 | 2 | 5.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
|
vs
|
3 | 48 | 63 | 3 | 7.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
|
vs
|
4 | 48 | 74 | 3 | 9.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 79 | 75 | 14 | 1859 | 1294 | 0 | 10 | 108 | 122 | 143.66 | 30.48 | 95 |
| Ranji Trophy | 17 | 31 | 2 | 1257 | 1820 | 3 | 6 | 121 | 48 | 69.07 | 43.34 | 121 |
| ICC Men's T20 World Cup | 8 | 8 | 2 | 133 | 116 | 0 | 0 | 6 | 7 | 114.66 | 22.17 | 34 |
| Vijay Hazare Trophy | 44 | 30 | 10 | 738 | 656 | 1 | 1 | 47 | 44 | 112.50 | 36.90 | 118 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 42 | 39 | 15 | 854 | 613 | 0 | 2 | 53 | 48 | 139.31 | 35.58 | 71 |
| Asia Cup T20I | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 15.00 | 10 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 79 | 15 | 20.4 | 124 | 213 | 5 | 10.31 | 27 | 0 | 42.60 | 24.80 |
| Ranji Trophy | 17 | 27 | 326.8 | 1964 | 926 | 47 | 2.83 | 232 | 87 | 19.70 | 41.79 |
| ICC Men's T20 World Cup | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 44 | 38 | 217.2 | 1304 | 1262 | 31 | 5.81 | 84 | 9 | 40.71 | 42.06 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 42 | 34 | 98.4 | 592 | 820 | 26 | 8.31 | 115 | 1 | 31.54 | 22.77 |
| Asia Cup T20I | 4 | 3 | 9 | 54 | 68 | 5 | 7.56 | 20 | 0 | 13.60 | 10.80 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK vs IND | 33 | 22 | 2 | 2 | 150.00 | 3 | 23 | 0 | 7.67 |
| IND vs BAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| PAK vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2 | 8.25 |
| IND vs OMA | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 3 | 31 | 0 | 10.33 |
| PAK vs IND | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.00 |
| AA vs MSCMR | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | 3 | 33 | 1 | 11.00 |
| AA vs NMP | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| ATM vs AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 13.33 |
| CSK vs GT | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 | 2 | 33 | 0 | 16.50 |