Sherfane Rutherford Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 6 | 586 | 420 | 0 | 3 | 45 | 35 | 139.52 | 20.92 | 68 |
| Total | 192 | 39 | 3610 | 2633 | 0 | 14 | 255 | 224 | 137.1 | 23.59 | 86 |
| Total | 47 | 8 | 1494 | 1506 | 2 | 10 | 115 | 73 | 99.2 | 38.3 | 113 |
| Total | 24 | 3 | 486 | 793 | 0 | 3 | 57 | 18 | 61.28 | 23.14 | 93 |
| Total | 35 | 9 | 671 | 305 | 1 | 2 | 47 | 60 | 220.00 | 25.81 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 644 | 625 | 1 | 6 | 54 | 30 | 103.03 | 49.53 | 113 |
|
vs
|
8 | 1 | 152 | 94 | 0 | 1 | 17 | 9 | 161.70 | 21.71 | 67 |
|
vs
|
1 | 1 | 68 | 39 | 0 | 1 | 2 | 6 | 174.36 | 0 | 68 |
|
vs
|
1 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200.00 | 26.00 | 26 |
|
vs
|
3 | 0 | 71 | 57 | 0 | 1 | 6 | 3 | 124.56 | 23.67 | 51 |
|
vs
|
2 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 131.82 | 14.50 | 29 |
|
vs
|
3 | 1 | 34 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103.03 | 17.00 | 14 |
|
vs
|
1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 2.00 | 2 |
|
vs
|
10 | 2 | 164 | 115 | 0 | 0 | 10 | 11 | 142.61 | 20.50 | 36 |
|
vs
|
3 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.89 | 8.00 | 9 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 6 | 586 | 420 | 0 | 3 | 45 | 35 | 139.52 | 20.92 | 68 |
| Total | 192 | 39 | 3610 | 2633 | 0 | 14 | 255 | 224 | 137.1 | 23.59 | 86 |
| Total | 47 | 8 | 1494 | 1506 | 2 | 10 | 115 | 73 | 99.2 | 38.3 | 113 |
| Total | 24 | 3 | 486 | 793 | 0 | 3 | 57 | 18 | 61.28 | 23.14 | 93 |
| Total | 35 | 9 | 671 | 305 | 1 | 2 | 47 | 60 | 220.00 | 25.81 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 644 | 625 | 1 | 6 | 54 | 30 | 103.03 | 49.53 | 113 |
|
vs
|
3 | 0 | 70 | 92 | 0 | 0 | 5 | 3 | 76.09 | 23.33 | 45 |
|
vs
|
3 | 2 | 204 | 190 | 0 | 3 | 16 | 10 | 107.37 | 204.00 | 80 |
|
vs
|
6 | 1 | 186 | 160 | 1 | 0 | 15 | 10 | 116.25 | 37.20 | 113 |
|
vs
|
5 | 0 | 196 | 199 | 0 | 3 | 20 | 7 | 98.49 | 39.20 | 70 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 6 | 586 | 420 | 0 | 3 | 45 | 35 | 139.52 | 20.92 | 68 |
| Total | 192 | 39 | 3610 | 2633 | 0 | 14 | 255 | 224 | 137.1 | 23.59 | 86 |
| Total | 47 | 8 | 1494 | 1506 | 2 | 10 | 115 | 73 | 99.2 | 38.3 | 113 |
| Total | 24 | 3 | 486 | 793 | 0 | 3 | 57 | 18 | 61.28 | 23.14 | 93 |
| Total | 35 | 9 | 671 | 305 | 1 | 2 | 47 | 60 | 220.00 | 25.81 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 644 | 625 | 1 | 6 | 54 | 30 | 103.03 | 49.53 | 113 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 107 | 154 | 3 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.33 |
| Total | 4 | 54 | 92 | 2 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 28 | 311 | 501 | 13 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.53 |
| Total | 29 | 758 | 744 | 16 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| Total | 29 | 1355 | 783 | 33 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 18 | 21 | 1 | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
|
vs
|
2 | 18 | 43 | 1 | 14.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
1 | 18 | 28 | 0 | 9.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 107 | 154 | 3 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.33 |
| Total | 4 | 54 | 92 | 2 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 28 | 311 | 501 | 13 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.53 |
| Total | 29 | 758 | 744 | 16 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| Total | 29 | 1355 | 783 | 33 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 27 | 1 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
|
vs
|
1 | 36 | 37 | 1 | 6.17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.00 |
|
vs
|
3 | 59 | 90 | 1 | 9.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 107 | 154 | 3 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.33 |
| Total | 4 | 54 | 92 | 2 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 28 | 311 | 501 | 13 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.53 |
| Total | 29 | 758 | 744 | 16 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| Total | 29 | 1355 | 783 | 33 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.72 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 23 | 20 | 4 | 397 | 289 | 0 | 0 | 25 | 26 | 137.37 | 24.81 | 46 |
| Bangladesh Premier League | 7 | 7 | 3 | 218 | 149 | 0 | 1 | 18 | 12 | 146.31 | 54.50 | 60 |
| Big Bash League | 6 | 6 | 1 | 74 | 67 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110.45 | 14.80 | 39 |
| Caribbean Premier League | 69 | 59 | 9 | 1160 | 864 | 0 | 6 | 63 | 83 | 134.26 | 23.20 | 78 |
| Pakistan Super League | 30 | 29 | 7 | 588 | 399 | 0 | 3 | 39 | 39 | 147.37 | 26.73 | 70 |
| ICC Men's T20 World Cup | 7 | 6 | 3 | 121 | 82 | 0 | 1 | 5 | 9 | 147.56 | 40.33 | 68 |
| Lanka Premier League | 5 | 5 | 1 | 52 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86.67 | 13.00 | 16 |
| Abu Dhabi T10 | 37 | 33 | 8 | 619 | 297 | 1 | 1 | 49 | 50 | 208.42 | 24.76 | 103 |
| Major League Cricket | 13 | 13 | 1 | 264 | 187 | 0 | 1 | 21 | 15 | 141.18 | 22.00 | 86 |
| Global T20 Canada | 23 | 19 | 4 | 466 | 317 | 1 | 1 | 34 | 31 | 147.00 | 31.07 | 134 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 23 | 6 | 6.5 | 41 | 59 | 1 | 8.63 | 8 | 0 | 59.00 | 41.00 |
| Bangladesh Premier League | 7 | 7 | 19 | 114 | 159 | 6 | 8.37 | 43 | 0 | 26.50 | 19.00 |
| Big Bash League | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 22.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean Premier League | 69 | 11 | 18 | 108 | 194 | 4 | 10.78 | 28 | 0 | 48.50 | 27.00 |
| Pakistan Super League | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Men's T20 World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanka Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abu Dhabi T10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Cricket | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global T20 Canada | 23 | 8 | 21.5 | 131 | 159 | 7 | 7.28 | 48 | 0 | 22.71 | 18.71 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN vs WI | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN vs WI | 7 & 0 | 13 & 1 | 0 & 0 | 0 & 0 | 53.85 & 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN vs WI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAW vs BR | 27 | 32 | 1 | 2 | 84.38 | 3 | 35 | 2 | 11.67 |
| TKR vs BR | 32 | 26 | 0 | 3 | 123.08 | 2 | 29 | 1 | 14.50 |
| SKNP vs BR | 25 | 20 | 1 | 2 | 125.00 | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| BR vs SLK | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 | 2 | 21 | 0 | 10.50 |
| BR vs ABF | 29 | 17 | 3 | 2 | 170.59 | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
| BR vs GAW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR vs TKR | 45 | 22 | 3 | 4 | 204.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |