Shaun Marsh Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 255 | 248 | 0 | 0 | 15 | 10 | 102.82 | 18.21 | 47 |
| Total | 212 | 26 | 7050 | 5485 | 2 | 57 | 679 | 222 | 128.53 | 37.90 | 115 |
| Total | 173 | 12 | 7158 | 8816 | 19 | 38 | 0 | 0 | 81.19 | 44.45 | 186 |
| Total | 324 | 32 | 12032 | 24968 | 32 | 58 | 0 | 0 | 48.18 | 41.20 | 214 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 2 | 2265 | 5165 | 6 | 10 | 264 | 8 | 43.85 | 34.31 | 182 |
| Total | 72 | 4 | 2773 | 3406 | 7 | 15 | 247 | 36 | 81.41 | 40.77 | 151 |
|
vs
|
3 | 0 | 79 | 63 | 0 | 0 | 2 | 5 | 125.40 | 26.33 | 29 |
|
vs
|
4 | 1 | 75 | 68 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110.29 | 25.00 | 26 |
|
vs
|
4 | 1 | 57 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85.07 | 19.00 | 47 |
|
vs
|
3 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86.49 | 10.67 | 23 |
|
vs
|
2 | 0 | 41 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 117.14 | 20.50 | 28 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 255 | 248 | 0 | 0 | 15 | 10 | 102.82 | 18.21 | 47 |
| Total | 212 | 26 | 7050 | 5485 | 2 | 57 | 679 | 222 | 128.53 | 37.90 | 115 |
| Total | 173 | 12 | 7158 | 8816 | 19 | 38 | 0 | 0 | 81.19 | 44.45 | 186 |
| Total | 324 | 32 | 12032 | 24968 | 32 | 58 | 0 | 0 | 48.18 | 41.20 | 214 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 2 | 2265 | 5165 | 6 | 10 | 264 | 8 | 43.85 | 34.31 | 182 |
| Total | 72 | 4 | 2773 | 3406 | 7 | 15 | 247 | 36 | 81.41 | 40.77 | 151 |
|
vs
|
4 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73.42 | 14.50 | 22 |
|
vs
|
12 | 2 | 397 | 539 | 0 | 3 | 32 | 3 | 73.65 | 39.70 | 91 |
|
vs
|
8 | 0 | 245 | 334 | 0 | 1 | 27 | 2 | 73.35 | 30.63 | 81 |
|
vs
|
8 | 0 | 376 | 466 | 1 | 2 | 32 | 5 | 80.69 | 47.00 | 106 |
|
vs
|
5 | 0 | 107 | 156 | 0 | 1 | 11 | 1 | 68.59 | 21.40 | 70 |
|
vs
|
3 | 0 | 175 | 222 | 0 | 2 | 17 | 1 | 78.83 | 58.33 | 76 |
|
vs
|
14 | 0 | 537 | 648 | 2 | 3 | 40 | 6 | 82.87 | 38.36 | 131 |
|
vs
|
17 | 1 | 727 | 811 | 3 | 3 | 62 | 13 | 89.64 | 45.44 | 131 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 255 | 248 | 0 | 0 | 15 | 10 | 102.82 | 18.21 | 47 |
| Total | 212 | 26 | 7050 | 5485 | 2 | 57 | 679 | 222 | 128.53 | 37.90 | 115 |
| Total | 173 | 12 | 7158 | 8816 | 19 | 38 | 0 | 0 | 81.19 | 44.45 | 186 |
| Total | 324 | 32 | 12032 | 24968 | 32 | 58 | 0 | 0 | 48.18 | 41.20 | 214 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 2 | 2265 | 5165 | 6 | 10 | 264 | 8 | 43.85 | 34.31 | 182 |
| Total | 72 | 4 | 2773 | 3406 | 7 | 15 | 247 | 36 | 81.41 | 40.77 | 151 |
|
vs
|
2 | 0 | 51 | 129 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.53 | 25.50 | 49 |
|
vs
|
4 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.56 | 3.50 | 7 |
|
vs
|
5 | 0 | 294 | 494 | 1 | 1 | 30 | 2 | 59.51 | 58.80 | 182 |
|
vs
|
16 | 0 | 461 | 1081 | 1 | 1 | 56 | 1 | 42.65 | 28.81 | 148 |
|
vs
|
5 | 0 | 393 | 925 | 2 | 1 | 46 | 0 | 42.49 | 78.60 | 141 |
|
vs
|
27 | 1 | 605 | 1515 | 0 | 5 | 68 | 4 | 39.93 | 23.27 | 99 |
|
vs
|
9 | 1 | 447 | 978 | 2 | 2 | 56 | 1 | 45.71 | 55.88 | 156 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 36 | 31 | 1 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 |
| Total | 0 | 216 | 155 | 2 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 12 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 36 | 31 | 1 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 |
| Total | 0 | 216 | 155 | 2 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 12 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 36 | 31 | 1 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 |
| Total | 0 | 216 | 155 | 2 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 12 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 71 | 69 | 7 | 2477 | 1866 | 1 | 20 | 266 | 78 | 132.74 | 39.95 | 115 |
| Big Bash League | 79 | 80 | 4 | 2829 | 2190 | 0 | 14 | 258 | 89 | 129.18 | 37.22 | 99 |
| The Marsh Cup | 10 | 10 | 1 | 556 | 635 | 2 | 3 | 57 | 8 | 87.56 | 61.78 | 113 |
| Sheffield Shield | 33 | 61 | 5 | 2787 | 5377 | 8 | 15 | 389 | 17 | 51.83 | 49.77 | 214 |
| Vitality Blast | 6 | 6 | 0 | 111 | 114 | 0 | 1 | 12 | 2 | 97.37 | 18.50 | 52 |
| County Championship | 7 | 12 | 1 | 445 | 855 | 2 | 2 | 66 | 1 | 52.05 | 40.45 | 125 |
| English One Day Cup | 4 | 4 | 0 | 143 | 182 | 0 | 1 | 17 | 1 | 78.57 | 35.75 | 57 |
| ICC Cricket World Cup | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74.29 | 13.00 | 23 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Bash League | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Marsh Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield Shield | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English One Day Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Cricket World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-L vs PAK-L | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-L vs AUS-L | 18 | 13 | 4 | 0 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-L vs AUS-L | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI-L vs AUS-L | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-M vs AUS-M | 21 | 15 | 2 | 1 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG-M vs AUS-M | 20 | 12 | 4 | 0 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS-M vs IND-M | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS-M vs SL-M | 77 | 49 | 7 | 5 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSO vs UH | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UH vs SSS | 27 | 25 | 3 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |