Shan Masood Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 324 | 15 | 12281 | 22243 | 30 | 55 | 1431 | 65 | 55.21 | 39.74 | 239 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 1 | 2463 | 4703 | 6 | 12 | 242 | 22 | 52.37 | 30.4 | 156 |
| Total | 9 | 0 | 163 | 234 | 0 | 1 | 19 | 0 | 69.65 | 18.11 | 50 |
| Total | 17 | 4 | 395 | 324 | 0 | 3 | 30 | 7 | 121.91 | 30.38 | 65 |
| Total | 198 | 16 | 4735 | 3765 | 1 | 29 | 510 | 87 | 125.76 | 26.01 | 103 |
| Total | 135 | 18 | 6121 | 7307 | 16 | 38 | 619 | 28 | 83.76 | 52.31 | 182 |
|
vs
|
4 | 1 | 36 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92.31 | 12.00 | 19 |
|
vs
|
1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 2.00 | 2 |
|
vs
|
2 | 1 | 55 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 152.78 | 55.00 | 31 |
|
vs
|
1 | 1 | 52 | 42 | 0 | 1 | 5 | 0 | 123.81 | 0 | 52 |
|
vs
|
7 | 1 | 194 | 147 | 0 | 2 | 12 | 6 | 131.97 | 32.33 | 65 |
|
vs
|
1 | 0 | 44 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115.79 | 44.00 | 44 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 324 | 15 | 12281 | 22243 | 30 | 55 | 1431 | 65 | 55.21 | 39.74 | 239 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 1 | 2463 | 4703 | 6 | 12 | 242 | 22 | 52.37 | 30.4 | 156 |
| Total | 9 | 0 | 163 | 234 | 0 | 1 | 19 | 0 | 69.65 | 18.11 | 50 |
| Total | 17 | 4 | 395 | 324 | 0 | 3 | 30 | 7 | 121.91 | 30.38 | 65 |
| Total | 198 | 16 | 4735 | 3765 | 1 | 29 | 510 | 87 | 125.76 | 26.01 | 103 |
| Total | 135 | 18 | 6121 | 7307 | 16 | 38 | 619 | 28 | 83.76 | 52.31 | 182 |
|
vs
|
5 | 0 | 111 | 145 | 0 | 1 | 12 | 0 | 76.55 | 22.20 | 50 |
|
vs
|
4 | 0 | 52 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58.43 | 13.00 | 44 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 324 | 15 | 12281 | 22243 | 30 | 55 | 1431 | 65 | 55.21 | 39.74 | 239 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 1 | 2463 | 4703 | 6 | 12 | 242 | 22 | 52.37 | 30.4 | 156 |
| Total | 9 | 0 | 163 | 234 | 0 | 1 | 19 | 0 | 69.65 | 18.11 | 50 |
| Total | 17 | 4 | 395 | 324 | 0 | 3 | 30 | 7 | 121.91 | 30.38 | 65 |
| Total | 198 | 16 | 4735 | 3765 | 1 | 29 | 510 | 87 | 125.76 | 26.01 | 103 |
| Total | 135 | 18 | 6121 | 7307 | 16 | 38 | 619 | 28 | 83.76 | 52.31 | 182 |
|
vs
|
10 | 0 | 337 | 627 | 0 | 3 | 34 | 2 | 53.75 | 33.70 | 68 |
|
vs
|
14 | 0 | 218 | 596 | 0 | 1 | 19 | 2 | 36.58 | 15.57 | 67 |
|
vs
|
6 | 0 | 110 | 227 | 0 | 1 | 5 | 2 | 48.46 | 18.33 | 52 |
|
vs
|
18 | 0 | 686 | 1321 | 1 | 5 | 71 | 6 | 51.93 | 38.11 | 145 |
|
vs
|
12 | 0 | 478 | 926 | 2 | 2 | 39 | 6 | 51.62 | 39.83 | 135 |
|
vs
|
5 | 0 | 205 | 311 | 1 | 1 | 20 | 0 | 65.92 | 41.00 | 100 |
|
vs
|
21 | 2 | 587 | 1071 | 2 | 1 | 63 | 7 | 54.81 | 30.89 | 156 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 893 | 613 | 8 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.62 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 144 | 92 | 2 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 17 | 2 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 893 | 613 | 8 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.62 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 144 | 92 | 2 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 17 | 2 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 893 | 613 | 8 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.62 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 144 | 92 | 2 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 17 | 2 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
|
vs
|
3 | 30 | 23 | 0 | 4.60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 48 | 25 | 2 | 3.13 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
|
vs
|
2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 54 | 44 | 0 | 4.89 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 56 | 55 | 0 | 1503 | 1166 | 0 | 9 | 182 | 22 | 128.90 | 27.33 | 88 |
| ICC Men's T20 World Cup | 7 | 7 | 3 | 175 | 148 | 0 | 1 | 12 | 1 | 118.24 | 43.75 | 52 |
| Vitality Blast | 52 | 49 | 8 | 1207 | 891 | 0 | 6 | 127 | 26 | 135.47 | 29.44 | 75 |
| National T20 Cup | 48 | 46 | 4 | 1071 | 857 | 1 | 9 | 115 | 22 | 124.97 | 25.50 | 103 |
| County Championship | 24 | 40 | 1 | 2515 | 3318 | 6 | 6 | 306 | 9 | 75.80 | 64.49 | 239 |
| English One Day Cup | 25 | 25 | 1 | 1055 | 1247 | 1 | 11 | 97 | 6 | 84.60 | 43.96 | 103 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 10 | 18 | 1 | 970 | 1074 | 5 | 3 | 121 | 14 | 90.32 | 57.06 | 190 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Men's T20 World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National T20 Cup | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Championship | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English One Day Cup | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK vs SA | 87 & 0 | 176 & 5 | 2 & 0 | 3 & 0 | 49.43 & 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs SA | 76 & 7 | 147 & 17 | 9 & 1 | 1 & 0 | 51.70 & 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEI vs KEN | 90 | 106 | 11 | 0 | 84.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLO vs LEI | 111 | 176 | 13 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEI vs GLA | 18 | 22 | 1 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOR vs LEI | 88 | 87 | 14 | 0 | 101.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEI vs DER | 22 | 28 | 2 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESS vs LEI | 103 | 127 | 11 | 0 | 81.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEI vs HAM | 57 | 81 | 4 | 0 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEI vs NOT | 50 | 60 | 5 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |