Shamsur Rahman Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181 | 10 | 5454 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 144 |
| Total | 273 | 17 | 9468 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | 267 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 305 | 640 | 1 | 0 | 40 | 3 | 47.65 | 25.41 | 106 |
| Total | 10 | 0 | 266 | 350 | 0 | 2 | 23 | 9 | 76 | 26.6 | 96 |
| Total | 8 | 0 | 86 | 85 | 0 | 1 | 12 | 1 | 101.17 | 10.75 | 53 |
| Total | 98 | 10 | 1987 | 1698 | 0 | 11 | 176 | 59 | 117.02 | 22.57 | 98 |
|
vs
|
4 | 0 | 79 | 142 | 0 | 0 | 10 | 2 | 55.63 | 19.75 | 39 |
|
vs
|
4 | 0 | 193 | 347 | 1 | 0 | 25 | 1 | 55.62 | 48.25 | 106 |
|
vs
|
2 | 0 | 44 | 101 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43.56 | 22.00 | 23 |
|
vs
|
4 | 0 | 33 | 151 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.85 | 8.25 | 23 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181 | 10 | 5454 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 144 |
| Total | 273 | 17 | 9468 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | 267 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 305 | 640 | 1 | 0 | 40 | 3 | 47.65 | 25.41 | 106 |
| Total | 10 | 0 | 266 | 350 | 0 | 2 | 23 | 9 | 76 | 26.6 | 96 |
| Total | 8 | 0 | 86 | 85 | 0 | 1 | 12 | 1 | 101.17 | 10.75 | 53 |
| Total | 98 | 10 | 1987 | 1698 | 0 | 11 | 176 | 59 | 117.02 | 22.57 | 98 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200.00 | 4.00 | 4 |
|
vs
|
1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 4 |
|
vs
|
4 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115.00 | 5.75 | 22 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 55 | 51 | 0 | 1 | 7 | 1 | 107.84 | 27.50 | 53 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181 | 10 | 5454 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 144 |
| Total | 273 | 17 | 9468 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | 267 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 305 | 640 | 1 | 0 | 40 | 3 | 47.65 | 25.41 | 106 |
| Total | 10 | 0 | 266 | 350 | 0 | 2 | 23 | 9 | 76 | 26.6 | 96 |
| Total | 8 | 0 | 86 | 85 | 0 | 1 | 12 | 1 | 101.17 | 10.75 | 53 |
| Total | 98 | 10 | 1987 | 1698 | 0 | 11 | 176 | 59 | 117.02 | 22.57 | 98 |
|
vs
|
2 | 0 | 121 | 161 | 0 | 1 | 7 | 6 | 75.16 | 60.50 | 96 |
|
vs
|
2 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.55 | 6.00 | 8 |
|
vs
|
4 | 0 | 126 | 153 | 0 | 1 | 13 | 3 | 82.35 | 31.50 | 62 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.33 | 7.00 | 7 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 1714 | 1044 | 24 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 24 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| Total | 0 | 1258 | 1036 | 22 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.09 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 1714 | 1044 | 24 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 24 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| Total | 0 | 1258 | 1036 | 22 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.09 |
|
vs
|
1 | 6 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 1714 | 1044 | 24 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 24 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| Total | 0 | 1258 | 1036 | 22 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.09 |
|
vs
|
1 | 6 | 5 | 0 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 48 | 43 | 4 | 900 | 774 | 0 | 7 | 71 | 30 | 116.28 | 23.08 | 98 |
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 2.00 | 4 |
| Asia Cup | 3 | 3 | 0 | 46 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64.79 | 15.33 | 39 |
| Bangladesh Cricket League | 14 | 25 | 1 | 1129 | 1979 | 5 | 2 | 132 | 7 | 57.05 | 47.04 | 153 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 48 | 2 | 3 | 18 | 31 | 1 | 10.33 | 5 | 0 | 31.00 | 18.00 |
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh Cricket League | 14 | 5 | 12 | 72 | 42 | 0 | 3.50 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM vs RGD | 9 | 18 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM vs BAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DM vs SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHD vs DAM | 22 | 20 | 3 | 0 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAM vs RGD | 14 | 28 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAM vs KHD | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAM vs RGD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAM vs CGD | 56 | 48 | 3 | 1 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RGD vs DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAM vs SHD | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.33 | 1 | 6 | 1 | 6.00 |