Shamar Springer Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.66 | 6 | 6 |
| Total | 3 | 1 | 55 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 152.77 | 27.5 | 39 |
| Total | 30 | 10 | 299 | 276 | 0 | 0 | 17 | 13 | 108.33 | 14.95 | 39 |
| Total | 44 | 10 | 716 | 1016 | 0 | 2 | 49 | 14 | 70.47 | 21.05 | 58 |
| Total | 33 | 6 | 792 | 1668 | 0 | 5 | 77 | 14 | 47.48 | 29.33 | 91 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.66 | 6 | 6 |
| Total | 3 | 1 | 55 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 152.77 | 27.5 | 39 |
| Total | 30 | 10 | 299 | 276 | 0 | 0 | 17 | 13 | 108.33 | 14.95 | 39 |
| Total | 44 | 10 | 716 | 1016 | 0 | 2 | 49 | 14 | 70.47 | 21.05 | 58 |
| Total | 33 | 6 | 792 | 1668 | 0 | 5 | 77 | 14 | 47.48 | 29.33 | 91 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 1 | 48 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 160.00 | 48.00 | 39 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.67 | 7.00 | 7 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.66 | 6 | 6 |
| Total | 3 | 1 | 55 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 152.77 | 27.5 | 39 |
| Total | 30 | 10 | 299 | 276 | 0 | 0 | 17 | 13 | 108.33 | 14.95 | 39 |
| Total | 44 | 10 | 716 | 1016 | 0 | 2 | 49 | 14 | 70.47 | 21.05 | 58 |
| Total | 33 | 6 | 792 | 1668 | 0 | 5 | 77 | 14 | 47.48 | 29.33 | 91 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69.23 | 9.00 | 12 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 2294 | 1323 | 51 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.94 |
| Total | 3 | 30 | 58 | 0 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 90 | 117 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 4 | 60 | 93 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
| Total | 36 | 571 | 899 | 34 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 |
| Total | 43 | 1545 | 1347 | 44 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.61 |
|
vs
|
2 | 36 | 44 | 2 | 7.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
|
vs
|
2 | 24 | 49 | 2 | 12.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 2294 | 1323 | 51 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.94 |
| Total | 3 | 30 | 58 | 0 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 90 | 117 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 4 | 60 | 93 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
| Total | 36 | 571 | 899 | 34 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 |
| Total | 43 | 1545 | 1347 | 44 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.61 |
|
vs
|
3 | 114 | 133 | 2 | 7.00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 2294 | 1323 | 51 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.94 |
| Total | 3 | 30 | 58 | 0 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 90 | 117 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 4 | 60 | 93 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
| Total | 36 | 571 | 899 | 34 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 |
| Total | 43 | 1545 | 1347 | 44 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.61 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 36 | 26 | 9 | 244 | 239 | 0 | 0 | 13 | 10 | 102.09 | 14.35 | 38 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 36 | 31 | 73.1 | 439 | 757 | 29 | 10.35 | 160 | 0 | 26.10 | 15.14 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI vs NZ | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.59 | 4 | 16 | 1 | 4.00 |
| WI vs NZ | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | 6 | 58 | 1 | 9.67 |
| NZ vs WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | 0 | 6.56 |
| WI vs NZ | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 | 2 | 8 | 1 | 4.00 |
| WI vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ vs WI | 39 | 20 | 3 | 3 | 195.00 | 4 | 36 | 1 | 9.00 |
| GAW vs ABF | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 |
| BR vs ABF | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | 1 | 18 | 0 | 18.00 |
| SKNP vs ABF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 8.00 |
| GAW vs ABF | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 4 | 61 | 0 | 15.25 |