Shadley van Schalkwyk Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 167 | 263 | 0 | 1 | 13 | 4 | 63.49 | 20.87 | 58 |
| Total | 11 | 6 | 104 | 88 | 0 | 0 | 8 | 3 | 118.18 | 20.80 | 18 |
| Total | 57 | 28 | 523 | 489 | 0 | 0 | 37 | 16 | 106.95 | 18.03 | 49 |
| Total | 85 | 23 | 1113 | 1497 | 0 | 1 | 91 | 24 | 74.34 | 17.95 | 58 |
| Total | 139 | 27 | 2593 | 5200 | 0 | 12 | 306 | 58 | 49.86 | 23.15 | 86 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105.88 | 18.00 | 18 |
|
vs
|
2 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90.48 | 19.00 | 12 |
|
vs
|
1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110.00 | 0 | 11 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 167 | 263 | 0 | 1 | 13 | 4 | 63.49 | 20.87 | 58 |
| Total | 11 | 6 | 104 | 88 | 0 | 0 | 8 | 3 | 118.18 | 20.80 | 18 |
| Total | 57 | 28 | 523 | 489 | 0 | 0 | 37 | 16 | 106.95 | 18.03 | 49 |
| Total | 85 | 23 | 1113 | 1497 | 0 | 1 | 91 | 24 | 74.34 | 17.95 | 58 |
| Total | 139 | 27 | 2593 | 5200 | 0 | 12 | 306 | 58 | 49.86 | 23.15 | 86 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 167 | 263 | 0 | 1 | 13 | 4 | 63.49 | 20.87 | 58 |
| Total | 11 | 6 | 104 | 88 | 0 | 0 | 8 | 3 | 118.18 | 20.80 | 18 |
| Total | 57 | 28 | 523 | 489 | 0 | 0 | 37 | 16 | 106.95 | 18.03 | 49 |
| Total | 85 | 23 | 1113 | 1497 | 0 | 1 | 91 | 24 | 74.34 | 17.95 | 58 |
| Total | 139 | 27 | 2593 | 5200 | 0 | 12 | 306 | 58 | 49.86 | 23.15 | 86 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115 | 2325 | 3109 | 120 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.90 |
| Total | 120 | 4851 | 4240 | 161 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 |
| Total | 164 | 13212 | 6707 | 239 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 552 | 550 | 17 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 |
| Total | 14 | 268 | 412 | 15 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115 | 2325 | 3109 | 120 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.90 |
| Total | 120 | 4851 | 4240 | 161 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 |
| Total | 164 | 13212 | 6707 | 239 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 552 | 550 | 17 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 |
| Total | 14 | 268 | 412 | 15 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 |
|
vs
|
1 | 12 | 29 | 0 | 14.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 30 | 35 | 2 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
|
vs
|
1 | 24 | 25 | 0 | 6.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 10 | 15 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115 | 2325 | 3109 | 120 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.90 |
| Total | 120 | 4851 | 4240 | 161 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.33 |
| Total | 164 | 13212 | 6707 | 239 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 552 | 550 | 17 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 |
| Total | 14 | 268 | 412 | 15 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 4 | 3 | 2 | 29 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107.41 | 29.00 | 18 |
| 4-Day Franchise Series | 11 | 15 | 1 | 219 | 495 | 0 | 0 | 26 | 5 | 44.24 | 15.64 | 35 |
| CSA T20 Challenge | 10 | 5 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 6 | 2 | 107.14 | 15.00 | 49 |
| Momentum One Day Cup | 23 | 15 | 3 | 143 | 223 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64.13 | 11.92 | 28 |
| Major League Cricket | 12 | 7 | 3 | 85 | 75 | 0 | 0 | 8 | 3 | 113.33 | 21.25 | 27 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 4 | 4 | 10.4 | 64 | 103 | 0 | 9.66 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Day Franchise Series | 11 | 17 | 245.6 | 1476 | 756 | 30 | 3.07 | 244 | 57 | 25.20 | 49.20 |
| CSA T20 Challenge | 10 | 6 | 20.2 | 122 | 146 | 4 | 7.18 | 0 | 0 | 36.50 | 30.50 |
| Momentum One Day Cup | 23 | 21 | 156.1 | 937 | 799 | 29 | 5.12 | 217 | 8 | 27.55 | 32.31 |
| Major League Cricket | 12 | 12 | 39.4 | 238 | 404 | 16 | 10.18 | 79 | 0 | 25.25 | 14.88 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKR vs SFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 44 | 2 | 15.53 |
| MINY vs LAKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 8.00 |
| LAKR vs MINY | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 | 3 | 18 | 0 | 6.00 |
| LAKR vs SEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 55 | 0 | 14.35 |
| LAKR vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 8.25 |
| TSK vs LAKR | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 | 4 | 51 | 3 | 12.75 |
| SEO vs LAKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
| WF vs LAKR | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 | 3 | 39 | 0 | 13.00 |
| TSK vs LAKR | 27 | 21 | 2 | 2 | 128.57 | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| SFU vs LAKR | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 50 | 3 | 12.50 |