Saurabh Netravalkar Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 19 | 150 | 248 | 0 | 0 | 12 | 2 | 60.48 | 9.37 | 19 |
| Total | 10 | 4 | 42 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89.36 | 7.00 | 12 |
| Total | 12 | 5 | 52 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94.54 | 7.42 | 12 |
| Total | 58 | 27 | 248 | 411 | 0 | 0 | 15 | 5 | 60.34 | 8.00 | 22 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1.50 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 5 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 19 | 150 | 248 | 0 | 0 | 12 | 2 | 60.48 | 9.37 | 19 |
| Total | 10 | 4 | 42 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89.36 | 7.00 | 12 |
| Total | 12 | 5 | 52 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94.54 | 7.42 | 12 |
| Total | 58 | 27 | 248 | 411 | 0 | 0 | 15 | 5 | 60.34 | 8.00 | 22 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1.50 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2.00 | 2 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 19 | 150 | 248 | 0 | 0 | 12 | 2 | 60.48 | 9.37 | 19 |
| Total | 10 | 4 | 42 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89.36 | 7.00 | 12 |
| Total | 12 | 5 | 52 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94.54 | 7.42 | 12 |
| Total | 58 | 27 | 248 | 411 | 0 | 0 | 15 | 5 | 60.34 | 8.00 | 22 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1.50 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 803 | 917 | 40 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.92 |
| Total | 60 | 1216 | 1493 | 64 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |
| Total | 94 | 4940 | 3468 | 144 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.08 |
| Total | 2 | 192 | 77 | 3 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 3235 | 2187 | 100 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.87 |
|
vs
|
1 | 48 | 32 | 0 | 4.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 60 | 53 | 3 | 5.30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.67 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 803 | 917 | 40 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.92 |
| Total | 60 | 1216 | 1493 | 64 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |
| Total | 94 | 4940 | 3468 | 144 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.08 |
| Total | 2 | 192 | 77 | 3 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 3235 | 2187 | 100 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.87 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 803 | 917 | 40 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.92 |
| Total | 60 | 1216 | 1493 | 64 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.32 |
| Total | 94 | 4940 | 3468 | 144 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.08 |
| Total | 2 | 192 | 77 | 3 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 3235 | 2187 | 100 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.87 |
|
vs
|
2 | 47 | 59 | 5 | 7.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 |
|
vs
|
2 | 30 | 27 | 3 | 5.40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
|
vs
|
1 | 17 | 31 | 0 | 10.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 21 | 2 | 5.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
|
vs
|
3 | 54 | 67 | 3 | 7.44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 |
|
vs
|
1 | 24 | 18 | 2 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 21 | 0 | 10.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 27 | 1 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
| ICC Men's T20 World Cup | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Major League Cricket | 25 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.00 | 10.00 | 9 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 3 | 3 | 11 | 66 | 95 | 3 | 8.64 | 22 | 0 | 31.67 | 22.00 |
| ICC Men's T20 World Cup | 6 | 7 | 19.5 | 119 | 134 | 7 | 6.76 | 56 | 0 | 19.14 | 17.00 |
| Major League Cricket | 25 | 24 | 87 | 526 | 704 | 34 | 8.03 | 228 | 1 | 20.71 | 15.47 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAW vs TKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3 | 6.25 |
| TKR vs SLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 10.25 |
| ABF vs TKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 5.75 |
| TKR vs BR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 31 | 0 | 10.33 |
| MINY vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| MINY vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
| SEO vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 4.33 |
| TSK vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15.00 |
| WF vs SFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 10.75 |
| LAKR vs WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 12.00 |