Saud Shakeel Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 151 | 18 | 6570 | 12446 | 22 | 28 | 728 | 22 | 52.78 | 49.39 | 208 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 3 | 1696 | 3399 | 4 | 9 | 172 | 2 | 49.89 | 48.45 | 208 |
| Total | 16 | 1 | 408 | 478 | 0 | 4 | 45 | 1 | 85.35 | 27.2 | 68 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 8 | 1392 | 1075 | 0 | 7 | 152 | 31 | 129.48 | 25.3 | 88 |
| Total | 89 | 15 | 3019 | 3549 | 4 | 24 | 284 | 14 | 85.06 | 40.79 | 134 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 151 | 18 | 6570 | 12446 | 22 | 28 | 728 | 22 | 52.78 | 49.39 | 208 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 3 | 1696 | 3399 | 4 | 9 | 172 | 2 | 49.89 | 48.45 | 208 |
| Total | 16 | 1 | 408 | 478 | 0 | 4 | 45 | 1 | 85.35 | 27.2 | 68 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 8 | 1392 | 1075 | 0 | 7 | 152 | 31 | 129.48 | 25.3 | 88 |
| Total | 89 | 15 | 3019 | 3549 | 4 | 24 | 284 | 14 | 85.06 | 40.79 | 134 |
|
vs
|
2 | 0 | 33 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84.62 | 16.50 | 30 |
|
vs
|
2 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.42 | 7.00 | 8 |
|
vs
|
2 | 0 | 67 | 68 | 0 | 1 | 9 | 0 | 98.53 | 33.50 | 52 |
|
vs
|
1 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103.33 | 31.00 | 31 |
|
vs
|
2 | 0 | 68 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 79.07 | 34.00 | 62 |
|
vs
|
4 | 1 | 93 | 130 | 0 | 1 | 9 | 0 | 71.54 | 31.00 | 56 |
|
vs
|
2 | 0 | 34 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85.00 | 17.00 | 25 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 151 | 18 | 6570 | 12446 | 22 | 28 | 728 | 22 | 52.78 | 49.39 | 208 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 3 | 1696 | 3399 | 4 | 9 | 172 | 2 | 49.89 | 48.45 | 208 |
| Total | 16 | 1 | 408 | 478 | 0 | 4 | 45 | 1 | 85.35 | 27.2 | 68 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 8 | 1392 | 1075 | 0 | 7 | 152 | 31 | 129.48 | 25.3 | 88 |
| Total | 89 | 15 | 3019 | 3549 | 4 | 24 | 284 | 14 | 85.06 | 40.79 | 134 |
|
vs
|
6 | 0 | 92 | 209 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44.02 | 15.33 | 28 |
|
vs
|
4 | 2 | 234 | 629 | 1 | 1 | 30 | 1 | 37.20 | 117.00 | 125 |
|
vs
|
4 | 0 | 131 | 258 | 0 | 1 | 9 | 0 | 50.78 | 32.75 | 84 |
|
vs
|
8 | 0 | 236 | 420 | 0 | 2 | 25 | 1 | 56.19 | 29.50 | 84 |
|
vs
|
3 | 1 | 295 | 509 | 1 | 1 | 31 | 0 | 57.96 | 147.50 | 208 |
|
vs
|
4 | 0 | 159 | 303 | 1 | 0 | 11 | 0 | 52.48 | 39.75 | 141 |
|
vs
|
11 | 0 | 626 | 1261 | 1 | 5 | 62 | 0 | 49.64 | 56.91 | 134 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 37 | 54 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 47 | 37 | 1 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 270 | 350 | 13 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 |
| Total | 52 | 1385 | 1260 | 33 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 |
| Total | 65 | 2004 | 1193 | 23 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 37 | 54 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 47 | 37 | 1 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 270 | 350 | 13 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 |
| Total | 52 | 1385 | 1260 | 33 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 |
| Total | 65 | 2004 | 1193 | 23 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 47 | 37 | 1 | 4.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 37 | 54 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 47 | 37 | 1 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 270 | 350 | 13 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 |
| Total | 52 | 1385 | 1260 | 33 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 |
| Total | 65 | 2004 | 1193 | 23 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 4 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 9 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 24 | 44 | 0 | 11.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 22 | 21 | 3 | 560 | 430 | 0 | 3 | 57 | 21 | 130.23 | 31.11 | 88 |
| National T20 Cup | 33 | 33 | 3 | 696 | 528 | 0 | 3 | 80 | 10 | 131.82 | 23.20 | 76 |
| County Championship | 3 | 5 | 0 | 71 | 154 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46.10 | 14.20 | 35 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 22 | 39 | 3 | 1984 | 3541 | 8 | 6 | 225 | 9 | 56.03 | 55.11 | 187 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 68 | 95 | 0 | 1 | 5 | 0 | 71.58 | 34.00 | 62 |
| ICC Cricket World Cup | 9 | 7 | 0 | 241 | 246 | 0 | 2 | 30 | 1 | 97.97 | 34.43 | 68 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 22 | 8 | 12 | 72 | 92 | 5 | 7.67 | 21 | 0 | 18.40 | 14.40 |
| National T20 Cup | 33 | 8 | 20 | 120 | 116 | 5 | 5.80 | 37 | 0 | 23.20 | 24.00 |
| County Championship | 3 | 2 | 5 | 30 | 23 | 0 | 4.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 22 | 16 | 50.2 | 302 | 215 | 4 | 4.27 | 0 | 2 | 53.75 | 75.50 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Cricket World Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK vs SA | 66 & 11 | 147 & 43 | 4 & 1 | 0 & 0 | 44.90 & 25.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs SA | 0 & 38 | 1 & 53 | 0 & 7 | 0 & 0 | 0.00 & 71.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QG vs KK | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| KK vs QG | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
| LQ vs QG | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QG vs PZ | 59 | 42 | 6 | 2 | 140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs IND | 62 | 76 | 5 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ vs PAK | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs NZ | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA vs PAK | 15 | 16 | 2 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |