Sandeep Goud Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 12 | 471 | 351 | 0 | 0 | 42 | 22 | 134.19 | 13.85 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 7 | 584 | 800 | 0 | 3 | 33 | 25 | 73.00 | 25.39 | 67 |
| Total | 19 | 6 | 153 | 161 | 0 | 0 | 5 | 7 | 95.03 | 11.76 | 31 |
| Total | 22 | 7 | 167 | 178 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93.82 | 11.13 | 31 |
| Total | 39 | 10 | 746 | 1075 | 0 | 4 | 41 | 30 | 69.39 | 25.72 | 67 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 12 | 471 | 351 | 0 | 0 | 42 | 22 | 134.19 | 13.85 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 7 | 584 | 800 | 0 | 3 | 33 | 25 | 73.00 | 25.39 | 67 |
| Total | 19 | 6 | 153 | 161 | 0 | 0 | 5 | 7 | 95.03 | 11.76 | 31 |
| Total | 22 | 7 | 167 | 178 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93.82 | 11.13 | 31 |
| Total | 39 | 10 | 746 | 1075 | 0 | 4 | 41 | 30 | 69.39 | 25.72 | 67 |
|
vs
|
2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.29 | 8.00 | 12 |
|
vs
|
2 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 138.10 | 14.50 | 17 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 4.00 | 4 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 12 | 471 | 351 | 0 | 0 | 42 | 22 | 134.19 | 13.85 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 7 | 584 | 800 | 0 | 3 | 33 | 25 | 73.00 | 25.39 | 67 |
| Total | 19 | 6 | 153 | 161 | 0 | 0 | 5 | 7 | 95.03 | 11.76 | 31 |
| Total | 22 | 7 | 167 | 178 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93.82 | 11.13 | 31 |
| Total | 39 | 10 | 746 | 1075 | 0 | 4 | 41 | 30 | 69.39 | 25.72 | 67 |
|
vs
|
1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 5.00 | 5 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT vs MAT | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROS vs MT | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YSG vs MT | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RC vs MT | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YSG vs MT | 12 | 13 | 1 | 1 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFS vs MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BXI vs MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MT vs PXM | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RC vs MT | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAI vs MT | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |