Sachin Bhudia Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 14 | 1 | 281 | 391 | 0 | 2 | 26 | 8 | 71.86 | 21.61 | 54 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 14 | 1 | 281 | 391 | 0 | 2 | 26 | 8 | 71.86 | 21.61 | 54 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.00 | 5.67 | 13 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 38 | 6 | 600 | 498 | 0 | 2 | 54 | 17 | 120.48 | 18.75 | 57 |
| Total | 14 | 1 | 281 | 391 | 0 | 2 | 26 | 8 | 71.86 | 21.61 | 54 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| Total | 6 | 127 | 117 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
|
vs
|
1 | 18 | 22 | 0 | 7.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| Total | 6 | 127 | 117 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| Total | 6 | 127 | 117 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 190 | 184 | 9 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 1 | 74 | 116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.79 | 14.80 | 27 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 41.1 | 247 | 269 | 2 | 6.53 | 140 | 4 | 134.50 | 123.50 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN vs TZN | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 | 1 | 11 | 0 | 11.00 |
| KEN vs ZIM | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIG vs KEN | 57 | 29 | 4 | 4 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLW vs KEN | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAM vs KEN | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEN vs KEN | 14 | 26 | 0 | 1 | 53.85 | 5 | 30 | 0 | 6.00 |
| KEN vs PNG | 19 | 34 | 2 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN vs QAT | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN vs JER | 30 | 54 | 4 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIM vs KEN | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |