Rishi Dhawan Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110 | 34 | 2906 | 3038 | 1 | 15 | 291 | 42 | 95.65 | 38.23 | 117 |
| Total | 141 | 23 | 4925 | 7781 | 6 | 38 | 672 | 28 | 63.29 | 41.73 | 195 |
| Total | 10 | 2 | 146 | 83 | 0 | 2 | 10 | 9 | 175.90 | 18.25 | 60 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.3 | 12 | 9 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 103 | 45 | 1740 | 1434 | 0 | 4 | 159 | 40 | 121.33 | 30 | 72 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110 | 34 | 2906 | 3038 | 1 | 15 | 291 | 42 | 95.65 | 38.23 | 117 |
| Total | 141 | 23 | 4925 | 7781 | 6 | 38 | 672 | 28 | 63.29 | 41.73 | 195 |
| Total | 10 | 2 | 146 | 83 | 0 | 2 | 10 | 9 | 175.90 | 18.25 | 60 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.3 | 12 | 9 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 103 | 45 | 1740 | 1434 | 0 | 4 | 159 | 40 | 121.33 | 30 | 72 |
|
vs
|
2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.31 | 12.00 | 9 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110 | 34 | 2906 | 3038 | 1 | 15 | 291 | 42 | 95.65 | 38.23 | 117 |
| Total | 141 | 23 | 4925 | 7781 | 6 | 38 | 672 | 28 | 63.29 | 41.73 | 195 |
| Total | 10 | 2 | 146 | 83 | 0 | 2 | 10 | 9 | 175.90 | 18.25 | 60 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.3 | 12 | 9 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 103 | 45 | 1740 | 1434 | 0 | 4 | 159 | 40 | 121.33 | 30 | 72 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 150 | 160 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Total | 1 | 24 | 42 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Total | 125 | 2460 | 3120 | 118 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.44 |
| Total | 130 | 6166 | 5533 | 186 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.74 |
| Total | 165 | 19549 | 9679 | 355 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 27.26 |
| Total | 8 | 90 | 164 | 6 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 150 | 160 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Total | 1 | 24 | 42 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Total | 125 | 2460 | 3120 | 118 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.44 |
| Total | 130 | 6166 | 5533 | 186 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.74 |
| Total | 165 | 19549 | 9679 | 355 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 27.26 |
| Total | 8 | 90 | 164 | 6 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 |
|
vs
|
1 | 24 | 42 | 1 | 10.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 150 | 160 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Total | 1 | 24 | 42 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Total | 125 | 2460 | 3120 | 118 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.44 |
| Total | 130 | 6166 | 5533 | 186 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.74 |
| Total | 165 | 19549 | 9679 | 355 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 27.26 |
| Total | 8 | 90 | 164 | 6 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 |
|
vs
|
3 | 150 | 160 | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 39 | 24 | 13 | 210 | 187 | 0 | 0 | 18 | 7 | 112.30 | 19.09 | 25 |
| Ranji Trophy | 51 | 77 | 9 | 2761 | 4485 | 2 | 19 | 381 | 16 | 61.56 | 40.60 | 195 |
| Vijay Hazare Trophy | 56 | 46 | 9 | 1337 | 1288 | 0 | 8 | 146 | 20 | 103.80 | 36.14 | 91 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 48 | 36 | 14 | 691 | 513 | 0 | 2 | 63 | 22 | 134.70 | 31.41 | 72 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 39 | 36 | 110.2 | 662 | 891 | 25 | 8.08 | 218 | 1 | 35.64 | 26.48 |
| Ranji Trophy | 51 | 82 | 1290.3 | 7747 | 4163 | 141 | 3.22 | 163 | 237 | 29.52 | 54.94 |
| Vijay Hazare Trophy | 56 | 50 | 336.8 | 2024 | 2099 | 79 | 6.22 | 86 | 20 | 26.57 | 25.62 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 48 | 43 | 142.8 | 860 | 1090 | 57 | 7.60 | 174 | 1 | 19.12 | 15.09 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRW vs BBZ | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 2 | 22 | 2 | 11.00 |
| WRW vs TTS | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 26 | 1 | 13.00 |
| VCK vs WRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 33 | 0 | 16.50 |
| GCF vs VVK | 50 | 24 | 5 | 2 | 208.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVK vs GCF | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
| GCF vs CT | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GCF vs CBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GCF vs FL | 60 | 23 | 4 | 5 | 260.87 | 2 | 18 | 1 | 9.00 |
| CT vs GCF | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.71 | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| MB vs GCF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 2 | 4.50 |