Qais Ahmad Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51.13 | 11.25 | 21 |
| Total | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 11 |
| Total | 5 | 1 | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113.79 | 8.25 | 18 |
| Total | 88 | 28 | 741 | 588 | 0 | 1 | 53 | 43 | 126.02 | 12.35 | 50 |
| Total | 29 | 6 | 386 | 455 | 0 | 0 | 20 | 14 | 84.83 | 16.78 | 46 |
| Total | 25 | 2 | 431 | 661 | 1 | 0 | 36 | 16 | 65.2 | 18.73 | 110 |
| Total | 13 | 8 | 83 | 45 | 0 | 0 | 7 | 5 | 184.44 | 16.60 | 31 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 3.50 | 7 |
|
vs
|
1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.89 | 8.00 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51.13 | 11.25 | 21 |
| Total | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 11 |
| Total | 5 | 1 | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113.79 | 8.25 | 18 |
| Total | 88 | 28 | 741 | 588 | 0 | 1 | 53 | 43 | 126.02 | 12.35 | 50 |
| Total | 29 | 6 | 386 | 455 | 0 | 0 | 20 | 14 | 84.83 | 16.78 | 46 |
| Total | 25 | 2 | 431 | 661 | 1 | 0 | 36 | 16 | 65.2 | 18.73 | 110 |
| Total | 13 | 8 | 83 | 45 | 0 | 0 | 7 | 5 | 184.44 | 16.60 | 31 |
|
vs
|
2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150.00 | 6.00 | 11 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51.13 | 11.25 | 21 |
| Total | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 11 |
| Total | 5 | 1 | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113.79 | 8.25 | 18 |
| Total | 88 | 28 | 741 | 588 | 0 | 1 | 53 | 43 | 126.02 | 12.35 | 50 |
| Total | 29 | 6 | 386 | 455 | 0 | 0 | 20 | 14 | 84.83 | 16.78 | 46 |
| Total | 25 | 2 | 431 | 661 | 1 | 0 | 36 | 16 | 65.2 | 18.73 | 110 |
| Total | 13 | 8 | 83 | 45 | 0 | 0 | 7 | 5 | 184.44 | 16.60 | 31 |
|
vs
|
2 | 0 | 22 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.81 | 11.00 | 21 |
|
vs
|
2 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.10 | 11.50 | 14 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 188 | 134 | 3 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.66 |
| Total | 3 | 130 | 133 | 6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 |
| Total | 10 | 192 | 221 | 16 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 |
| Total | 175 | 3721 | 4628 | 198 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.37 |
| Total | 42 | 2081 | 1750 | 57 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 |
| Total | 32 | 3411 | 1946 | 89 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21.86 |
| Total | 36 | 369 | 655 | 30 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 |
|
vs
|
1 | 24 | 25 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
|
vs
|
1 | 18 | 11 | 2 | 3.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
|
vs
|
3 | 54 | 69 | 4 | 7.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 |
|
vs
|
1 | 12 | 21 | 1 | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 28 | 0 | 7.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 188 | 134 | 3 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.66 |
| Total | 3 | 130 | 133 | 6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 |
| Total | 10 | 192 | 221 | 16 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 |
| Total | 175 | 3721 | 4628 | 198 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.37 |
| Total | 42 | 2081 | 1750 | 57 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 |
| Total | 32 | 3411 | 1946 | 89 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21.86 |
| Total | 36 | 369 | 655 | 30 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 |
|
vs
|
2 | 84 | 101 | 3 | 7.21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 188 | 134 | 3 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.66 |
| Total | 3 | 130 | 133 | 6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 |
| Total | 10 | 192 | 221 | 16 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 |
| Total | 175 | 3721 | 4628 | 198 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.37 |
| Total | 42 | 2081 | 1750 | 57 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 |
| Total | 32 | 3411 | 1946 | 89 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21.86 |
| Total | 36 | 369 | 655 | 30 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 |
|
vs
|
2 | 134 | 106 | 2 | 4.75 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.00 |
|
vs
|
2 | 54 | 28 | 1 | 3.11 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 11 | 5 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 117.65 | 8.00 | 22 |
| Big Bash League | 28 | 12 | 3 | 75 | 72 | 0 | 0 | 3 | 5 | 104.17 | 8.33 | 16 |
| Caribbean Premier League | 20 | 11 | 5 | 89 | 85 | 0 | 0 | 3 | 7 | 104.71 | 14.83 | 24 |
| Pakistan Super League | 6 | 4 | 2 | 44 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 146.67 | 22.00 | 17 |
| Lanka Premier League | 9 | 5 | 1 | 92 | 47 | 0 | 0 | 7 | 7 | 195.74 | 23.00 | 50 |
| Vitality Blast | 26 | 17 | 6 | 81 | 66 | 0 | 0 | 7 | 3 | 122.73 | 7.36 | 24 |
| Abu Dhabi T10 | 35 | 8 | 4 | 49 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 181.48 | 12.25 | 31 |
| The Hundred Men's | 8 | 3 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125.00 | 7.50 | 13 |
| Shpageeza Cricket League | 27 | 12 | 4 | 141 | 123 | 0 | 0 | 12 | 6 | 114.63 | 17.63 | 33 |
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 3 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71.43 | 10.00 | 12 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 11 | 11 | 40 | 240 | 283 | 12 | 7.08 | 104 | 0 | 23.58 | 20.00 |
| Big Bash League | 28 | 27 | 100.4 | 604 | 772 | 32 | 7.67 | 186 | 1 | 24.13 | 18.88 |
| Caribbean Premier League | 20 | 19 | 63.3 | 381 | 502 | 22 | 7.91 | 138 | 0 | 22.82 | 17.32 |
| Pakistan Super League | 6 | 6 | 23 | 138 | 247 | 9 | 10.74 | 38 | 0 | 27.44 | 15.33 |
| Lanka Premier League | 9 | 9 | 0 | 0 | 195 | 12 | 0 | 76 | 0 | 16.25 | 0.00 |
| Vitality Blast | 26 | 25 | 98 | 588 | 696 | 24 | 7.10 | 197 | 0 | 29.00 | 24.50 |
| Abu Dhabi T10 | 35 | 33 | 56.5 | 341 | 575 | 32 | 10.12 | 86 | 0 | 17.97 | 10.66 |
| The Hundred Men's | 8 | 8 | 31 | 186 | 189 | 8 | 6.10 | 50 | 0 | 23.63 | 23.25 |
| Shpageeza Cricket League | 27 | 27 | 94.7 | 571 | 688 | 26 | 7.23 | 205 | 0 | 26.46 | 21.96 |
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 5 | 45.3 | 273 | 175 | 14 | 3.85 | 125 | 3 | 12.50 | 19.50 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR vs KBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 15.00 |
| KKR vs SGW | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 29 | 0 | 7.25 |
| KKR vs ABD | 14 & 14 | 9 & 9 | 2 & 2 | 0 & 0 | 155.55 & 155.55 | 3 | 18 | 0 | 6 |
| KKR vs BAS | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.66 | 3 | 60 | 0 | 20 |
| PMS vs KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 10.50 |
| KBZ vs KKR | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | 4 | 41 | 0 | 10.25 |
| MAK vs SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 1 | 5.50 |
| MAK vs AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 6.00 |
| AS vs BD | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG vs AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 7.50 |