Prasidh Krishna Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 5 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 2 | 5 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 8 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 2.5 | 4 |
| Total | 25 | 19 | 65 | 114 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57.01 | 10.83 | 23 |
| Total | 40 | 15 | 214 | 486 | 0 | 0 | 25 | 8 | 44.03 | 8.56 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 5 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 2 | 5 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 8 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 2.5 | 4 |
| Total | 25 | 19 | 65 | 114 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57.01 | 10.83 | 23 |
| Total | 40 | 15 | 214 | 486 | 0 | 0 | 25 | 8 | 44.03 | 8.56 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 2 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 5 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 2 | 5 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 8 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 2.5 | 4 |
| Total | 25 | 19 | 65 | 114 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57.01 | 10.83 | 23 |
| Total | 40 | 15 | 214 | 486 | 0 | 0 | 25 | 8 | 44.03 | 8.56 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4.00 | 3 |
|
vs
|
3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
5 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 2.00 | 5 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 960 | 756 | 22 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.36 |
| Total | 21 | 989 | 993 | 37 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 |
| Total | 5 | 120 | 220 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| Total | 97 | 2156 | 3073 | 106 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 |
| Total | 77 | 3593 | 3250 | 133 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.43 |
| Total | 54 | 4643 | 2668 | 108 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 108 | 153 | 4 | 8.50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 |
|
vs
|
5 | 247 | 160 | 10 | 3.89 | 173 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.00 |
|
vs
|
4 | 212 | 258 | 10 | 7.30 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.80 |
|
vs
|
1 | 54 | 43 | 1 | 4.78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
6 | 283 | 301 | 8 | 6.38 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.63 |
|
vs
|
2 | 85 | 78 | 4 | 5.51 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 960 | 756 | 22 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.36 |
| Total | 21 | 989 | 993 | 37 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 |
| Total | 5 | 120 | 220 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| Total | 97 | 2156 | 3073 | 106 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 |
| Total | 77 | 3593 | 3250 | 133 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.43 |
| Total | 54 | 4643 | 2668 | 108 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 162 | 107 | 6 | 3.96 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.83 |
|
vs
|
3 | 168 | 130 | 2 | 4.64 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
|
vs
|
6 | 630 | 519 | 14 | 4.94 | 399 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37.07 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 960 | 756 | 22 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.36 |
| Total | 21 | 989 | 993 | 37 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 |
| Total | 5 | 120 | 220 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| Total | 97 | 2156 | 3073 | 106 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 |
| Total | 77 | 3593 | 3250 | 133 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.43 |
| Total | 54 | 4643 | 2668 | 108 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 72 | 159 | 4 | 13.25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 |
|
vs
|
2 | 48 | 61 | 4 | 7.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 66 | 10 | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 3.00 | 4 |
| Ranji Trophy | 13 | 19 | 7 | 72 | 155 | 0 | 0 | 7 | 4 | 46.45 | 6.00 | 30 |
| Vijay Hazare Trophy | 41 | 17 | 14 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.69 | 10.33 | 12 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.00 | 1 |
| Asia Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Karnataka Premier League | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Deodhar Trophy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 66 | 66 | 249.1 | 1499 | 2191 | 74 | 8.77 | 638 | 3 | 29.61 | 20.26 |
| Ranji Trophy | 13 | 24 | 340.6 | 2050 | 1006 | 52 | 2.94 | 474 | 82 | 19.35 | 39.42 |
| Vijay Hazare Trophy | 41 | 39 | 261 | 1570 | 1493 | 74 | 5.71 | 149 | 26 | 20.18 | 21.22 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 22 | 76.3 | 459 | 557 | 19 | 7.28 | 122 | 0 | 29.32 | 24.16 |
| Asia Cup | 1 | 1 | 9 | 54 | 43 | 1 | 4.78 | 27 | 0 | 43.00 | 54.00 |
| Karnataka Premier League | 20 | 20 | 71 | 426 | 465 | 22 | 6.55 | 42 | 1 | 21.14 | 19.36 |
| Deodhar Trophy | 4 | 4 | 7 | 42 | 205 | 3 | 29.29 | 0 | 0 | 68.33 | 14.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 66 | 4 | 6.71 |
| IND vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 85 | 2 | 10.20 |
| IND vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 48 | 1 | 6.55 |
| SA-A vs IND-A | 23 | 28 | 3 | 1 | 82.14 | 10 | 52 | 2 | 5.20 |
| SA-A vs IND-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 21 | 2 | 4.67 |
| SA-A vs IND-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 1 | 5.70 |
| IND-A vs SA-A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 11.3 & 15 | 35 & 49 | 3 & 2 | 3.04 & 3.27 |
| AUS vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 1 | 7.43 |
| AUS-A vs IND-A | 16 | 25 | 1 | 1 | 64.00 | 17 | 76 | 1 | 4.47 |
| AUS-A vs IND-A | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 16 & 5 | 86 & 4 | 0 & 0 | 5.38 & 0.80 |