Piyush Chawla Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 193 | 16 | 5486 | 7819 | 6 | 36 | 652 | 128 | 70.16 | 30.99 | 156 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.08 | 2 | 4 |
| Total | 12 | 5 | 38 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.51 | 5.42 | 13 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 162 | 56 | 1565 | 1268 | 0 | 0 | 135 | 59 | 123.42 | 14.76 | 45 |
| Total | 119 | 25 | 1950 | 2159 | 0 | 9 | 131 | 65 | 90.31 | 20.74 | 93 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 193 | 16 | 5486 | 7819 | 6 | 36 | 652 | 128 | 70.16 | 30.99 | 156 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.08 | 2 | 4 |
| Total | 12 | 5 | 38 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.51 | 5.42 | 13 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 162 | 56 | 1565 | 1268 | 0 | 0 | 135 | 59 | 123.42 | 14.76 | 45 |
| Total | 119 | 25 | 1950 | 2159 | 0 | 9 | 131 | 65 | 90.31 | 20.74 | 93 |
|
vs
|
1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300.00 | 0 | 6 |
|
vs
|
2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 2.00 | 2 |
|
vs
|
2 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.92 | 10.00 | 8 |
|
vs
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
6 | 2 | 19 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.88 | 4.75 | 13 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 193 | 16 | 5486 | 7819 | 6 | 36 | 652 | 128 | 70.16 | 30.99 | 156 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.08 | 2 | 4 |
| Total | 12 | 5 | 38 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.51 | 5.42 | 13 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 162 | 56 | 1565 | 1268 | 0 | 0 | 135 | 59 | 123.42 | 14.76 | 45 |
| Total | 119 | 25 | 1950 | 2159 | 0 | 9 | 131 | 65 | 90.31 | 20.74 | 93 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 4.00 | 4 |
|
vs
|
2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 1.00 | 1 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 160 | 8328 | 6845 | 254 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.94 |
| Total | 235 | 26686 | 14641 | 446 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 32.82 |
| Total | 4 | 42 | 107 | 7 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29 |
| Total | 6 | 492 | 270 | 7 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.57 |
| Total | 25 | 1312 | 1117 | 32 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
| Total | 7 | 138 | 151 | 4 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 |
| Total | 296 | 6210 | 7800 | 319 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 |
|
vs
|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 18 | 27 | 1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 28 | 0 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 42 | 68 | 2 | 9.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 14 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 160 | 8328 | 6845 | 254 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.94 |
| Total | 235 | 26686 | 14641 | 446 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 32.82 |
| Total | 4 | 42 | 107 | 7 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29 |
| Total | 6 | 492 | 270 | 7 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.57 |
| Total | 25 | 1312 | 1117 | 32 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
| Total | 7 | 138 | 151 | 4 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 |
| Total | 296 | 6210 | 7800 | 319 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 |
|
vs
|
2 | 114 | 78 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 108 | 85 | 3 | 4.72 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.33 |
|
vs
|
4 | 202 | 230 | 6 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
|
vs
|
4 | 102 | 148 | 3 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.33 |
|
vs
|
2 | 120 | 79 | 4 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 |
|
vs
|
8 | 420 | 385 | 8 | 5.50 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.13 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 160 | 8328 | 6845 | 254 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.94 |
| Total | 235 | 26686 | 14641 | 446 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 32.82 |
| Total | 4 | 42 | 107 | 7 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29 |
| Total | 6 | 492 | 270 | 7 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.57 |
| Total | 25 | 1312 | 1117 | 32 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
| Total | 7 | 138 | 151 | 4 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 |
| Total | 296 | 6210 | 7800 | 319 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 |
|
vs
|
2 | 120 | 84 | 2 | 4.20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.00 |
|
vs
|
4 | 372 | 186 | 5 | 3.00 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.20 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 192 | 92 | 36 | 624 | 563 | 0 | 0 | 56 | 20 | 110.83 | 11.14 | 24 |
| Ranji Trophy | 22 | 29 | 1 | 631 | 890 | 1 | 2 | 70 | 14 | 70.90 | 22.54 | 130 |
| ICC Men's T20 World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 53 | 40 | 8 | 575 | 675 | 0 | 1 | 38 | 19 | 85.19 | 17.97 | 65 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 43 | 26 | 10 | 332 | 248 | 0 | 0 | 31 | 13 | 133.87 | 20.75 | 41 |
| 4-Day Franchise Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2.00 | 2 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 192 | 191 | 640.2 | 3850 | 5108 | 191 | 7.96 | 1358 | 2 | 26.74 | 20.16 |
| Ranji Trophy | 22 | 33 | 510.3 | 3067 | 1804 | 62 | 3.53 | 0 | 67 | 29.10 | 49.47 |
| ICC Men's T20 World Cup | 4 | 3 | 4 | 24 | 55 | 2 | 13.75 | 25 | 1 | 27.50 | 12.00 |
| Vijay Hazare Trophy | 53 | 51 | 397.9 | 2391 | 2169 | 83 | 5.44 | 77 | 17 | 26.13 | 28.81 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 43 | 41 | 154.3 | 927 | 986 | 49 | 6.38 | 161 | 5 | 20.12 | 18.92 |
| 4-Day Franchise Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 3 | 3 | 25 | 150 | 128 | 6 | 5.12 | 0 | 2 | 21.33 | 25.00 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 3 | 28 | 168 | 174 | 4 | 6.21 | 76 | 0 | 43.50 | 42.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT vs BBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18.00 |
| MGM vs BBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 11.50 |
| VCK vs BBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 10.00 |
| WRW vs BBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 17.50 |
| MGM vs BBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 29.00 |
| BBZ vs TTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI-L vs IND-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 4.50 |
| ENG-L vs IND-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 6.25 |
| IND-L vs AUS-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 3 | 9.00 |
| SA-L vs IND-L | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 | 4 | 31 | 2 | 7.75 |