Philippe Boissevain Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.80 | 21.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 49.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.80 | 21.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 49.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.56 | 15.00 | 15 |
|
vs
|
1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.56 | 5.00 | 5 |
|
vs
|
3 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 3.67 | 9 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 38.83 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.80 | 21.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 49.00 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 33 | 1 | 8.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Total | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED-XI vs DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16.00 |
| NED-XI vs SWE | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
| FIN vs NED-XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3.50 |
| NED-XI vs HUN | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 | 1 | 14 | 0 | 14.00 |
| NED-XI vs FIN | 30 | 11 | 2 | 3 | 272.73 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |