Paul van Meekeren Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 11 | 145 | 220 | 0 | 0 | 9 | 3 | 65.9 | 8.52 | 21 |
| Total | 26 | 7 | 136 | 122 | 0 | 0 | 9 | 6 | 111.47 | 7.15 | 24 |
| Total | 46 | 18 | 212 | 205 | 0 | 0 | 16 | 8 | 103.41 | 7.57 | 24 |
| Total | 63 | 29 | 277 | 437 | 0 | 0 | 18 | 5 | 63.38 | 8.14 | 21 |
| Total | 16 | 3 | 113 | 325 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34.76 | 8.69 | 34 |
|
vs
|
2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 3.50 | 4 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7.00 | 7 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 1.00 | 3 |
|
vs
|
2 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128.57 | 13.50 | 24 |
|
vs
|
1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233.33 | 0 | 14 |
|
vs
|
1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.11 | 10.00 | 10 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 11 | 145 | 220 | 0 | 0 | 9 | 3 | 65.9 | 8.52 | 21 |
| Total | 26 | 7 | 136 | 122 | 0 | 0 | 9 | 6 | 111.47 | 7.15 | 24 |
| Total | 46 | 18 | 212 | 205 | 0 | 0 | 16 | 8 | 103.41 | 7.57 | 24 |
| Total | 63 | 29 | 277 | 437 | 0 | 0 | 18 | 5 | 63.38 | 8.14 | 21 |
| Total | 16 | 3 | 113 | 325 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34.76 | 8.69 | 34 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.33 | 0 | 4 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.33 | 7.00 | 7 |
|
vs
|
3 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68.75 | 7.33 | 15 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 4.00 | 4 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 3 |
|
vs
|
2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 3.00 | 4 |
|
vs
|
3 | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 185.71 | 26.00 | 21 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 4.00 | 4 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 11 | 145 | 220 | 0 | 0 | 9 | 3 | 65.9 | 8.52 | 21 |
| Total | 26 | 7 | 136 | 122 | 0 | 0 | 9 | 6 | 111.47 | 7.15 | 24 |
| Total | 46 | 18 | 212 | 205 | 0 | 0 | 16 | 8 | 103.41 | 7.57 | 24 |
| Total | 63 | 29 | 277 | 437 | 0 | 0 | 18 | 5 | 63.38 | 8.14 | 21 |
| Total | 16 | 3 | 113 | 325 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34.76 | 8.69 | 34 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 4510 | 4104 | 147 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.91 |
| Total | 17 | 1669 | 1043 | 33 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6 |
| Total | 3 | 36 | 26 | 6 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 1871 | 1676 | 61 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.47 |
| Total | 75 | 1530 | 1811 | 84 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 |
| Total | 115 | 2272 | 2944 | 110 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 |
|
vs
|
9 | 200 | 239 | 18 | 7.17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 |
|
vs
|
1 | 24 | 19 | 1 | 4.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
|
vs
|
2 | 42 | 46 | 1 | 6.57 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.00 |
|
vs
|
3 | 54 | 82 | 4 | 9.11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
|
vs
|
6 | 120 | 125 | 6 | 6.25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 |
|
vs
|
1 | 24 | 32 | 1 | 8.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
|
vs
|
4 | 90 | 112 | 7 | 7.47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 4510 | 4104 | 147 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.91 |
| Total | 17 | 1669 | 1043 | 33 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6 |
| Total | 3 | 36 | 26 | 6 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 1871 | 1676 | 61 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.47 |
| Total | 75 | 1530 | 1811 | 84 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 |
| Total | 115 | 2272 | 2944 | 110 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 |
|
vs
|
1 | 60 | 64 | 0 | 6.40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 54 | 59 | 2 | 6.56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 |
|
vs
|
1 | 36 | 40 | 1 | 6.67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
|
vs
|
4 | 192 | 199 | 5 | 6.22 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.80 |
|
vs
|
1 | 48 | 39 | 1 | 4.88 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
|
vs
|
1 | 44 | 23 | 4 | 3.14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
|
vs
|
1 | 60 | 90 | 1 | 9.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
|
vs
|
2 | 102 | 116 | 3 | 6.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.67 |
|
vs
|
4 | 204 | 188 | 6 | 5.53 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.33 |
|
vs
|
1 | 30 | 35 | 0 | 7.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 4510 | 4104 | 147 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.91 |
| Total | 17 | 1669 | 1043 | 33 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6 |
| Total | 3 | 36 | 26 | 6 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 1871 | 1676 | 61 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.47 |
| Total | 75 | 1530 | 1811 | 84 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 |
| Total | 115 | 2272 | 2944 | 110 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 6.00 | 3 |
| ICC Men's T20 World Cup | 16 | 7 | 2 | 49 | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 | 125.64 | 9.80 | 24 |
| Vitality Blast | 8 | 4 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152.63 | 29.00 | 16 |
| County Championship | 4 | 6 | 2 | 14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.00 | 3.50 | 7 |
| English One Day Cup | 23 | 13 | 9 | 61 | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 79.22 | 15.25 | 13 |
| ICC Cricket World Cup | 9 | 8 | 2 | 26 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.15 | 4.33 | 7 |
| Global T20 Canada | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 260.00 | 13.00 | 12 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 8 | 8 | 29 | 174 | 230 | 8 | 7.93 | 80 | 0 | 28.75 | 21.75 |
| ICC Men's T20 World Cup | 16 | 15 | 48 | 288 | 330 | 23 | 6.88 | 155 | 1 | 14.35 | 12.52 |
| Vitality Blast | 8 | 8 | 23 | 138 | 252 | 9 | 10.96 | 40 | 0 | 28.00 | 15.33 |
| County Championship | 4 | 6 | 75 | 450 | 457 | 17 | 6.09 | 239 | 19 | 26.88 | 26.47 |
| English One Day Cup | 23 | 23 | 156.3 | 939 | 1068 | 33 | 6.82 | 452 | 4 | 32.36 | 28.45 |
| ICC Cricket World Cup | 9 | 9 | 74.2 | 446 | 447 | 12 | 6.01 | 228 | 1 | 37.25 | 37.17 |
| Global T20 Canada | 9 | 8 | 28.4 | 172 | 296 | 6 | 10.33 | 24 | 0 | 49.33 | 28.67 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
| HG vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5.50 |
| HG vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5.00 |
| DL vs NYL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| LAW vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
| ATL vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN vs NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 9.00 |
| NED vs BAN | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 3 | 28 | 0 | 9.33 |
| NED vs BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8.50 |