Nahid Rana Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 9 | 17 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.31 | 2.42 | 11 |
| Total | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1.33 | 2 |
| Total | 11 | 8 | 25 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.08 | 8.33 | 6 |
| Total | 38 | 18 | 28 | 184 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.21 | 1.4 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 4 |
|
vs
|
2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
5 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.62 | 11.00 | 11 |
|
vs
|
2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 9 | 17 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.31 | 2.42 | 11 |
| Total | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1.33 | 2 |
| Total | 11 | 8 | 25 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.08 | 8.33 | 6 |
| Total | 38 | 18 | 28 | 184 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.21 | 1.4 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 9 | 17 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.31 | 2.42 | 11 |
| Total | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1.33 | 2 |
| Total | 11 | 8 | 25 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.08 | 8.33 | 6 |
| Total | 38 | 18 | 28 | 184 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.21 | 1.4 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 0 | 4 |
|
vs
|
1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | 2 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 1048 | 909 | 44 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.65 |
| Total | 48 | 4045 | 2731 | 98 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 1464 | 1125 | 27 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.66 |
| Total | 5 | 264 | 225 | 5 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 1 | 24 | 50 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 22 | 471 | 684 | 18 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 1048 | 909 | 44 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.65 |
| Total | 48 | 4045 | 2731 | 98 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 1464 | 1125 | 27 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.66 |
| Total | 5 | 264 | 225 | 5 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 1 | 24 | 50 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 22 | 471 | 684 | 18 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
vs
|
1 | 54 | 43 | 1 | 4.78 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
2 | 100 | 86 | 2 | 5.16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
2 | 110 | 96 | 2 | 5.24 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 1048 | 909 | 44 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.65 |
| Total | 48 | 4045 | 2731 | 98 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.86 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 1464 | 1125 | 27 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.66 |
| Total | 5 | 264 | 225 | 5 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 1 | 24 | 50 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 22 | 471 | 684 | 18 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
vs
|
2 | 132 | 105 | 3 | 4.77 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
|
vs
|
4 | 306 | 237 | 6 | 4.65 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.50 |
|
vs
|
2 | 162 | 93 | 6 | 3.44 | 121 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.50 |
|
vs
|
1 | 144 | 83 | 1 | 3.46 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
|
vs
|
4 | 438 | 406 | 6 | 5.56 | 276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.67 |
|
vs
|
2 | 144 | 103 | 2 | 4.29 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.50 |
|
vs
|
2 | 138 | 98 | 3 | 4.26 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.67 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 17 | 6 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 1.33 | 2 |
| ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 17 | 17 | 61 | 366 | 520 | 14 | 8.52 | 158 | 0 | 37.14 | 26.14 |
| ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 9 | 54 | 43 | 1 | 4.78 | 32 | 0 | 43.00 | 54.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD vs SD | 4 & 0 | 7 & 4 | 1 & 0 | 0 & 0 | 57.14 & 0.00 | 23.4 | 88 | 3 | 3.71 |
| IRE vs BAN | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | 14 & 8 | 65 & 40 | 1 & 2 | 4.64 & 5.00 |
| KD vs RAD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 12 & 16 | 28 & 71 | 1 & 3 | 2.33 & 4.43 |
| AFG vs BAN | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | 8.2 | 56 | 0 | 6.72 |
| DHD vs RAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
| CGD vs RAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 6.50 |
| KHD vs RAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 1 | 10.50 |
| BAN vs SL | 0 & 0 | 7 & 0 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 0.00 | 20 | 94 | 1 | 4.70 |
| BAN vs SL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 97 | 0 | 5.11 |
| BAN vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2 | 12.50 |