Mrittunjoy Chowdhury Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 8 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4 | 4 |
| Total | 26 | 10 | 213 | 189 | 0 | 0 | 14 | 11 | 112.69 | 13.31 | 35 |
| Total | 23 | 6 | 234 | 293 | 0 | 0 | 11 | 8 | 79.86 | 13.76 | 26 |
| Total | 14 | 0 | 232 | 437 | 0 | 0 | 27 | 3 | 53.08 | 16.57 | 43 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 8 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4 | 4 |
| Total | 26 | 10 | 213 | 189 | 0 | 0 | 14 | 11 | 112.69 | 13.31 | 35 |
| Total | 23 | 6 | 234 | 293 | 0 | 0 | 11 | 8 | 79.86 | 13.76 | 26 |
| Total | 14 | 0 | 232 | 437 | 0 | 0 | 27 | 3 | 53.08 | 16.57 | 43 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4.00 | 4 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 8 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4 | 4 |
| Total | 26 | 10 | 213 | 189 | 0 | 0 | 14 | 11 | 112.69 | 13.31 | 35 |
| Total | 23 | 6 | 234 | 293 | 0 | 0 | 11 | 8 | 79.86 | 13.76 | 26 |
| Total | 14 | 0 | 232 | 437 | 0 | 0 | 27 | 3 | 53.08 | 16.57 | 43 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 8.00 | 8 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 1065 | 631 | 19 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.21 |
| Total | 2 | 24 | 48 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 48 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 871 | 1240 | 52 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.84 |
| Total | 43 | 1652 | 1507 | 58 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 |
|
vs
|
1 | 6 | 14 | 0 | 14.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 1065 | 631 | 19 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.21 |
| Total | 2 | 24 | 48 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 48 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 871 | 1240 | 52 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.84 |
| Total | 43 | 1652 | 1507 | 58 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 |
|
vs
|
1 | 48 | 64 | 0 | 8.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 1065 | 631 | 19 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.21 |
| Total | 2 | 24 | 48 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 48 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 871 | 1240 | 52 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.84 |
| Total | 43 | 1652 | 1507 | 58 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 25 | 14 | 6 | 114 | 109 | 0 | 0 | 8 | 5 | 104.59 | 14.25 | 17 |
| Bangladesh Cricket League | 6 | 4 | 0 | 18 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.57 | 4.50 | 9 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 25 | 25 | 82.4 | 496 | 750 | 33 | 9.07 | 220 | 1 | 22.73 | 15.03 |
| Bangladesh Cricket League | 6 | 8 | 67 | 402 | 267 | 10 | 3.99 | 77 | 7 | 26.70 | 40.20 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 2 | 9.1 | 55 | 36 | 2 | 3.93 | 38 | 2 | 18.00 | 27.50 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK-A vs BAN-A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KD vs RAD | 23 & 12 | 36 & 26 | 3 & 2 | 0 & 0 | 63.88 & 46.15 | 6.2 & 2 | 25 & 8 | 1 & 0 | 3.94 & 4 |
| KD vs RGD | 24 | 13 | 2 | 2 | 184.62 | 3 | 27 | 0 | 9.00 |
| CGD vs KD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 2 | 9.00 |
| KD vs DHD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 28 | 2 | 9.33 |
| BAD vs KD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
| KD vs RGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 6.75 |
| KHD vs DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 22 | 3 | 6.95 |
| KHD vs RAD | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 32 | 0 | 16.00 |
| BAN-A vs ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 32 | 1 | 10.11 |