Mohit Sharma Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 17 | 202 | 298 | 0 | 0 | 17 | 4 | 67.78 | 11.22 | 24 |
| Total | 62 | 13 | 640 | 1313 | 0 | 0 | 92 | 4 | 48.74 | 13.06 | 49 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 31 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.96 | 7.75 | 11 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 3 |
| Total | 47 | 23 | 169 | 179 | 0 | 0 | 10 | 7 | 94.41 | 7.04 | 21 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 3 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 17 | 202 | 298 | 0 | 0 | 17 | 4 | 67.78 | 11.22 | 24 |
| Total | 62 | 13 | 640 | 1313 | 0 | 0 | 92 | 4 | 48.74 | 13.06 | 49 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 31 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.96 | 7.75 | 11 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 3 |
| Total | 47 | 23 | 169 | 179 | 0 | 0 | 10 | 7 | 94.41 | 7.04 | 21 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114.29 | 8.00 | 8 |
|
vs
|
3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
3 | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.10 | 5.33 | 11 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.67 | 7.00 | 7 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 17 | 202 | 298 | 0 | 0 | 17 | 4 | 67.78 | 11.22 | 24 |
| Total | 62 | 13 | 640 | 1313 | 0 | 0 | 92 | 4 | 48.74 | 13.06 | 49 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 31 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.96 | 7.75 | 11 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 3 |
| Total | 47 | 23 | 169 | 179 | 0 | 0 | 10 | 7 | 94.41 | 7.04 | 21 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 169 | 3357 | 4739 | 167 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 77 | 3494 | 2820 | 86 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.79 |
| Total | 76 | 6788 | 3119 | 127 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.55 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1121 | 1020 | 31 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.90 |
| Total | 8 | 138 | 185 | 6 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
|
vs
|
1 | 12 | 11 | 1 | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
|
vs
|
3 | 48 | 81 | 0 | 10.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 18 | 1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 39 | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
|
vs
|
2 | 42 | 36 | 3 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 169 | 3357 | 4739 | 167 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 77 | 3494 | 2820 | 86 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.79 |
| Total | 76 | 6788 | 3119 | 127 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.55 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1121 | 1020 | 31 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.90 |
| Total | 8 | 138 | 185 | 6 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
|
vs
|
1 | 0 | 75 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
|
vs
|
1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
|
vs
|
1 | 54 | 35 | 2 | 3.89 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
|
vs
|
4 | 135 | 191 | 2 | 8.49 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.50 |
|
vs
|
6 | 288 | 328 | 7 | 6.83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.86 |
|
vs
|
4 | 110 | 134 | 6 | 7.31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.33 |
|
vs
|
3 | 114 | 71 | 2 | 3.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.50 |
|
vs
|
4 | 138 | 132 | 8 | 5.74 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 169 | 3357 | 4739 | 167 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 77 | 3494 | 2820 | 86 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.79 |
| Total | 76 | 6788 | 3119 | 127 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.55 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1121 | 1020 | 31 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.90 |
| Total | 8 | 138 | 185 | 6 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 120 | 33 | 15 | 125 | 136 | 0 | 0 | 8 | 4 | 91.91 | 6.94 | 21 |
| Ranji Trophy | 14 | 21 | 7 | 224 | 362 | 0 | 0 | 30 | 4 | 61.88 | 16.00 | 39 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 30 | 14 | 7 | 56 | 63 | 0 | 0 | 4 | 2 | 88.89 | 8.00 | 18 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 5 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 120.00 | 8.00 | 18 |
| ICC Cricket World Cup | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 120 | 119 | 399.1 | 2403 | 3513 | 134 | 8.77 | 836 | 0 | 26.22 | 17.93 |
| Ranji Trophy | 14 | 24 | 304.5 | 1829 | 795 | 32 | 2.61 | 0 | 97 | 24.84 | 57.16 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 7 | 42 | 63 | 2 | 9.00 | 15 | 0 | 31.50 | 21.00 |
| Vijay Hazare Trophy | 30 | 30 | 212.3 | 1275 | 966 | 33 | 4.55 | 28 | 25 | 29.27 | 38.64 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 22 | 73 | 438 | 551 | 12 | 7.55 | 78 | 3 | 45.92 | 36.50 |
| ICC Cricket World Cup | 8 | 8 | 16 | 96 | 314 | 13 | 19.63 | 217 | 4 | 24.15 | 7.38 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBKS vs DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 11.75 |
| DC vs GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 14.00 |
| DC vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 9.50 |
| MI vs DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 40 | 0 | 13.33 |
| RCB vs DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| DC vs CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 9.00 |
| SRH vs DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| LSG vs DC | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 42 | 0 | 10.50 |
| HAR vs UP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 21 | 0 | 10.50 |
| HAR vs DEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14 | 0 | 7.00 |