Mohammed Siraj Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 7 | 7 |
| Total | 38 | 20 | 149 | 171 | 0 | 0 | 14 | 4 | 87.13 | 8.27 | 14 |
| Total | 46 | 23 | 193 | 302 | 0 | 0 | 17 | 3 | 63.9 | 8.39 | 36 |
| Total | 110 | 34 | 524 | 1090 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48.07 | 6.89 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 25 | 151 | 433 | 0 | 0 | 16 | 2 | 34.87 | 4.71 | 16 |
| Total | 18 | 11 | 55 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.63 | 7.85 | 9 |
|
vs
|
1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 7 |
|
vs
|
2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.50 | 7.00 | 5 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 7 | 7 |
| Total | 38 | 20 | 149 | 171 | 0 | 0 | 14 | 4 | 87.13 | 8.27 | 14 |
| Total | 46 | 23 | 193 | 302 | 0 | 0 | 17 | 3 | 63.9 | 8.39 | 36 |
| Total | 110 | 34 | 524 | 1090 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48.07 | 6.89 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 25 | 151 | 433 | 0 | 0 | 16 | 2 | 34.87 | 4.71 | 16 |
| Total | 18 | 11 | 55 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.63 | 7.85 | 9 |
|
vs
|
6 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.00 | 6.50 | 9 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
4 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.29 | 4.50 | 4 |
|
vs
|
5 | 4 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 21.00 | 7 |
|
vs
|
3 | 1 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.35 | 5.50 | 9 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 7 | 7 |
| Total | 38 | 20 | 149 | 171 | 0 | 0 | 14 | 4 | 87.13 | 8.27 | 14 |
| Total | 46 | 23 | 193 | 302 | 0 | 0 | 17 | 3 | 63.9 | 8.39 | 36 |
| Total | 110 | 34 | 524 | 1090 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48.07 | 6.89 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 25 | 151 | 433 | 0 | 0 | 16 | 2 | 34.87 | 4.71 | 16 |
| Total | 18 | 11 | 55 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.63 | 7.85 | 9 |
|
vs
|
17 | 8 | 45 | 131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.35 | 5.00 | 13 |
|
vs
|
5 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.78 | 2.67 | 4 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
7 | 1 | 14 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.42 | 2.33 | 5 |
|
vs
|
3 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.89 | 5.50 | 7 |
|
vs
|
24 | 13 | 73 | 196 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37.24 | 6.64 | 16 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 6713 | 3950 | 133 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.69 |
| Total | 44 | 1999 | 1728 | 71 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.33 |
| Total | 16 | 348 | 452 | 14 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.28 |
| Total | 155 | 3354 | 4653 | 176 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 89 | 4081 | 3545 | 152 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.32 |
| Total | 155 | 14264 | 7884 | 300 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 26.28 |
|
vs
|
4 | 72 | 133 | 8 | 11.08 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.63 |
|
vs
|
1 | 18 | 13 | 1 | 4.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 19 | 0 | 4.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 60 | 84 | 1 | 8.40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.00 |
|
vs
|
5 | 102 | 128 | 3 | 7.53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.67 |
|
vs
|
1 | 24 | 50 | 1 | 12.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 6713 | 3950 | 133 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.69 |
| Total | 44 | 1999 | 1728 | 71 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.33 |
| Total | 16 | 348 | 452 | 14 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.28 |
| Total | 155 | 3354 | 4653 | 176 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 89 | 4081 | 3545 | 152 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.32 |
| Total | 155 | 14264 | 7884 | 300 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 26.28 |
|
vs
|
9 | 373 | 388 | 9 | 6.24 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.11 |
|
vs
|
4 | 210 | 179 | 7 | 5.11 | 127 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.57 |
|
vs
|
2 | 78 | 73 | 2 | 5.62 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 |
|
vs
|
6 | 294 | 210 | 9 | 4.29 | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.33 |
|
vs
|
4 | 162 | 115 | 6 | 4.26 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.17 |
|
vs
|
9 | 358 | 303 | 22 | 5.08 | 277 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13.77 |
|
vs
|
4 | 210 | 192 | 8 | 5.49 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
|
vs
|
2 | 90 | 99 | 2 | 6.60 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.50 |
|
vs
|
2 | 96 | 52 | 2 | 3.25 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
|
vs
|
1 | 54 | 76 | 0 | 8.44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 6713 | 3950 | 133 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.69 |
| Total | 44 | 1999 | 1728 | 71 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.33 |
| Total | 16 | 348 | 452 | 14 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.28 |
| Total | 155 | 3354 | 4653 | 176 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 89 | 4081 | 3545 | 152 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.32 |
| Total | 155 | 14264 | 7884 | 300 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 26.28 |
|
vs
|
22 | 2184 | 1268 | 39 | 3.48 | 1613 | 74 | 1 | 1 | 0 | 32.51 |
|
vs
|
5 | 240 | 148 | 5 | 3.70 | 181 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.60 |
|
vs
|
8 | 592 | 255 | 17 | 2.58 | 465 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15.00 |
|
vs
|
7 | 546 | 290 | 12 | 3.19 | 414 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24.17 |
|
vs
|
8 | 559 | 305 | 10 | 3.27 | 435 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.50 |
|
vs
|
30 | 2592 | 1684 | 50 | 3.90 | 1803 | 66 | 5 | 2 | 0 | 33.68 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 108 | 26 | 16 | 112 | 123 | 0 | 0 | 10 | 4 | 91.06 | 11.20 | 14 |
| Ranji Trophy | 21 | 27 | 5 | 252 | 386 | 0 | 0 | 34 | 10 | 65.28 | 11.45 | 46 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 7 |
| Vijay Hazare Trophy | 29 | 19 | 8 | 110 | 123 | 0 | 0 | 11 | 3 | 89.43 | 10.00 | 36 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 17 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 6.00 | 12 |
| Asia Cup | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | 5 |
| ICC Cricket World Cup | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.50 | 0 | 9 |
| Deodhar Trophy | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 3.00 | 2 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 108 | 108 | 383.2 | 2300 | 3349 | 109 | 8.74 | 1003 | 4 | 30.72 | 21.10 |
| Ranji Trophy | 21 | 34 | 545.9 | 3279 | 1686 | 76 | 3.09 | 0 | 128 | 22.18 | 43.14 |
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 11 | 66 | 57 | 1 | 5.18 | 36 | 0 | 57.00 | 66.00 |
| Vijay Hazare Trophy | 29 | 27 | 141.5 | 851 | 1010 | 53 | 7.12 | 40 | 11 | 19.06 | 16.06 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 17 | 15 | 56.4 | 340 | 372 | 27 | 6.56 | 0 | 1 | 13.78 | 12.59 |
| Asia Cup | 5 | 4 | 26.2 | 158 | 122 | 10 | 4.63 | 110 | 4 | 12.20 | 15.80 |
| ICC Cricket World Cup | 11 | 11 | 82.3 | 495 | 469 | 14 | 5.68 | 279 | 6 | 33.50 | 35.36 |
| Deodhar Trophy | 5 | 5 | 37 | 222 | 206 | 6 | 5.57 | 29 | 2 | 34.33 | 37.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND vs AUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 49 | 1 | 4.90 |
| IND vs AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
| IND vs WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 & 15 | 16 & 43 | 1 & 2 | 1.78 & 2.87 |
| WI vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 & 11 | 40 & 31 | 4 & 3 | 2.86 & 2.82 |
| AUS-A vs IND-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 16 & 9 | 94 & 20 | 1 & 2 | 5.88 & 2.22 |
| IND vs ENG | 0 & 0 | 4 & 3 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 0.00 | 16.2 & 30.1 | 86 & 104 | 4 & 5 | 5.27 & 3.45 |
| IND vs ENG | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | 30 | 140 | 1 | 4.67 |
| ENG vs IND | 0 & 4 | 2 & 30 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 13.33 | 23.3 & 13 | 85 & 31 | 2 & 2 | 3.62 & 2.38 |
| IND vs ENG | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 | 19.3 & 12 | 70 & 57 | 6 & 1 | 3.59 & 4.75 |
| IND vs ENG | 3 & 0 | 7 & 1 | 0 & 0 | 0 & 0 | 42.86 & 0.00 | 27 & 14 | 122 & 51 | 2 & 0 | 4.52 & 3.64 |