Mohammad Kaif Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 289 | 24 | 10229 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.60 | 202 |
| Total | 22 | 3 | 624 | 1548 | 1 | 3 | 64 | 2 | 40.31 | 32.84 | 148 |
| Total | 110 | 24 | 2753 | 3822 | 2 | 17 | 228 | 9 | 72.03 | 32.01 | 111 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 11 | 1237 | 1201 | 0 | 7 | 117 | 26 | 102.99 | 21.70 | 70 |
| Total | 248 | 42 | 7763 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 151 |
|
vs
|
2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 2.00 | 2 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 289 | 24 | 10229 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.60 | 202 |
| Total | 22 | 3 | 624 | 1548 | 1 | 3 | 64 | 2 | 40.31 | 32.84 | 148 |
| Total | 110 | 24 | 2753 | 3822 | 2 | 17 | 228 | 9 | 72.03 | 32.01 | 111 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 11 | 1237 | 1201 | 0 | 7 | 117 | 26 | 102.99 | 21.70 | 70 |
| Total | 248 | 42 | 7763 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 151 |
|
vs
|
7 | 0 | 71 | 129 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.04 | 10.14 | 30 |
|
vs
|
13 | 1 | 406 | 611 | 1 | 3 | 41 | 0 | 66.45 | 33.83 | 102 |
|
vs
|
29 | 1 | 549 | 733 | 0 | 4 | 50 | 0 | 74.90 | 19.61 | 78 |
|
vs
|
16 | 2 | 422 | 575 | 0 | 4 | 31 | 0 | 73.39 | 30.14 | 83 |
|
vs
|
10 | 1 | 240 | 324 | 0 | 1 | 24 | 3 | 74.07 | 26.67 | 95 |
|
vs
|
14 | 1 | 300 | 420 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71.43 | 23.08 | 41 |
|
vs
|
5 | 0 | 201 | 266 | 0 | 1 | 16 | 1 | 75.56 | 40.20 | 80 |
|
vs
|
13 | 0 | 286 | 403 | 0 | 3 | 25 | 2 | 70.97 | 22.00 | 87 |
|
vs
|
10 | 1 | 397 | 534 | 1 | 3 | 29 | 3 | 74.34 | 44.11 | 111 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 289 | 24 | 10229 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.60 | 202 |
| Total | 22 | 3 | 624 | 1548 | 1 | 3 | 64 | 2 | 40.31 | 32.84 | 148 |
| Total | 110 | 24 | 2753 | 3822 | 2 | 17 | 228 | 9 | 72.03 | 32.01 | 111 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 11 | 1237 | 1201 | 0 | 7 | 117 | 26 | 102.99 | 21.70 | 70 |
| Total | 248 | 42 | 7763 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 151 |
|
vs
|
8 | 0 | 279 | 697 | 0 | 4 | 31 | 2 | 40.03 | 34.88 | 64 |
|
vs
|
6 | 0 | 226 | 409 | 1 | 0 | 23 | 0 | 55.26 | 37.67 | 148 |
|
vs
|
4 | 0 | 70 | 218 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32.11 | 17.50 | 23 |
|
vs
|
12 | 0 | 221 | 773 | 0 | 0 | 15 | 1 | 28.59 | 18.42 | 37 |
|
vs
|
1 | 0 | 91 | 263 | 0 | 1 | 12 | 0 | 34.60 | 91.00 | 91 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 18 | 4 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1166 | 1009 | 33 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.57 |
| Total | 0 | 1484 | 715 | 20 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 18 | 4 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1166 | 1009 | 33 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.57 |
| Total | 0 | 1484 | 715 | 20 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 18 | 4 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1166 | 1009 | 33 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.57 |
| Total | 0 | 1484 | 715 | 20 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 |
|
vs
|
2 | 36 | 8 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 29 | 22 | 4 | 259 | 250 | 0 | 0 | 22 | 6 | 103.60 | 14.39 | 34 |
| Ranji Trophy | 9 | 15 | 0 | 255 | 751 | 0 | 1 | 36 | 2 | 33.95 | 17.00 | 61 |
| Vijay Hazare Trophy | 6 | 6 | 1 | 175 | 250 | 0 | 1 | 14 | 4 | 70.00 | 35.00 | 65 |
| Asia Cup | 6 | 7 | 1 | 98 | 131 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74.81 | 16.33 | 31 |
| ICC Champions Trophy | 8 | 5 | 0 | 258 | 234 | 0 | 0 | 22 | 1 | 110.26 | 51.60 | 111 |
| ICC Cricket World Cup | 11 | 10 | 0 | 182 | 316 | 0 | 0 | 16 | 1 | 57.59 | 18.20 | 68 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranji Trophy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Cricket World Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG vs KSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GG vs IC | 40 | 41 | 3 | 2 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GG vs MT | 34 | 40 | 6 | 0 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GG vs SSS | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSS vs GG | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UH vs GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INC vs MNT | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URH vs MNT | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INC vs MNT | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNT vs SSS | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |