Milind Kumar Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 20 | 3039 | 3512 | 4 | 25 | 290 | 51 | 86.53 | 49.01 | 155 |
| Total | 75 | 11 | 2988 | 4878 | 9 | 15 | 402 | 30 | 61.25 | 46.68 | 261 |
| Total | 6 | 1 | 172 | 87 | 0 | 1 | 16 | 11 | 197.70 | 34.40 | 76 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 6 | 1016 | 994 | 3 | 7 | 89 | 27 | 102.21 | 67.73 | 155 |
| Total | 17 | 7 | 322 | 305 | 0 | 1 | 19 | 6 | 105.57 | 32.2 | 56 |
| Total | 79 | 22 | 1616 | 1449 | 0 | 7 | 138 | 33 | 111.52 | 28.35 | 64 |
|
vs
|
1 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.48 | 19.00 | 19 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 7.00 | 7 |
|
vs
|
1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 4.00 | 4 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 20 | 3039 | 3512 | 4 | 25 | 290 | 51 | 86.53 | 49.01 | 155 |
| Total | 75 | 11 | 2988 | 4878 | 9 | 15 | 402 | 30 | 61.25 | 46.68 | 261 |
| Total | 6 | 1 | 172 | 87 | 0 | 1 | 16 | 11 | 197.70 | 34.40 | 76 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 6 | 1016 | 994 | 3 | 7 | 89 | 27 | 102.21 | 67.73 | 155 |
| Total | 17 | 7 | 322 | 305 | 0 | 1 | 19 | 6 | 105.57 | 32.2 | 56 |
| Total | 79 | 22 | 1616 | 1449 | 0 | 7 | 138 | 33 | 111.52 | 28.35 | 64 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 20 | 3039 | 3512 | 4 | 25 | 290 | 51 | 86.53 | 49.01 | 155 |
| Total | 75 | 11 | 2988 | 4878 | 9 | 15 | 402 | 30 | 61.25 | 46.68 | 261 |
| Total | 6 | 1 | 172 | 87 | 0 | 1 | 16 | 11 | 197.70 | 34.40 | 76 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 6 | 1016 | 994 | 3 | 7 | 89 | 27 | 102.21 | 67.73 | 155 |
| Total | 17 | 7 | 322 | 305 | 0 | 1 | 19 | 6 | 105.57 | 32.2 | 56 |
| Total | 79 | 22 | 1616 | 1449 | 0 | 7 | 138 | 33 | 111.52 | 28.35 | 64 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 168 | 193 | 12 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.08 |
| Total | 30 | 364 | 460 | 17 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.05 |
| Total | 49 | 1370 | 1124 | 40 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 |
| Total | 38 | 2342 | 1223 | 33 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 732 | 522 | 28 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.64 |
|
vs
|
1 | 6 | 22 | 0 | 22.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 25 | 0 | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 168 | 193 | 12 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.08 |
| Total | 30 | 364 | 460 | 17 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.05 |
| Total | 49 | 1370 | 1124 | 40 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 |
| Total | 38 | 2342 | 1223 | 33 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 732 | 522 | 28 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.64 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 168 | 193 | 12 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.08 |
| Total | 30 | 364 | 460 | 17 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.05 |
| Total | 49 | 1370 | 1124 | 40 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 |
| Total | 38 | 2342 | 1223 | 33 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.06 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 732 | 522 | 28 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.64 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 29 | 48 | 9 | 2349 | 3375 | 8 | 12 | 324 | 26 | 69.60 | 60.23 | 261 |
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 2 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.19 | 11.50 | 19 |
| Vijay Hazare Trophy | 26 | 25 | 6 | 937 | 1017 | 1 | 7 | 99 | 15 | 92.13 | 49.32 | 103 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 16 | 16 | 3 | 416 | 355 | 0 | 4 | 36 | 12 | 117.18 | 32.00 | 64 |
| Major League Cricket | 18 | 17 | 4 | 219 | 200 | 0 | 1 | 13 | 9 | 109.50 | 16.85 | 52 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 29 | 27 | 352.8 | 2120 | 1097 | 29 | 3.10 | 0 | 51 | 37.83 | 73.10 |
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 22.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 26 | 7 | 13 | 78 | 122 | 1 | 9.38 | 0 | 0 | 122.00 | 78.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 16 | 1 | 4 | 24 | 30 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 15.00 | 12.00 |
| Major League Cricket | 18 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG vs PA | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 | 3 | 26 | 0 | 8.67 |
| KY vs KMG | 15 | 19 | 2 | 0 | 78.95 | 4 | 24 | 1 | 6.00 |
| KMG vs CR | 38 | 43 | 5 | 0 | 88.37 | 4 | 18 | 2 | 4.50 |
| KMG vs LL | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 | 4 | 18 | 2 | 4.50 |
| SPR vs KMG | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | 4 | 40 | 2 | 10.00 |
| JKB vs KMG | 19 | 22 | 0 | 1 | 86.36 | 4 | 15 | 3 | 3.75 |
| USA vs UAE | 123 | 125 | 11 | 1 | 98.40 | 2 | 5 | 1 | 2.50 |
| NEP vs USA | 70 | 66 | 7 | 1 | 106.06 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| UAE vs USA | 71 | 81 | 4 | 1 | 87.65 | 7 | 31 | 0 | 4.43 |
| USA vs NEP | 70 | 50 | 6 | 2 | 140.00 | 4 | 11 | 0 | 2.75 |