Mihlali Mpongwana Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 4 | 236 | 233 | 0 | 0 | 15 | 8 | 101.28 | 13.88 | 43 |
| Total | 34 | 11 | 693 | 888 | 1 | 3 | 57 | 12 | 78.04 | 30.13 | 105 |
| Total | 45 | 6 | 619 | 1400 | 0 | 2 | 79 | 4 | 44.21 | 15.87 | 77 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 4 | 236 | 233 | 0 | 0 | 15 | 8 | 101.28 | 13.88 | 43 |
| Total | 34 | 11 | 693 | 888 | 1 | 3 | 57 | 12 | 78.04 | 30.13 | 105 |
| Total | 45 | 6 | 619 | 1400 | 0 | 2 | 79 | 4 | 44.21 | 15.87 | 77 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 4 | 236 | 233 | 0 | 0 | 15 | 8 | 101.28 | 13.88 | 43 |
| Total | 34 | 11 | 693 | 888 | 1 | 3 | 57 | 12 | 78.04 | 30.13 | 105 |
| Total | 45 | 6 | 619 | 1400 | 0 | 2 | 79 | 4 | 44.21 | 15.87 | 77 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 3306 | 1705 | 60 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 325 | 467 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 |
| Total | 44 | 1540 | 1398 | 52 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 3306 | 1705 | 60 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 325 | 467 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 |
| Total | 44 | 1540 | 1398 | 52 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |
|
vs
|
1 | 18 | 25 | 0 | 8.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 3306 | 1705 | 60 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.41 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 325 | 467 | 25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 |
| Total | 44 | 1540 | 1398 | 52 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 12 | 18 | 4 | 325 | 718 | 0 | 1 | 41 | 3 | 45.26 | 23.21 | 77 |
| CSA T20 Challenge | 26 | 21 | 4 | 236 | 233 | 0 | 0 | 15 | 8 | 101.29 | 13.88 | 43 |
| Momentum One Day Cup | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 11.00 | 11 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 12 | 18 | 194.3 | 1167 | 639 | 22 | 3.29 | 76 | 38 | 29.05 | 53.05 |
| CSA T20 Challenge | 26 | 20 | 44.8 | 272 | 368 | 21 | 8.12 | 99 | 0 | 17.52 | 12.95 |
| Momentum One Day Cup | 2 | 2 | 9 | 54 | 42 | 2 | 4.67 | 25 | 0 | 21.00 | 27.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWD vs WPR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 11 & 5 | 73 & 22 | 1 & 1 | 6.63 & 4.40 |
| WPR vs LIO | 0 & 11 | 17 & 18 | 0 & 2 | 0 & 0 | 0.00 & 61.11 | 24 | 67 | 0 | 2.79 |
| WAR vs WPR | 16 & 26 | 23 & 47 | 2 & 3 | 0 & 0 | 69.56 & 55.31 | 10 & 9 | 27 & 24 | 0 & 0 | 2.7 & 2.66 |
| NZ-A vs SA-A | 9 | 43 | 0 | 0 | 20.93 | 12 & 6 | 26 & 22 | 0 & 0 | 2.20 & 3.70 |
| SA-A vs NZ-A | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 2 | 22 | 0 | 11.00 |
| NZ-A vs SA-A | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 | 5 | 19 | 1 | 3.80 |
| WI-A vs SA-A | 17 | 39 | 3 | 0 | 43.59 | 10 & 12 | 18 & 52 | 1 & 4 | 1.80 & 4.3 |
| WI-A vs SA-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
| SA-A vs WI-A | 56 | 36 | 9 | 1 | 155.56 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
| SA-A vs WI-A | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | 10 | 37 | 3 | 3.70 |