Michael Neser Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 28 | 739 | 594 | 0 | 1 | 59 | 23 | 124.41 | 14.21 | 64 |
| Total | 54 | 13 | 962 | 1069 | 1 | 3 | 70 | 27 | 89.99 | 23.46 | 122 |
| Total | 154 | 17 | 3911 | 7013 | 5 | 18 | 508 | 36 | 55.76 | 28.54 | 176 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 56 | 72 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77.77 | 18.66 | 35 |
| Total | 4 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 2.75 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 28 | 739 | 594 | 0 | 1 | 59 | 23 | 124.41 | 14.21 | 64 |
| Total | 54 | 13 | 962 | 1069 | 1 | 3 | 70 | 27 | 89.99 | 23.46 | 122 |
| Total | 154 | 17 | 3911 | 7013 | 5 | 18 | 508 | 36 | 55.76 | 28.54 | 176 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 56 | 72 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77.77 | 18.66 | 35 |
| Total | 4 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 2.75 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 1.50 | 3 |
|
vs
|
2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 4.00 | 6 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 28 | 739 | 594 | 0 | 1 | 59 | 23 | 124.41 | 14.21 | 64 |
| Total | 54 | 13 | 962 | 1069 | 1 | 3 | 70 | 27 | 89.99 | 23.46 | 122 |
| Total | 154 | 17 | 3911 | 7013 | 5 | 18 | 508 | 36 | 55.76 | 28.54 | 176 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 56 | 72 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77.77 | 18.66 | 35 |
| Total | 4 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 2.75 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.43 | 18.00 | 18 |
|
vs
|
2 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 | 102.70 | 19.00 | 35 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 20337 | 9615 | 405 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.74 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 281 | 117 | 7 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 |
| Total | 4 | 220 | 239 | 3 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 124 | 2456 | 3466 | 145 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 |
| Total | 69 | 3342 | 2946 | 88 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.47 |
|
vs
|
2 | 137 | 56 | 5 | 2.45 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.20 |
|
vs
|
2 | 144 | 61 | 2 | 2.54 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 20337 | 9615 | 405 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.74 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 281 | 117 | 7 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 |
| Total | 4 | 220 | 239 | 3 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 124 | 2456 | 3466 | 145 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 |
| Total | 69 | 3342 | 2946 | 88 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.47 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 20337 | 9615 | 405 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.74 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 281 | 117 | 7 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 |
| Total | 4 | 220 | 239 | 3 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 124 | 2456 | 3466 | 145 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 |
| Total | 69 | 3342 | 2946 | 88 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.47 |
|
vs
|
2 | 120 | 119 | 1 | 5.95 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.00 |
|
vs
|
2 | 100 | 120 | 2 | 7.20 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Bash League | 103 | 71 | 15 | 666 | 523 | 0 | 1 | 53 | 22 | 127.34 | 11.89 | 64 |
| The Marsh Cup | 16 | 12 | 2 | 304 | 304 | 0 | 1 | 26 | 9 | 100.00 | 30.40 | 56 |
| Sheffield Shield | 66 | 95 | 12 | 2448 | 4347 | 3 | 13 | 313 | 22 | 56.31 | 29.49 | 140 |
| Vitality Blast | 17 | 6 | 3 | 56 | 41 | 0 | 0 | 6 | 1 | 136.59 | 18.67 | 19 |
| County Championship | 21 | 23 | 2 | 825 | 1311 | 0 | 1 | 110 | 7 | 62.93 | 39.29 | 176 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 1 | 1 | 4 | 24 | 62 | 0 | 15.50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Big Bash League | 103 | 101 | 316 | 1904 | 2803 | 115 | 8.83 | 552 | 3 | 24.37 | 16.56 |
| The Marsh Cup | 16 | 14 | 123.4 | 742 | 601 | 22 | 4.86 | 450 | 11 | 27.32 | 33.73 |
| Sheffield Shield | 66 | 115 | 2045.1 | 12279 | 5578 | 246 | 2.73 | 5188 | 561 | 22.67 | 49.91 |
| Vitality Blast | 17 | 16 | 54.5 | 329 | 452 | 24 | 8.24 | 123 | 0 | 18.83 | 13.71 |
| County Championship | 21 | 36 | 625.6 | 3756 | 1895 | 82 | 3.03 | 2113 | 123 | 23.11 | 45.80 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA vs QB | 15 | 29 | 2 | 0 | 51.72 | 15.3 & 19 | 30 & 53 | 4 & 1 | 1.94 & 2.79 |
| TT vs QB | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 | 24 & 19 | 75 & 76 | 4 & 2 | 3.13 & 4.00 |
| WA vs QB | 41 | 23 | 3 | 3 | 178.26 | 10 | 62 | 1 | 6.20 |
| QUN vs VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3 | 4.30 |
| QUN vs SOA | 34 & 13 | 37 & 60 | 6 & 2 | 0 & 0 | 91.89 & 21.67 | 16 & 16 | 44 & 49 | 1 & 1 | 2.75 & 3.06 |
| SOA vs QUN | 68 | 137 | 9 | 0 | 49.64 | 20 | 64 | 1 | 3.20 |
| QUN vs TAS | 33 | 50 | 4 | 0 | 66.00 | 15 & 19 | 37 & 59 | 6 & 2 | 2.47 & 3.11 |
| QUN vs WAU | 11 & 12 | 10 & 35 | 2 & 2 | 0 & 0 | 110.00 & 34.29 | 21 | 34 | 4 | 1.62 |
| QUN vs NSW | 43 | 69 | 5 | 0 | 62.32 | 15 & 21 | 32 & 72 | 3 & 3 | 2.13 & 3.43 |
| BH vs MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 12.67 |