Matt Short Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
| Total | 73 | 6 | 2079 | 2310 | 2 | 12 | 188 | 56 | 90 | 31.02 | 134 |
| Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 288 | 302 | 0 | 2 | 33 | 9 | 95.36 | 20.57 | 63 |
| Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
|
vs
|
4 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 151.16 | 21.67 | 29 |
|
vs
|
3 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 164.00 | 13.67 | 32 |
|
vs
|
3 | 0 | 86 | 42 | 0 | 1 | 9 | 5 | 204.76 | 28.67 | 66 |
|
vs
|
4 | 0 | 70 | 51 | 0 | 0 | 10 | 1 | 137.25 | 17.50 | 22 |
|
vs
|
2 | 0 | 69 | 50 | 0 | 0 | 7 | 3 | 138.00 | 34.50 | 41 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
| Total | 73 | 6 | 2079 | 2310 | 2 | 12 | 188 | 56 | 90 | 31.02 | 134 |
| Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 288 | 302 | 0 | 2 | 33 | 9 | 95.36 | 20.57 | 63 |
| Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
|
vs
|
3 | 0 | 42 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 14.00 | 22 |
|
vs
|
1 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74.55 | 41.00 | 41 |
|
vs
|
2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.00 | 2 |
|
vs
|
4 | 0 | 93 | 107 | 0 | 1 | 7 | 2 | 86.92 | 23.25 | 74 |
|
vs
|
4 | 0 | 164 | 144 | 0 | 2 | 21 | 7 | 113.89 | 41.00 | 63 |
|
vs
|
1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 133.33 | 20.00 | 20 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
| Total | 73 | 6 | 2079 | 2310 | 2 | 12 | 188 | 56 | 90 | 31.02 | 134 |
| Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 288 | 302 | 0 | 2 | 33 | 9 | 95.36 | 20.57 | 63 |
| Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 294 | 271 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5 |
| Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
| Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
| Total | 59 | 1758 | 1645 | 27 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 |
| Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 30 | 65 | 2 | 13.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 |
|
vs
|
1 | 6 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 12 | 23 | 1 | 11.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
|
vs
|
1 | 18 | 22 | 5 | 7.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 294 | 271 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5 |
| Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
| Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
| Total | 59 | 1758 | 1645 | 27 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 |
| Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 12 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 78 | 64 | 1 | 4.92 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.00 |
|
vs
|
4 | 84 | 94 | 0 | 6.71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
5 | 90 | 101 | 1 | 6.73 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 |
|
vs
|
1 | 42 | 21 | 0 | 3.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 294 | 271 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5 |
| Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
| Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
| Total | 59 | 1758 | 1645 | 27 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 |
| Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 6 | 6 | 0 | 117 | 92 | 0 | 0 | 15 | 4 | 127.17 | 19.50 | 36 |
| Big Bash League | 87 | 83 | 7 | 2219 | 1549 | 2 | 14 | 177 | 98 | 143.25 | 29.20 | 109 |
| The Marsh Cup | 16 | 15 | 1 | 605 | 615 | 1 | 4 | 54 | 19 | 98.37 | 43.21 | 134 |
| Sheffield Shield | 51 | 82 | 7 | 2428 | 4647 | 2 | 14 | 279 | 12 | 52.25 | 32.37 | 104 |
| The Hundred Men's | 15 | 14 | 1 | 216 | 144 | 0 | 1 | 28 | 7 | 150.00 | 16.62 | 73 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 83 | 81 | 0 | 1 | 12 | 2 | 102.47 | 41.50 | 63 |
| Major League Cricket | 19 | 19 | 0 | 682 | 434 | 0 | 8 | 56 | 40 | 157.14 | 35.89 | 91 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 6 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0 | 6.25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Big Bash League | 87 | 61 | 146.7 | 883 | 1117 | 34 | 7.59 | 277 | 0 | 32.85 | 25.97 |
| The Marsh Cup | 16 | 9 | 51 | 306 | 265 | 10 | 5.20 | 133 | 2 | 26.50 | 30.60 |
| Sheffield Shield | 51 | 68 | 447 | 2686 | 1382 | 36 | 3.09 | 1178 | 66 | 38.39 | 74.61 |
| The Hundred Men's | 15 | 11 | 17.7 | 109 | 135 | 4 | 7.43 | 34 | 0 | 33.75 | 27.25 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 8 | 48 | 28 | 0 | 3.50 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Cricket | 19 | 10 | 32.5 | 197 | 235 | 10 | 7.16 | 73 | 0 | 23.50 | 19.70 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND vs AUS | 74 | 78 | 4 | 2 | 94.87 | 3 | 23 | 0 | 7.67 |
| IND vs AUS | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 | 1 | 17 | 0 | 17.00 |
| SA vs VIC | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 | 6 | 21 | 0 | 3.50 |
| NZ vs AUS | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS vs NZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ vs AUS | 29 | 18 | 2 | 2 | 161.11 | 3 | 32 | 1 | 10.67 |
| TT vs VIC | 20 | 20 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUN vs VIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFU vs MINY | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 22 | 3 | 5.50 |
| LAKR vs SFU | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 2.5 | 31 | 0 | 10.94 |