Mahmudul Hasan Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 4 | 443 | 481 | 0 | 0 | 38 | 8 | 92.09 | 16.40 | 41 |
| Total | 136 | 20 | 3300 | 4795 | 2 | 19 | 263 | 45 | 68.82 | 28.44 | 107 |
| Total | 136 | 12 | 2744 | 6142 | 1 | 14 | 298 | 20 | 44.67 | 22.12 | 135 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 4 | 443 | 481 | 0 | 0 | 38 | 8 | 92.09 | 16.40 | 41 |
| Total | 136 | 20 | 3300 | 4795 | 2 | 19 | 263 | 45 | 68.82 | 28.44 | 107 |
| Total | 136 | 12 | 2744 | 6142 | 1 | 14 | 298 | 20 | 44.67 | 22.12 | 135 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 18.00 | 18 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 4 | 443 | 481 | 0 | 0 | 38 | 8 | 92.09 | 16.40 | 41 |
| Total | 136 | 20 | 3300 | 4795 | 2 | 19 | 263 | 45 | 68.82 | 28.44 | 107 |
| Total | 136 | 12 | 2744 | 6142 | 1 | 14 | 298 | 20 | 44.67 | 22.12 | 135 |
|
vs
|
2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.15 | 3.00 | 6 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 324 | 420 | 6 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
| Total | 137 | 5354 | 4302 | 124 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.69 |
| Total | 132 | 10336 | 4996 | 143 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34.93 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 324 | 420 | 6 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
| Total | 137 | 5354 | 4302 | 124 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.69 |
| Total | 132 | 10336 | 4996 | 143 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34.93 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 324 | 420 | 6 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
| Total | 137 | 5354 | 4302 | 124 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.69 |
| Total | 132 | 10336 | 4996 | 143 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34.93 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 35 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 15 | 8 | 0 | 129 | 157 | 0 | 0 | 12 | 2 | 82.17 | 16.13 | 31 |
| Bangladesh Cricket League | 10 | 15 | 0 | 617 | 1192 | 1 | 3 | 67 | 2 | 51.76 | 41.13 | 135 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 15 | 11 | 18 | 108 | 194 | 0 | 10.78 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh Cricket League | 10 | 15 | 184 | 1104 | 676 | 10 | 3.67 | 259 | 20 | 67.60 | 110.40 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHD vs DAM | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 27 | 0 | 6.75 |
| DAM vs CGD | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 1 | 10 | 1 | 10.00 |
| MSC vs GGC | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 | 7 | 39 | 1 | 5.57 |
| GGC vs LOR | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 | 9 | 63 | 2 | 7.00 |
| SJD vs GGC | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | 3 | 9 | 1 | 3.00 |
| GGC vs SCC | 18 | 33 | 1 | 0 | 54.54 | 10 | 34 | 3 | 3.40 |
| GGC vs BU | 49 | 38 | 7 | 0 | 128.94 | 8 | 64 | 1 | 8.00 |
| CITY vs GGC | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 7 | 22 | 0 | 3.14 |
| SJD vs GGC | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 | 5 | 22 | 0 | 4.40 |
| LOR vs GGC | 55 | 74 | 3 | 3 | 74.32 | 5 | 38 | 0 | 7.60 |