Kyle Jamieson Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 15 | 341 | 330 | 0 | 1 | 24 | 8 | 103.33 | 26.23 | 67 |
| Total | 69 | 13 | 1084 | 2075 | 0 | 5 | 109 | 27 | 52.24 | 19.35 | 67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 432 | 777 | 0 | 1 | 38 | 10 | 55.59 | 19.63 | 51 |
| Total | 7 | 3 | 92 | 106 | 0 | 0 | 6 | 3 | 86.79 | 23 | 25 |
| Total | 7 | 4 | 57 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142.5 | 19 | 30 |
| Total | 48 | 26 | 469 | 364 | 0 | 0 | 38 | 12 | 128.84 | 21.31 | 45 |
|
vs
|
3 | 1 | 41 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 151.85 | 20.50 | 30 |
|
vs
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.33 | 0 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 15 | 341 | 330 | 0 | 1 | 24 | 8 | 103.33 | 26.23 | 67 |
| Total | 69 | 13 | 1084 | 2075 | 0 | 5 | 109 | 27 | 52.24 | 19.35 | 67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 432 | 777 | 0 | 1 | 38 | 10 | 55.59 | 19.63 | 51 |
| Total | 7 | 3 | 92 | 106 | 0 | 0 | 6 | 3 | 86.79 | 23 | 25 |
| Total | 7 | 4 | 57 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142.5 | 19 | 30 |
| Total | 48 | 26 | 469 | 364 | 0 | 0 | 38 | 12 | 128.84 | 21.31 | 45 |
|
vs
|
1 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.43 | 20.00 | 20 |
|
vs
|
2 | 2 | 34 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 121.43 | 0 | 25 |
|
vs
|
2 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.44 | 14.50 | 15 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 15 | 341 | 330 | 0 | 1 | 24 | 8 | 103.33 | 26.23 | 67 |
| Total | 69 | 13 | 1084 | 2075 | 0 | 5 | 109 | 27 | 52.24 | 19.35 | 67 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 432 | 777 | 0 | 1 | 38 | 10 | 55.59 | 19.63 | 51 |
| Total | 7 | 3 | 92 | 106 | 0 | 0 | 6 | 3 | 86.79 | 23 | 25 |
| Total | 7 | 4 | 57 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142.5 | 19 | 30 |
| Total | 48 | 26 | 469 | 364 | 0 | 0 | 38 | 12 | 128.84 | 21.31 | 45 |
|
vs
|
2 | 1 | 62 | 91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 68.13 | 62.00 | 32 |
|
vs
|
2 | 1 | 71 | 121 | 0 | 1 | 8 | 2 | 58.68 | 71.00 | 51 |
|
vs
|
4 | 1 | 48 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57.14 | 16.00 | 15 |
|
vs
|
6 | 1 | 62 | 161 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.51 | 12.40 | 23 |
|
vs
|
7 | 0 | 159 | 269 | 0 | 0 | 11 | 5 | 59.11 | 22.71 | 49 |
|
vs
|
5 | 0 | 30 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58.82 | 6.00 | 14 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 91 | 8361 | 4019 | 181 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22.2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 3558 | 1579 | 80 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.73 |
| Total | 16 | 778 | 671 | 17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47 |
| Total | 18 | 386 | 594 | 17 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.94 |
| Total | 88 | 1883 | 2572 | 103 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.97 |
| Total | 47 | 2197 | 1947 | 57 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
|
vs
|
5 | 114 | 221 | 2 | 11.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.50 |
|
vs
|
4 | 88 | 127 | 4 | 8.66 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.75 |
|
vs
|
2 | 42 | 41 | 2 | 5.86 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
|
vs
|
4 | 84 | 132 | 6 | 9.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 91 | 8361 | 4019 | 181 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22.2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 3558 | 1579 | 80 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.73 |
| Total | 16 | 778 | 671 | 17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47 |
| Total | 18 | 386 | 594 | 17 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.94 |
| Total | 88 | 1883 | 2572 | 103 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.97 |
| Total | 47 | 2197 | 1947 | 57 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
|
vs
|
1 | 42 | 57 | 0 | 8.14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
5 | 252 | 171 | 5 | 4.07 | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.20 |
|
vs
|
4 | 198 | 150 | 5 | 4.55 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
|
vs
|
3 | 150 | 183 | 1 | 7.32 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 91 | 8361 | 4019 | 181 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22.2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 3558 | 1579 | 80 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.73 |
| Total | 16 | 778 | 671 | 17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47 |
| Total | 18 | 386 | 594 | 17 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.94 |
| Total | 88 | 1883 | 2572 | 103 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.97 |
| Total | 47 | 2197 | 1947 | 57 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
|
vs
|
4 | 542 | 187 | 16 | 2.07 | 463 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11.69 |
|
vs
|
4 | 318 | 144 | 11 | 2.72 | 257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.09 |
|
vs
|
6 | 576 | 287 | 8 | 2.99 | 453 | 25 | 1 | 0 | 0 | 35.88 |
|
vs
|
7 | 599 | 289 | 10 | 2.89 | 474 | 29 | 1 | 0 | 0 | 28.90 |
|
vs
|
10 | 980 | 390 | 22 | 2.39 | 824 | 56 | 1 | 2 | 0 | 17.73 |
|
vs
|
5 | 537 | 278 | 9 | 3.11 | 419 | 24 | 1 | 0 | 0 | 30.89 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 13 | 9 | 5 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 3 | 108.33 | 16.25 | 16 |
| The Ford Trophy | 13 | 8 | 5 | 77 | 71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 108.45 | 25.67 | 35 |
| Plunket Shield | 22 | 29 | 6 | 503 | 973 | 0 | 3 | 57 | 12 | 51.70 | 21.87 | 67 |
| Super Smash Men's | 45 | 26 | 14 | 284 | 216 | 0 | 0 | 20 | 7 | 131.48 | 23.67 | 45 |
| Vitality Blast | 5 | 3 | 1 | 38 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 180.95 | 19.00 | 31 |
| County Championship | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.00 | 0 | 9 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 13 | 13 | 43 | 258 | 416 | 14 | 9.67 | 104 | 1 | 29.71 | 18.43 |
| The Ford Trophy | 13 | 13 | 106.6 | 642 | 556 | 16 | 5.20 | 237 | 9 | 34.75 | 40.13 |
| Plunket Shield | 22 | 33 | 490.9 | 2949 | 1370 | 76 | 2.79 | 755 | 127 | 18.03 | 38.80 |
| Super Smash Men's | 45 | 43 | 161.5 | 971 | 1197 | 60 | 7.40 | 378 | 2 | 19.95 | 16.18 |
| Vitality Blast | 5 | 5 | 13.5 | 83 | 132 | 1 | 9.54 | 25 | 0 | 132.00 | 83.00 |
| County Championship | 1 | 1 | 6 | 36 | 10 | 0 | 1.67 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 4 | 4 | 29 | 174 | 160 | 3 | 5.52 | 104 | 2 | 53.33 | 58.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG vs NZ | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | 4 | 47 | 2 | 11.75 |
| ENG vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 6.75 |
| NZ vs AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 1 | 11.50 |
| RCB vs PBKS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 48 | 3 | 12.00 |
| MI vs PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 7.50 |
| PBKS vs RCB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 27 | 1 | 9.00 |
| MI vs PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 10.50 |
| QG vs PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 9.33 |
| NZ vs PAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 54 | 0 | 13.50 |
| PAK vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2.00 |