Khushdil Shah Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 2 | 1846 | 0 | 2 | 9 | 233 | 32 | 0 | 26.37 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 328 | 334 | 0 | 1 | 25 | 10 | 98.2 | 32.8 | 69 |
| Total | 33 | 8 | 434 | 417 | 0 | 0 | 27 | 20 | 104.07 | 17.36 | 36 |
| Total | 185 | 50 | 3681 | 2692 | 1 | 17 | 256 | 205 | 136.73 | 27.26 | 100 |
| Total | 105 | 12 | 3418 | 3578 | 8 | 17 | 241 | 137 | 95.52 | 36.75 | 154 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 2 | 1846 | 0 | 2 | 9 | 233 | 32 | 0 | 26.37 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 328 | 334 | 0 | 1 | 25 | 10 | 98.2 | 32.8 | 69 |
| Total | 33 | 8 | 434 | 417 | 0 | 0 | 27 | 20 | 104.07 | 17.36 | 36 |
| Total | 185 | 50 | 3681 | 2692 | 1 | 17 | 256 | 205 | 136.73 | 27.26 | 100 |
| Total | 105 | 12 | 3418 | 3578 | 8 | 17 | 241 | 137 | 95.52 | 36.75 | 154 |
|
vs
|
2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 16.00 | 24 |
|
vs
|
6 | 0 | 83 | 89 | 0 | 0 | 6 | 3 | 93.26 | 13.83 | 32 |
|
vs
|
1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.33 | 0 | 11 |
|
vs
|
2 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90.00 | 13.50 | 15 |
|
vs
|
2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 3.00 | 4 |
|
vs
|
6 | 1 | 83 | 96 | 0 | 0 | 6 | 3 | 86.46 | 16.60 | 34 |
|
vs
|
2 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.89 | 16.00 | 14 |
|
vs
|
4 | 1 | 63 | 56 | 0 | 0 | 2 | 3 | 112.50 | 21.00 | 29 |
|
vs
|
3 | 3 | 52 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 185.71 | 0 | 36 |
|
vs
|
2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.23 | 4.50 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 2 | 1846 | 0 | 2 | 9 | 233 | 32 | 0 | 26.37 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 328 | 334 | 0 | 1 | 25 | 10 | 98.2 | 32.8 | 69 |
| Total | 33 | 8 | 434 | 417 | 0 | 0 | 27 | 20 | 104.07 | 17.36 | 36 |
| Total | 185 | 50 | 3681 | 2692 | 1 | 17 | 256 | 205 | 136.73 | 27.26 | 100 |
| Total | 105 | 12 | 3418 | 3578 | 8 | 17 | 241 | 137 | 95.52 | 36.75 | 154 |
|
vs
|
2 | 1 | 46 | 39 | 0 | 0 | 3 | 2 | 117.95 | 46.00 | 27 |
|
vs
|
3 | 0 | 91 | 85 | 0 | 1 | 11 | 1 | 107.06 | 30.33 | 69 |
|
vs
|
3 | 1 | 97 | 97 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100.00 | 48.50 | 41 |
|
vs
|
1 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.44 | 38.00 | 38 |
|
vs
|
1 | 0 | 33 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68.75 | 33.00 | 33 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 650 | 348 | 9 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 327 | 332 | 4 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Total | 10 | 108 | 128 | 6 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 |
| Total | 105 | 1654 | 1963 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 |
| Total | 87 | 3288 | 2946 | 87 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.86 |
|
vs
|
1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 30 | 46 | 1 | 9.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00 |
|
vs
|
1 | 6 | 6 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 30 | 43 | 2 | 8.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
|
vs
|
1 | 12 | 11 | 0 | 5.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 650 | 348 | 9 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 327 | 332 | 4 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Total | 10 | 108 | 128 | 6 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 |
| Total | 105 | 1654 | 1963 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 |
| Total | 87 | 3288 | 2946 | 87 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.86 |
|
vs
|
2 | 0 | 107 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.50 |
|
vs
|
3 | 132 | 128 | 0 | 5.82 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 42 | 39 | 1 | 5.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
|
vs
|
1 | 45 | 43 | 1 | 5.73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 650 | 348 | 9 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.66 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 327 | 332 | 4 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Total | 10 | 108 | 128 | 6 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 |
| Total | 105 | 1654 | 1963 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 |
| Total | 87 | 3288 | 2946 | 87 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.86 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 27 | 23 | 8 | 602 | 363 | 0 | 3 | 39 | 43 | 165.84 | 40.13 | 73 |
| Pakistan Super League | 70 | 59 | 24 | 946 | 654 | 0 | 2 | 70 | 49 | 144.65 | 27.03 | 70 |
| National T20 Cup | 49 | 46 | 7 | 1100 | 792 | 1 | 7 | 88 | 57 | 138.89 | 28.21 | 100 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 8 | 11 | 0 | 250 | 479 | 0 | 0 | 34 | 2 | 52.19 | 22.73 | 44 |
| Asia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 107 | 88 | 0 | 1 | 10 | 3 | 121.59 | 53.50 | 69 |
| Asia Cup T20I | 7 | 7 | 2 | 62 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 114.81 | 12.40 | 35 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 27 | 23 | 66 | 396 | 449 | 29 | 6.80 | 164 | 0 | 15.48 | 13.66 |
| Pakistan Super League | 70 | 39 | 94.4 | 568 | 727 | 31 | 7.68 | 206 | 1 | 23.45 | 18.32 |
| National T20 Cup | 49 | 17 | 42.6 | 258 | 339 | 8 | 7.88 | 55 | 0 | 42.38 | 32.25 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 8 | 11 | 54.4 | 328 | 175 | 3 | 3.20 | 0 | 8 | 58.33 | 109.33 |
| Asia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 14.3 | 87 | 83 | 1 | 5.72 | 37 | 0 | 83.00 | 87.00 |
| Asia Cup T20I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATA vs KARB | 34 & 18 | 69 & 11 | 4 & 3 | 0 & 0 | 49.28 & 163.64 | 3 & 6 | 7 & 13 | 0 & 1 | 2.33 & 2.16 |
| PSW vs FATA | 26 & 0 | 66 & 3 | 4 & 0 | 0 & 0 | 39.39 & 0.00 | 2 & 6 | 8 & 22 | 1 & 0 | 4.00 & 3.67 |
| FDA vs MUL | 18 | 18 | 4 | 0 | 100.00 | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| PAK vs UAE | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs WI | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN vs PAK | 13 | 18 | 1 | 0 | 72.22 | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
| PAK vs BAN | 17 | 23 | 1 | 1 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN vs PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAK vs BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| PAK vs BAN | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | 6 | 1 | 6.00 |