Kamran Ghulam Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120 | 11 | 4941 | 9329 | 18 | 21 | 631 | 44 | 52.96 | 45.33 | 166 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 312 | 552 | 1 | 1 | 39 | 2 | 56.52 | 28.36 | 118 |
| Total | 7 | 0 | 210 | 212 | 1 | 1 | 19 | 9 | 99.05 | 30 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 13 | 1834 | 1420 | 1 | 11 | 159 | 67 | 129.15 | 30.06 | 110 |
| Total | 98 | 12 | 3554 | 4062 | 9 | 21 | 308 | 103 | 87.49 | 41.32 | 123 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120 | 11 | 4941 | 9329 | 18 | 21 | 631 | 44 | 52.96 | 45.33 | 166 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 312 | 552 | 1 | 1 | 39 | 2 | 56.52 | 28.36 | 118 |
| Total | 7 | 0 | 210 | 212 | 1 | 1 | 19 | 9 | 99.05 | 30 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 13 | 1834 | 1420 | 1 | 11 | 159 | 67 | 129.15 | 30.06 | 110 |
| Total | 98 | 12 | 3554 | 4062 | 9 | 21 | 308 | 103 | 87.49 | 41.32 | 123 |
|
vs
|
1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 5.00 | 5 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.25 | 18.00 | 18 |
|
vs
|
3 | 0 | 67 | 47 | 0 | 1 | 4 | 5 | 142.55 | 22.33 | 63 |
|
vs
|
2 | 0 | 120 | 127 | 1 | 0 | 13 | 4 | 94.49 | 60.00 | 103 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120 | 11 | 4941 | 9329 | 18 | 21 | 631 | 44 | 52.96 | 45.33 | 166 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 312 | 552 | 1 | 1 | 39 | 2 | 56.52 | 28.36 | 118 |
| Total | 7 | 0 | 210 | 212 | 1 | 1 | 19 | 9 | 99.05 | 30 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 13 | 1834 | 1420 | 1 | 11 | 159 | 67 | 129.15 | 30.06 | 110 |
| Total | 98 | 12 | 3554 | 4062 | 9 | 21 | 308 | 103 | 87.49 | 41.32 | 123 |
|
vs
|
4 | 0 | 67 | 142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47.18 | 16.75 | 27 |
|
vs
|
4 | 0 | 98 | 138 | 0 | 1 | 15 | 1 | 71.01 | 24.50 | 54 |
|
vs
|
3 | 0 | 147 | 272 | 1 | 0 | 16 | 1 | 54.04 | 49.00 | 118 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64 | 2716 | 1534 | 40 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 18 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 643 | 793 | 35 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 |
| Total | 66 | 2253 | 1881 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.26 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64 | 2716 | 1534 | 40 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 18 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 643 | 793 | 35 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 |
| Total | 66 | 2253 | 1881 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.26 |
|
vs
|
1 | 12 | 9 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 7 | 1 | 3.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64 | 2716 | 1534 | 40 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 18 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 24 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 643 | 793 | 35 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 |
| Total | 66 | 2253 | 1881 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.26 |
|
vs
|
2 | 18 | 16 | 0 | 5.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 29 | 28 | 4 | 578 | 468 | 0 | 2 | 48 | 20 | 123.50 | 24.08 | 55 |
| National T20 Cup | 40 | 33 | 5 | 1012 | 777 | 1 | 8 | 89 | 40 | 130.24 | 36.14 | 110 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 31 | 55 | 2 | 2310 | 4636 | 7 | 11 | 307 | 19 | 49.83 | 43.58 | 166 |
| Shpageeza Cricket League | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 7.00 | 7 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 29 | 6 | 9 | 54 | 79 | 1 | 8.78 | 19 | 0 | 79.00 | 54.00 |
| National T20 Cup | 40 | 23 | 59.3 | 357 | 443 | 17 | 7.45 | 41 | 0 | 26.06 | 21.00 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 31 | 22 | 169.3 | 1017 | 599 | 16 | 3.53 | 57 | 19 | 37.44 | 63.56 |
| Shpageeza Cricket League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL vs ABT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
| FAIS vs ABT | 6 & 17 | 12 & 42 | 0 & 1 | 0 & 0 | 50.00 & 40.48 | 5 & 18 | 31 & 46 | 2 & 1 | 6.20 & 2.55 |
| KARB vs ABT | 0 & 48 | 3 & 110 | 0 & 5 | 0 & 1 | 0.00 & 43.64 | 4 & 11 | 12 & 49 | 2 & 1 | 3.00 & 4.45 |
| FATA vs ABT | 7 & 8 | 12 & 49 | 1 & 1 | 0 & 0 | 58.33 & 16.33 | 10 | 43 | 3 | 4.30 |
| SIAL vs ABT | 13 & 5 | 44 & 15 | 3 & 1 | 0 & 0 | 29.55 & 33.33 | 3 | 17 | 0 | 5.66 |
| MS vs LQ | 52 | 31 | 2 | 4 | 167.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS vs IU | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS vs LQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZ vs MS | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IU vs MS | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |