Junaid Siddiqui Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 2.50 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 74 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44.31 | 10.57 | 25 |
| Total | 8 | 3 | 51 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 113.33 | 10.2 | 21 |
| Total | 23 | 9 | 129 | 130 | 0 | 0 | 5 | 5 | 99.23 | 9.21 | 28 |
| Total | 19 | 5 | 152 | 286 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53.14 | 10.85 | 25 |
| Total | 4 | 1 | 50 | 134 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.31 | 16.66 | 38 |
|
vs
|
1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 7.00 | 7 |
|
vs
|
1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 175.00 | 21.00 | 21 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 2.50 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 74 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44.31 | 10.57 | 25 |
| Total | 8 | 3 | 51 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 113.33 | 10.2 | 21 |
| Total | 23 | 9 | 129 | 130 | 0 | 0 | 5 | 5 | 99.23 | 9.21 | 28 |
| Total | 19 | 5 | 152 | 286 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53.14 | 10.85 | 25 |
| Total | 4 | 1 | 50 | 134 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.31 | 16.66 | 38 |
|
vs
|
2 | 0 | 35 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68.63 | 17.50 | 25 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 2.50 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 74 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44.31 | 10.57 | 25 |
| Total | 8 | 3 | 51 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 113.33 | 10.2 | 21 |
| Total | 23 | 9 | 129 | 130 | 0 | 0 | 5 | 5 | 99.23 | 9.21 | 28 |
| Total | 19 | 5 | 152 | 286 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53.14 | 10.85 | 25 |
| Total | 4 | 1 | 50 | 134 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.31 | 16.66 | 38 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 54 | 69 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 502 | 371 | 5 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 |
| Total | 22 | 427 | 400 | 15 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 |
| Total | 44 | 847 | 860 | 29 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 |
| Total | 21 | 952 | 669 | 15 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| Total | 4 | 286 | 140 | 4 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
vs
|
3 | 66 | 91 | 2 | 8.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.50 |
|
vs
|
1 | 18 | 28 | 0 | 9.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 18 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 54 | 69 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 502 | 371 | 5 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 |
| Total | 22 | 427 | 400 | 15 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 |
| Total | 44 | 847 | 860 | 29 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 |
| Total | 21 | 952 | 669 | 15 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| Total | 4 | 286 | 140 | 4 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
vs
|
2 | 96 | 80 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
|
vs
|
1 | 54 | 43 | 0 | 4.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 54 | 69 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 502 | 371 | 5 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 |
| Total | 22 | 427 | 400 | 15 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 |
| Total | 44 | 847 | 860 | 29 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 |
| Total | 21 | 952 | 669 | 15 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| Total | 4 | 286 | 140 | 4 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global T20 Canada | 10 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90.91 | 5.00 | 5 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 2 | 7 | 42 | 55 | 1 | 7.86 | 12 | 0 | 55.00 | 42.00 |
| Global T20 Canada | 10 | 6 | 18.5 | 113 | 175 | 5 | 9.29 | 20 | 0 | 35.00 | 22.60 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYL vs HSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| LAW vs NYL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| DL vs NYL | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 12 | 2 | 6.00 |
| NYL vs ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8.00 |
| NYL vs CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 7.50 |
| MOR vs ATL | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | 2 | 23 | 2 | 11.50 |
| NED vs CAN | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 | 10 | 44 | 1 | 4.40 |
| CAN vs NED | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 7 | 25 | 0 | 3.57 |
| SJ vs MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJ vs MBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8.50 |