Junaid Siddique Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.33 | 4.00 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
| Total | 29 | 18 | 87 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 93.54 | 7.9 | 18 |
| Total | 30 | 19 | 88 | 96 | 0 | 0 | 5 | 3 | 91.66 | 8 | 18 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.33 | 4.00 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
| Total | 29 | 18 | 87 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 93.54 | 7.9 | 18 |
| Total | 30 | 19 | 88 | 96 | 0 | 0 | 5 | 3 | 91.66 | 8 | 18 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
|
vs
|
2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 3.00 | 2 |
|
vs
|
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 112.50 | 18.00 | 18 |
|
vs
|
1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.22 | 11.00 | 11 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 0 | 6 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.33 | 4.00 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
| Total | 29 | 18 | 87 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 93.54 | 7.9 | 18 |
| Total | 30 | 19 | 88 | 96 | 0 | 0 | 5 | 3 | 91.66 | 8 | 18 |
| Total | 43 | 17 | 131 | 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57.96 | 5.03 | 16 |
|
vs
|
1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.00 | 6.00 | 6 |
|
vs
|
2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.73 | 4.00 | 8 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 83 | 1841 | 2328 | 112 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 |
| Total | 88 | 1895 | 2403 | 114 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 |
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 431 | 829 | 39 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 48 | 61 | 5 | 7.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
|
vs
|
4 | 96 | 120 | 3 | 7.50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
|
vs
|
3 | 72 | 119 | 8 | 9.92 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.88 |
|
vs
|
1 | 24 | 36 | 0 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 33 | 0 | 8.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 6 | 16 | 1 | 16.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
|
vs
|
8 | 165 | 268 | 7 | 9.75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 83 | 1841 | 2328 | 112 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 |
| Total | 88 | 1895 | 2403 | 114 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 |
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 431 | 829 | 39 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 54 | 61 | 0 | 6.78 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 60 | 54 | 0 | 5.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 83 | 1841 | 2328 | 112 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 |
| Total | 88 | 1895 | 2403 | 114 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 |
| Total | 58 | 2685 | 2272 | 76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 431 | 829 | 39 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105.88 | 18.00 | 18 |
| Abu Dhabi T10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global T20 Canada | 17 | 5 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.47 | 4.33 | 9 |
| Asia Cup T20I | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 12 | 72 | 95 | 4 | 7.92 | 26 | 0 | 23.75 | 18.00 |
| Abu Dhabi T10 | 19 | 16 | 30 | 180 | 376 | 17 | 12.53 | 56 | 0 | 22.12 | 10.59 |
| Global T20 Canada | 17 | 16 | 55.7 | 337 | 417 | 29 | 7.42 | 156 | 1 | 14.38 | 11.62 |
| Asia Cup T20I | 3 | 3 | 9 | 54 | 57 | 9 | 6.33 | 30 | 0 | 6.33 | 6.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4.25 |
| UAE vs SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| UAE vs OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5.00 |
| NEP vs UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| MAL vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 7.50 |
| QAT vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 4.75 |
| PAK vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18 | 4 | 4.50 |
| UAE vs OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 5.75 |
| UAE vs IND | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 1 | 16.00 |
| AFG vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 8.50 |