Isuru Udana Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 4 | 237 | 249 | 0 | 1 | 17 | 10 | 95.18 | 16.92 | 78 |
| Total | 25 | 11 | 256 | 186 | 0 | 1 | 16 | 14 | 137.63 | 18.28 | 84 |
| Total | 146 | 51 | 1535 | 1163 | 0 | 3 | 91 | 83 | 131.98 | 16.15 | 84 |
| Total | 114 | 29 | 1811 | 1868 | 0 | 6 | 116 | 90 | 96.94 | 21.3 | 80 |
| Total | 132 | 18 | 2793 | 3255 | 2 | 14 | 270 | 118 | 85.8 | 24.5 | 109 |
| Total | 26 | 6 | 270 | 152 | 0 | 0 | 12 | 25 | 177.63 | 13.50 | 33 |
|
vs
|
1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 10.00 | 10 |
|
vs
|
4 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176.47 | 10.00 | 15 |
|
vs
|
7 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95.45 | 4.20 | 8 |
|
vs
|
1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 3.00 | 3 |
|
vs
|
4 | 3 | 137 | 82 | 0 | 1 | 10 | 10 | 167.07 | 137.00 | 84 |
|
vs
|
1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 0 | 7 |
|
vs
|
3 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 150.00 | 10.50 | 19 |
|
vs
|
4 | 2 | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96.43 | 13.50 | 19 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 4 | 237 | 249 | 0 | 1 | 17 | 10 | 95.18 | 16.92 | 78 |
| Total | 25 | 11 | 256 | 186 | 0 | 1 | 16 | 14 | 137.63 | 18.28 | 84 |
| Total | 146 | 51 | 1535 | 1163 | 0 | 3 | 91 | 83 | 131.98 | 16.15 | 84 |
| Total | 114 | 29 | 1811 | 1868 | 0 | 6 | 116 | 90 | 96.94 | 21.3 | 80 |
| Total | 132 | 18 | 2793 | 3255 | 2 | 14 | 270 | 118 | 85.8 | 24.5 | 109 |
| Total | 26 | 6 | 270 | 152 | 0 | 0 | 12 | 25 | 177.63 | 13.50 | 33 |
|
vs
|
1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 8.00 | 8 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
4 | 1 | 22 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 7.33 | 17 |
|
vs
|
4 | 1 | 127 | 127 | 0 | 1 | 11 | 5 | 100.00 | 42.33 | 78 |
|
vs
|
2 | 1 | 39 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97.50 | 39.00 | 21 |
|
vs
|
2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 9.00 | 8 |
|
vs
|
1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.00 | 6.00 | 6 |
|
vs
|
1 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.62 | 10.00 | 10 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 4 | 237 | 249 | 0 | 1 | 17 | 10 | 95.18 | 16.92 | 78 |
| Total | 25 | 11 | 256 | 186 | 0 | 1 | 16 | 14 | 137.63 | 18.28 | 84 |
| Total | 146 | 51 | 1535 | 1163 | 0 | 3 | 91 | 83 | 131.98 | 16.15 | 84 |
| Total | 114 | 29 | 1811 | 1868 | 0 | 6 | 116 | 90 | 96.94 | 21.3 | 80 |
| Total | 132 | 18 | 2793 | 3255 | 2 | 14 | 270 | 118 | 85.8 | 24.5 | 109 |
| Total | 26 | 6 | 270 | 152 | 0 | 0 | 12 | 25 | 177.63 | 13.50 | 33 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 631 | 915 | 27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 |
| Total | 220 | 4370 | 5990 | 237 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.27 |
| Total | 147 | 5871 | 5193 | 183 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 160 | 10732 | 6383 | 209 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.54 |
| Total | 52 | 575 | 1075 | 50 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 909 | 950 | 18 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.77 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 631 | 915 | 27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 |
| Total | 220 | 4370 | 5990 | 237 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.27 |
| Total | 147 | 5871 | 5193 | 183 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 160 | 10732 | 6383 | 209 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.54 |
| Total | 52 | 575 | 1075 | 50 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 909 | 950 | 18 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.77 |
|
vs
|
2 | 36 | 63 | 2 | 10.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
|
vs
|
4 | 57 | 107 | 3 | 11.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.67 |
|
vs
|
7 | 108 | 178 | 7 | 9.89 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.43 |
|
vs
|
4 | 84 | 133 | 2 | 9.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.50 |
|
vs
|
6 | 115 | 178 | 5 | 9.29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.60 |
|
vs
|
3 | 17 | 83 | 3 | 29.29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 |
|
vs
|
3 | 54 | 75 | 1 | 8.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
|
vs
|
4 | 90 | 134 | 4 | 8.93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 631 | 915 | 27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 |
| Total | 220 | 4370 | 5990 | 237 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.27 |
| Total | 147 | 5871 | 5193 | 183 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.37 |
| Total | 160 | 10732 | 6383 | 209 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.54 |
| Total | 52 | 575 | 1075 | 50 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 909 | 950 | 18 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.77 |
|
vs
|
1 | 60 | 57 | 2 | 5.70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50 |
|
vs
|
1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 54 | 60 | 1 | 6.67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
|
vs
|
4 | 204 | 246 | 4 | 7.24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.50 |
|
vs
|
4 | 102 | 131 | 2 | 7.71 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.50 |
|
vs
|
3 | 174 | 171 | 4 | 5.90 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
|
vs
|
4 | 84 | 161 | 1 | 11.50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.00 |
|
vs
|
1 | 0 | 41 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
|
vs
|
1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 10 | 4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 136.36 | 5.00 | 10 |
| Bangladesh Premier League | 17 | 13 | 3 | 97 | 89 | 0 | 0 | 10 | 3 | 108.99 | 9.70 | 32 |
| Caribbean Premier League | 7 | 3 | 1 | 47 | 31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 151.61 | 23.50 | 25 |
| ICC Men's T20 World Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.00 | 1 |
| Lanka Premier League | 43 | 26 | 9 | 338 | 242 | 0 | 2 | 21 | 19 | 139.67 | 19.88 | 72 |
| Abu Dhabi T10 | 24 | 7 | 2 | 88 | 51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 172.55 | 17.60 | 33 |
| ICC Cricket World Cup | 7 | 7 | 1 | 45 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60.00 | 7.50 | 17 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 10 | 10 | 29 | 174 | 282 | 8 | 9.72 | 49 | 0 | 35.25 | 21.75 |
| Bangladesh Premier League | 17 | 17 | 58.5 | 353 | 427 | 16 | 7.26 | 81 | 2 | 26.69 | 22.06 |
| Caribbean Premier League | 7 | 7 | 26 | 156 | 252 | 11 | 9.69 | 59 | 0 | 22.91 | 14.18 |
| ICC Men's T20 World Cup | 5 | 5 | 18 | 108 | 164 | 5 | 9.11 | 41 | 0 | 32.80 | 21.60 |
| Lanka Premier League | 43 | 41 | 105 | 630 | 1194 | 40 | 11.37 | 298 | 0 | 29.85 | 15.75 |
| Abu Dhabi T10 | 24 | 24 | 44.3 | 267 | 527 | 15 | 11.84 | 72 | 0 | 35.13 | 17.80 |
| ICC Cricket World Cup | 7 | 7 | 10 | 60 | 296 | 6 | 29.60 | 147 | 0 | 49.33 | 10.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT vs BBZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 17 | 0 | 17.00 |
| MRT vs VCK | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 16 | 1 | 8.00 |
| MRT vs BBZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 12 | 2 | 6.00 |
| MRT vs WRW | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 | 2 | 32 | 2 | 16.00 |
| TTS vs MRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| VCK vs MRT | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 | 2 | 25 | 2 | 12.50 |
| MGM vs MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 8.00 |
| FL vs CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| GCF vs CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 6.00 |
| CT vs VVK | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 1.2 | 11 | 2 | 8.25 |