Hasan Murad Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.85 | 4.33 | 7 |
| Total | 39 | 13 | 157 | 364 | 0 | 0 | 9 | 3 | 43.13 | 6.03 | 21 |
| Total | 58 | 12 | 414 | 1515 | 0 | 0 | 49 | 5 | 27.32 | 9 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.25 | 13.5 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.85 | 4.33 | 7 |
| Total | 39 | 13 | 157 | 364 | 0 | 0 | 9 | 3 | 43.13 | 6.03 | 21 |
| Total | 58 | 12 | 414 | 1515 | 0 | 0 | 49 | 5 | 27.32 | 9 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.25 | 13.5 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.85 | 4.33 | 7 |
| Total | 39 | 13 | 157 | 364 | 0 | 0 | 9 | 3 | 43.13 | 6.03 | 21 |
| Total | 58 | 12 | 414 | 1515 | 0 | 0 | 49 | 5 | 27.32 | 9 | 32 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.25 | 13.5 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.25 | 13.50 | 16 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 465 | 204 | 12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 666 | 792 | 40 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Total | 65 | 3591 | 2352 | 94 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 |
| Total | 68 | 8268 | 3966 | 177 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22.4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 16 | 0 | 8.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 465 | 204 | 12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 666 | 792 | 40 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Total | 65 | 3591 | 2352 | 94 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 |
| Total | 68 | 8268 | 3966 | 177 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22.4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 465 | 204 | 12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 666 | 792 | 40 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Total | 65 | 3591 | 2352 | 94 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 |
| Total | 68 | 8268 | 3966 | 177 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22.4 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 465 | 204 | 12 | 2.63 | 362 | 20 | 2 | 0 | 0 | 17.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.31 | 6.00 | 7 |
| Bangladesh Cricket League | 7 | 6 | 2 | 24 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.37 | 6.00 | 16 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 13 | 13 | 42.6 | 258 | 352 | 12 | 8.19 | 103 | 1 | 29.33 | 21.50 |
| Bangladesh Cricket League | 7 | 10 | 198.5 | 1193 | 514 | 28 | 2.59 | 120 | 52 | 18.36 | 42.61 |
| ICC Under-19 World Cup | 2 | 2 | 19 | 114 | 60 | 2 | 3.16 | 33 | 1 | 30.00 | 57.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD vs CGD | 8 & 52 | 17 & 32 | 1 & 5 | 0 & 3 | 47.05 & 162.50 | 35.2 | 149 | 2 | 4.21 |
| CGD vs RGD | 34 | 58 | 4 | 1 | 58.62 | 9.3 & 15.3 | 35 & 41 | 1 & 4 | 3.68 & 2.64 |
| BAN vs IRE | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 | 21 & 22.3 | 53 & 44 | 2 & 4 | 2.52 & 1.96 |
| IRE vs BAN | 16 | 26 | 4 | 0 | 61.54 | 20 & 14 | 47 & 60 | 2 & 4 | 2.35 & 4.29 |
| CGD vs BAD | 28 | 57 | 2 | 0 | 49.12 | 21 | 61 | 2 | 2.9 |
| CGD vs RAD | 0 & 32 | 4 & 39 | 0 & 5 | 0 & 0 | 0.00 & 82.05 | 18.4 & 32.5 | 39 & 96 | 6 & 3 | 2.08 & 2.92 |
| CGD vs RGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 7.50 |
| CGD vs KD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 13.00 |
| DHD vs CGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 | 7.00 |
| CGD vs SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 4.25 |