Harshit Rana Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.33 | 7 |
| Total | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116.66 | 7 | 13 |
| Total | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.5 | 0 | 13 |
| Total | 11 | 5 | 72 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 112.5 | 12 | 34 |
| Total | 11 | 0 | 103 | 123 | 0 | 0 | 5 | 8 | 83.73 | 9.36 | 21 |
| Total | 19 | 3 | 499 | 606 | 1 | 2 | 50 | 28 | 82.34 | 31.18 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.33 | 7 |
| Total | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116.66 | 7 | 13 |
| Total | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.5 | 0 | 13 |
| Total | 11 | 5 | 72 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 112.5 | 12 | 34 |
| Total | 11 | 0 | 103 | 123 | 0 | 0 | 5 | 8 | 83.73 | 9.36 | 21 |
| Total | 19 | 3 | 499 | 606 | 1 | 2 | 50 | 28 | 82.34 | 31.18 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125.00 | 25.00 | 24 |
|
vs
|
1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130.00 | 13.00 | 13 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.33 | 7 |
| Total | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116.66 | 7 | 13 |
| Total | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.5 | 0 | 13 |
| Total | 11 | 5 | 72 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 112.5 | 12 | 34 |
| Total | 11 | 0 | 103 | 123 | 0 | 0 | 5 | 8 | 83.73 | 9.36 | 21 |
| Total | 19 | 3 | 499 | 606 | 1 | 2 | 50 | 28 | 82.34 | 31.18 | 122 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.00 | 2.33 | 7 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 873 | 827 | 35 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 |
| Total | 23 | 2067 | 1390 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 270 | 203 | 4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75 |
| Total | 6 | 242 | 234 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
| Total | 3 | 66 | 112 | 5 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
| Total | 39 | 774 | 1222 | 48 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 |
|
vs
|
1 | 24 | 54 | 1 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 33 | 3 | 8.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 873 | 827 | 35 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 |
| Total | 23 | 2067 | 1390 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 270 | 203 | 4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75 |
| Total | 6 | 242 | 234 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
| Total | 3 | 66 | 112 | 5 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
| Total | 39 | 774 | 1222 | 48 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 |
|
vs
|
2 | 72 | 86 | 2 | 7.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
1 | 46 | 30 | 1 | 3.91 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
|
vs
|
1 | 46 | 31 | 3 | 4.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 |
|
vs
|
3 | 126 | 146 | 6 | 6.95 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.33 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 873 | 827 | 35 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 |
| Total | 23 | 2067 | 1390 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 270 | 203 | 4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75 |
| Total | 6 | 242 | 234 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
| Total | 3 | 66 | 112 | 5 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
| Total | 39 | 774 | 1222 | 48 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 |
|
vs
|
3 | 270 | 203 | 4 | 4.51 | 182 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.75 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 34 | 10 | 4 | 59 | 56 | 0 | 0 | 5 | 3 | 105.36 | 9.83 | 34 |
| Ranji Trophy | 6 | 7 | 1 | 211 | 319 | 0 | 1 | 22 | 9 | 66.14 | 35.17 | 59 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup T20I | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.50 | 0 | 13 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 34 | 32 | 108.1 | 649 | 1029 | 40 | 9.51 | 262 | 1 | 25.73 | 16.23 |
| Ranji Trophy | 6 | 10 | 139.6 | 840 | 701 | 28 | 5.01 | 133 | 24 | 25.04 | 30.00 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 4 | 4 | 9.5 | 59 | 81 | 3 | 8.24 | 17 | 0 | 27.00 | 19.67 |
| ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 15.2 | 92 | 61 | 4 | 3.98 | 56 | 0 | 15.25 | 23.00 |
| Asia Cup T20I | 2 | 2 | 7 | 42 | 79 | 2 | 11.29 | 17 | 0 | 39.50 | 21.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND vs AUS | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.33 | 8 | 59 | 2 | 7.38 |
| IND vs AUS | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 27 | 0 | 6.75 |
| AUS-A vs IND-A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.1 | 61 | 3 | 6.65 |
| IND-A vs AUS-A | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 | 3 | 16 | 0 | 5.33 |
| IND vs SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 1 | 13.50 |
| IND vs OMA | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| NZ vs EZ | 7 | 11 | 0 | 1 | 63.64 | 14 | 56 | 2 | 4.07 |
| SDS vs NDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| NDS vs EDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NDS vs ODW | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 | 4 | 35 | 1 | 8.75 |