Gus Atkinson Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0 | 2 |
| Total | 20 | 1 | 418 | 524 | 1 | 0 | 43 | 12 | 79.77 | 22 | 118 |
| Total | 8 | 2 | 104 | 76 | 0 | 0 | 16 | 2 | 136.84 | 17.33 | 38 |
| Total | 2 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 10 | 8 |
| Total | 26 | 15 | 98 | 104 | 0 | 0 | 5 | 3 | 94.23 | 8.9 | 14 |
| Total | 10 | 2 | 179 | 129 | 0 | 1 | 22 | 7 | 138.75 | 22.37 | 60 |
| Total | 52 | 6 | 912 | 1379 | 1 | 3 | 103 | 19 | 66.13 | 19.82 | 118 |
|
vs
|
1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | 8 |
|
vs
|
1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 2.00 | 2 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0 | 2 |
| Total | 20 | 1 | 418 | 524 | 1 | 0 | 43 | 12 | 79.77 | 22 | 118 |
| Total | 8 | 2 | 104 | 76 | 0 | 0 | 16 | 2 | 136.84 | 17.33 | 38 |
| Total | 2 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 10 | 8 |
| Total | 26 | 15 | 98 | 104 | 0 | 0 | 5 | 3 | 94.23 | 8.9 | 14 |
| Total | 10 | 2 | 179 | 129 | 0 | 1 | 22 | 7 | 138.75 | 22.37 | 60 |
| Total | 52 | 6 | 912 | 1379 | 1 | 3 | 103 | 19 | 66.13 | 19.82 | 118 |
|
vs
|
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 2.00 | 2 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 24.00 | 20 |
|
vs
|
1 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166.67 | 35.00 | 35 |
|
vs
|
2 | 0 | 41 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 157.69 | 20.50 | 38 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0 | 2 |
| Total | 20 | 1 | 418 | 524 | 1 | 0 | 43 | 12 | 79.77 | 22 | 118 |
| Total | 8 | 2 | 104 | 76 | 0 | 0 | 16 | 2 | 136.84 | 17.33 | 38 |
| Total | 2 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 10 | 8 |
| Total | 26 | 15 | 98 | 104 | 0 | 0 | 5 | 3 | 94.23 | 8.9 | 14 |
| Total | 10 | 2 | 179 | 129 | 0 | 1 | 22 | 7 | 138.75 | 22.37 | 60 |
| Total | 52 | 6 | 912 | 1379 | 1 | 3 | 103 | 19 | 66.13 | 19.82 | 118 |
|
vs
|
4 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90.00 | 11.25 | 37 |
|
vs
|
4 | 0 | 99 | 89 | 0 | 0 | 12 | 3 | 111.24 | 24.75 | 48 |
|
vs
|
3 | 0 | 51 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.67 | 17.00 | 39 |
|
vs
|
4 | 1 | 44 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 91.67 | 14.67 | 21 |
|
vs
|
5 | 0 | 158 | 218 | 1 | 0 | 17 | 4 | 72.48 | 31.60 | 118 |
|
vs
|
2 | 0 | 28 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62.22 | 14.00 | 17 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 472 | 527 | 13 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| Total | 4 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
| Total | 57 | 1045 | 1574 | 72 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |
| Total | 14 | 616 | 701 | 18 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 |
| Total | 71 | 6053 | 3518 | 136 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.86 |
| Total | 3 | 36 | 67 | 1 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
| Total | 27 | 2386 | 1472 | 63 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23.36 |
|
vs
|
2 | 41 | 51 | 6 | 7.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
|
vs
|
1 | 12 | 33 | 0 | 16.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 38 | 0 | 19.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 472 | 527 | 13 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| Total | 4 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
| Total | 57 | 1045 | 1574 | 72 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |
| Total | 14 | 616 | 701 | 18 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 |
| Total | 71 | 6053 | 3518 | 136 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.86 |
| Total | 3 | 36 | 67 | 1 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
| Total | 27 | 2386 | 1472 | 63 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23.36 |
|
vs
|
3 | 102 | 94 | 1 | 5.53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 |
|
vs
|
1 | 48 | 45 | 2 | 5.63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
|
vs
|
3 | 136 | 148 | 6 | 6.53 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 |
|
vs
|
1 | 54 | 60 | 2 | 6.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
|
vs
|
2 | 90 | 139 | 2 | 9.27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 472 | 527 | 13 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 |
| Total | 4 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
| Total | 57 | 1045 | 1574 | 72 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |
| Total | 14 | 616 | 701 | 18 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 |
| Total | 71 | 6053 | 3518 | 136 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.86 |
| Total | 3 | 36 | 67 | 1 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
| Total | 27 | 2386 | 1472 | 63 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23.36 |
|
vs
|
4 | 324 | 236 | 3 | 4.37 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.67 |
|
vs
|
6 | 548 | 299 | 12 | 3.27 | 435 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24.92 |
|
vs
|
3 | 306 | 167 | 6 | 3.27 | 223 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.83 |
|
vs
|
6 | 533 | 357 | 22 | 4.02 | 378 | 13 | 1 | 2 | 0 | 16.23 |
|
vs
|
6 | 465 | 329 | 12 | 4.25 | 317 | 13 | 0 | 1 | 0 | 27.42 |
|
vs
|
2 | 292 | 160 | 8 | 3.29 | 222 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20.00 |
|
vs
|
2 | 116 | 75 | 3 | 3.88 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitality Blast | 46 | 22 | 12 | 84 | 76 | 0 | 0 | 5 | 3 | 110.53 | 8.40 | 14 |
| County Championship | 20 | 27 | 3 | 382 | 682 | 0 | 2 | 50 | 5 | 56.01 | 15.92 | 66 |
| English One Day Cup | 1 | 1 | 0 | 60 | 48 | 0 | 1 | 6 | 3 | 125.00 | 60.00 | 60 |
| The Hundred Men's | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 3 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 3 | 1 | 37 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160.87 | 18.50 | 35 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitality Blast | 46 | 45 | 140.6 | 846 | 1228 | 56 | 8.71 | 342 | 1 | 21.93 | 15.11 |
| County Championship | 20 | 39 | 521.3 | 3129 | 1798 | 66 | 3.45 | 1883 | 88 | 27.24 | 47.41 |
| English One Day Cup | 1 | 1 | 8 | 48 | 61 | 0 | 7.63 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's | 8 | 8 | 25.2 | 156 | 224 | 10 | 8.62 | 60 | 0 | 22.40 | 15.60 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 3 | 24 | 144 | 146 | 4 | 6.08 | 81 | 0 | 36.50 | 36.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG vs AUS | 4 & 3 | 3 & 13 | 1 & 0 | 0 & 0 | 133.33 & 23.08 | 28 & 5 | 114 & 37 | 1 & 2 | 4.07 & 7.40 |
| ENG vs AUS | 1 & 37 | 2 & 32 | 0 & 2 | 0 & 2 | 50.00 & 115.63 | 12 & 9 | 24 & 61 | 0 & 0 | 2.00 & 6.78 |
| ENG-A vs ENG | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 | 16 & 5 | 62 & 13 | 1 & 0 | 3.87 & 2.60 |
| NOT vs SUR | 5 & 11 | 8 & 17 | 1 & 0 | 0 & 0 | 62.50 & 64.71 | 19 & 18 | 41 & 65 | 4 & 1 | 2.16 & 3.61 |
| SUR vs WAR | 6 & 2 | 7 & 12 | 1 & 0 | 0 & 0 | 85.71 & 16.67 | 20 & 9 | 53 & 22 | 3 & 0 | 2.65 & 2.44 |
| NOR vs SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18.00 |
| SUR vs WOR | 60 | 48 | 6 | 3 | 125.00 | 8 | 61 | 0 | 7.63 |
| NS vs OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 0 | 15.00 |
| IND vs ENG | 11 & 17 | 16 & 29 | 2 & 0 | 0 & 1 | 68.75 & 58.62 | 21.4 & 27 | 33 & 127 | 5 & 3 | 1.52 & 4.70 |
| ENG vs ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 & 6 | 58 & 17 | 2 & 1 | 4.35 & 2.83 |