Gerhard Erasmus Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 5 | 2178 | 2809 | 2 | 17 | 177 | 51 | 77.53 | 38.21 | 125 |
| Total | 73 | 16 | 1833 | 1478 | 1 | 13 | 146 | 64 | 124.01 | 32.15 | 100 |
| Total | 130 | 24 | 2666 | 2241 | 1 | 15 | 211 | 94 | 118.96 | 25.15 | 100 |
| Total | 113 | 13 | 3595 | 4661 | 2 | 28 | 280 | 82 | 77.12 | 35.95 | 125 |
| Total | 68 | 6 | 1255 | 2844 | 1 | 3 | 149 | 13 | 44.12 | 20.24 | 192 |
| Total | 11 | 3 | 221 | 134 | 0 | 1 | 17 | 12 | 164.93 | 27.63 | 54 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 5 | 2178 | 2809 | 2 | 17 | 177 | 51 | 77.53 | 38.21 | 125 |
| Total | 73 | 16 | 1833 | 1478 | 1 | 13 | 146 | 64 | 124.01 | 32.15 | 100 |
| Total | 130 | 24 | 2666 | 2241 | 1 | 15 | 211 | 94 | 118.96 | 25.15 | 100 |
| Total | 113 | 13 | 3595 | 4661 | 2 | 28 | 280 | 82 | 77.12 | 35.95 | 125 |
| Total | 68 | 6 | 1255 | 2844 | 1 | 3 | 149 | 13 | 44.12 | 20.24 | 192 |
| Total | 11 | 3 | 221 | 134 | 0 | 1 | 17 | 12 | 164.93 | 27.63 | 54 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 5 | 2178 | 2809 | 2 | 17 | 177 | 51 | 77.53 | 38.21 | 125 |
| Total | 73 | 16 | 1833 | 1478 | 1 | 13 | 146 | 64 | 124.01 | 32.15 | 100 |
| Total | 130 | 24 | 2666 | 2241 | 1 | 15 | 211 | 94 | 118.96 | 25.15 | 100 |
| Total | 113 | 13 | 3595 | 4661 | 2 | 28 | 280 | 82 | 77.12 | 35.95 | 125 |
| Total | 68 | 6 | 1255 | 2844 | 1 | 3 | 149 | 13 | 44.12 | 20.24 | 192 |
| Total | 11 | 3 | 221 | 134 | 0 | 1 | 17 | 12 | 164.93 | 27.63 | 54 |
|
vs
|
1 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 83.72 | 36.00 | 36 |
|
vs
|
1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 3.00 | 3 |
|
vs
|
2 | 1 | 104 | 83 | 0 | 2 | 10 | 1 | 125.30 | 104.00 | 53 |
|
vs
|
1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150.00 | 15.00 | 15 |
|
vs
|
1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 21.00 | 21 |
|
vs
|
2 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93.02 | 20.00 | 20 |
|
vs
|
1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 12.00 | 12 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 1 |
|
vs
|
15 | 3 | 330 | 307 | 0 | 1 | 24 | 9 | 107.49 | 27.50 | 59 |
|
vs
|
1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.71 | 12.00 | 12 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 1976 | 1488 | 60 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.8 |
| Total | 7 | 146 | 104 | 2 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 8 | 77 | 109 | 8 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 1769 | 1332 | 53 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.13 |
| Total | 56 | 963 | 943 | 58 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
| Total | 72 | 1179 | 1232 | 64 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 |
|
vs
|
1 | 6 | 6 | 0 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 22 | 1 | 5.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 18 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 12 | 1 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
|
vs
|
2 | 12 | 13 | 0 | 6.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 26 | 0 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
14 | 246 | 255 | 15 | 6.22 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
|
vs
|
1 | 6 | 7 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 1976 | 1488 | 60 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.8 |
| Total | 7 | 146 | 104 | 2 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 8 | 77 | 109 | 8 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 1769 | 1332 | 53 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.13 |
| Total | 56 | 963 | 943 | 58 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
| Total | 72 | 1179 | 1232 | 64 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 1976 | 1488 | 60 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.8 |
| Total | 7 | 146 | 104 | 2 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 8 | 77 | 109 | 8 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 1769 | 1332 | 53 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.13 |
| Total | 56 | 963 | 943 | 58 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
| Total | 72 | 1179 | 1232 | 64 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 15 | 16 | 3 | 313 | 299 | 0 | 2 | 26 | 6 | 104.68 | 24.08 | 53 |
| Global T20 Canada | 11 | 7 | 1 | 19 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.72 | 3.17 | 5 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 15 | 9 | 21 | 126 | 136 | 5 | 6.48 | 49 | 0 | 27.20 | 25.20 |
| Global T20 Canada | 11 | 4 | 11 | 66 | 91 | 4 | 8.27 | 23 | 0 | 22.75 | 16.50 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG vs DV | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| SW vs GG | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GG vs DV | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC vs GG | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIE vs GG | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KY vs KMG | 43 | 33 | 2 | 2 | 130.30 | 3 | 20 | 0 | 6.67 |
| KMG vs CR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| KMG vs LL | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.33 | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
| KMG vs KINGS | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.56 | 3 | 26 | 1 | 8.67 |
| JKB vs KMG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 23 | 0 | 7.67 |