George Linde Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 14 | 1880 | 1874 | 0 | 14 | 136 | 57 | 100.32 | 28.48 | 93 |
| Total | 120 | 11 | 3681 | 5717 | 6 | 20 | 426 | 71 | 64.38 | 33.77 | 152 |
| Total | 12 | 5 | 115 | 67 | 0 | 0 | 11 | 7 | 171.64 | 16.43 | 31 |
| Total | 6 | 0 | 135 | 255 | 0 | 0 | 19 | 2 | 52.94 | 22.5 | 37 |
| Total | 2 | 1 | 27 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93.1 | 27 | 18 |
| Total | 17 | 3 | 225 | 160 | 0 | 0 | 12 | 13 | 140.62 | 16.07 | 48 |
| Total | 168 | 44 | 2417 | 1780 | 0 | 4 | 144 | 122 | 135.78 | 19.49 | 66 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
3 | 1 | 63 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 140.00 | 31.50 | 30 |
|
vs
|
1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.92 | 10.00 | 10 |
|
vs
|
5 | 1 | 99 | 56 | 0 | 0 | 4 | 8 | 176.79 | 24.75 | 48 |
|
vs
|
4 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.29 | 2.25 | 6 |
|
vs
|
2 | 0 | 41 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 157.69 | 20.50 | 29 |
|
vs
|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 3 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 14 | 1880 | 1874 | 0 | 14 | 136 | 57 | 100.32 | 28.48 | 93 |
| Total | 120 | 11 | 3681 | 5717 | 6 | 20 | 426 | 71 | 64.38 | 33.77 | 152 |
| Total | 12 | 5 | 115 | 67 | 0 | 0 | 11 | 7 | 171.64 | 16.43 | 31 |
| Total | 6 | 0 | 135 | 255 | 0 | 0 | 19 | 2 | 52.94 | 22.5 | 37 |
| Total | 2 | 1 | 27 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93.1 | 27 | 18 |
| Total | 17 | 3 | 225 | 160 | 0 | 0 | 12 | 13 | 140.62 | 16.07 | 48 |
| Total | 168 | 44 | 2417 | 1780 | 0 | 4 | 144 | 122 | 135.78 | 19.49 | 66 |
|
vs
|
2 | 1 | 27 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93.10 | 27.00 | 18 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 14 | 1880 | 1874 | 0 | 14 | 136 | 57 | 100.32 | 28.48 | 93 |
| Total | 120 | 11 | 3681 | 5717 | 6 | 20 | 426 | 71 | 64.38 | 33.77 | 152 |
| Total | 12 | 5 | 115 | 67 | 0 | 0 | 11 | 7 | 171.64 | 16.43 | 31 |
| Total | 6 | 0 | 135 | 255 | 0 | 0 | 19 | 2 | 52.94 | 22.5 | 37 |
| Total | 2 | 1 | 27 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93.1 | 27 | 18 |
| Total | 17 | 3 | 225 | 160 | 0 | 0 | 12 | 13 | 140.62 | 16.07 | 48 |
| Total | 168 | 44 | 2417 | 1780 | 0 | 4 | 144 | 122 | 135.78 | 19.49 | 66 |
|
vs
|
4 | 0 | 71 | 119 | 0 | 0 | 11 | 1 | 59.66 | 17.75 | 35 |
|
vs
|
2 | 0 | 64 | 136 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47.06 | 32.00 | 37 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 473 | 252 | 9 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 90 | 72 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Total | 22 | 414 | 510 | 24 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 |
| Total | 210 | 4110 | 5109 | 194 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 |
| Total | 88 | 4135 | 3591 | 118 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.43 |
| Total | 139 | 14384 | 7054 | 255 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 27.66 |
| Total | 11 | 108 | 202 | 14 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 |
|
vs
|
1 | 12 | 26 | 1 | 13.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
|
vs
|
3 | 30 | 52 | 0 | 10.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 48 | 47 | 4 | 5.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
|
vs
|
6 | 120 | 144 | 8 | 7.20 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
|
vs
|
5 | 96 | 125 | 6 | 7.81 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 |
|
vs
|
3 | 72 | 73 | 2 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 |
|
vs
|
2 | 36 | 43 | 3 | 7.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 473 | 252 | 9 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 90 | 72 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Total | 22 | 414 | 510 | 24 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 |
| Total | 210 | 4110 | 5109 | 194 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 |
| Total | 88 | 4135 | 3591 | 118 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.43 |
| Total | 139 | 14384 | 7054 | 255 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 27.66 |
| Total | 11 | 108 | 202 | 14 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 |
|
vs
|
2 | 90 | 72 | 3 | 4.80 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 473 | 252 | 9 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 90 | 72 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Total | 22 | 414 | 510 | 24 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 |
| Total | 210 | 4110 | 5109 | 194 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 |
| Total | 88 | 4135 | 3591 | 118 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.43 |
| Total | 139 | 14384 | 7054 | 255 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 27.66 |
| Total | 11 | 108 | 202 | 14 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 |
|
vs
|
4 | 287 | 119 | 5 | 2.49 | 231 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.80 |
|
vs
|
1 | 186 | 133 | 4 | 4.29 | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.25 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 7 | 4 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 104.44 | 11.75 | 14 |
| Pakistan Super League | 5 | 3 | 1 | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124.00 | 15.50 | 26 |
| 4-Day Franchise Series | 22 | 31 | 3 | 1239 | 1933 | 3 | 4 | 147 | 14 | 64.10 | 44.25 | 148 |
| CSA T20 Challenge | 42 | 39 | 7 | 684 | 555 | 0 | 1 | 35 | 30 | 123.24 | 21.38 | 66 |
| Vitality Blast | 27 | 21 | 7 | 320 | 212 | 0 | 0 | 26 | 14 | 150.94 | 22.86 | 38 |
| The Hundred Men's | 6 | 4 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 167.86 | 11.75 | 25 |
| Momentum One Day Cup | 19 | 18 | 3 | 392 | 348 | 0 | 3 | 25 | 11 | 112.64 | 26.13 | 63 |
| SA20 | 30 | 20 | 6 | 339 | 238 | 0 | 1 | 19 | 25 | 142.44 | 24.21 | 63 |
| Major League Cricket | 3 | 2 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105.56 | 9.50 | 13 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Premier League | 7 | 6 | 17 | 102 | 146 | 3 | 8.59 | 41 | 0 | 48.67 | 34.00 |
| Pakistan Super League | 5 | 5 | 14 | 84 | 126 | 1 | 9.00 | 24 | 0 | 126.00 | 84.00 |
| 4-Day Franchise Series | 22 | 36 | 694.1 | 4169 | 1935 | 82 | 2.78 | 727 | 161 | 23.60 | 50.84 |
| CSA T20 Challenge | 42 | 38 | 123.4 | 742 | 919 | 28 | 7.43 | 154 | 1 | 32.82 | 26.50 |
| Vitality Blast | 27 | 27 | 92 | 552 | 752 | 26 | 8.17 | 173 | 0 | 28.92 | 21.23 |
| The Hundred Men's | 6 | 6 | 11.4 | 70 | 104 | 2 | 8.91 | 26 | 1 | 52.00 | 35.00 |
| Momentum One Day Cup | 19 | 19 | 158 | 948 | 832 | 21 | 5.27 | 312 | 6 | 39.62 | 45.14 |
| SA20 | 30 | 27 | 85 | 510 | 621 | 24 | 7.31 | 205 | 0 | 25.88 | 21.25 |
| Major League Cricket | 3 | 3 | 11 | 66 | 81 | 2 | 7.36 | 24 | 0 | 40.50 | 33.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWD vs WPR | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 | 1 & 9 | 4 & 20 | 0 & 0 | 4.00 & 2.22 |
| WPR vs LIO | 0 & 28 | 5 & 33 | 0 & 2 | 0 & 3 | 0.00 & 84.84 | 21 | 75 | 1 | 3.57 |
| NS vs TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 0 | 10.20 |
| BP vs TR | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 2.3 | 12 | 2 | 4.80 |
| WF vs TR | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 | 2.3 | 22 | 0 | 8.80 |
| TR vs OI | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.50 | 1.4 | 16 | 0 | 9.60 |
| MO vs TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 0 | 3.90 |
| AUS vs SA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 26 | 1 | 13.00 |
| NZ vs SA | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| SA vs NZ | 23 | 15 | 1 | 1 | 153.33 | 3 | 30 | 0 | 10.00 |