Fabian Allen Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 200 | 203 | 0 | 1 | 18 | 8 | 98.52 | 15.38 | 51 |
| Total | 29 | 9 | 298 | 221 | 0 | 0 | 20 | 21 | 134.84 | 14.9 | 34 |
| Total | 128 | 38 | 1570 | 1100 | 0 | 3 | 103 | 104 | 142.72 | 17.44 | 64 |
| Total | 35 | 7 | 512 | 589 | 0 | 2 | 38 | 20 | 86.92 | 18.28 | 62 |
| Total | 27 | 2 | 776 | 1242 | 2 | 4 | 80 | 17 | 62.47 | 31.04 | 169 |
| Total | 30 | 12 | 448 | 245 | 0 | 1 | 27 | 37 | 182.86 | 24.89 | 82 |
|
vs
|
3 | 1 | 38 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 146.15 | 19.00 | 29 |
|
vs
|
2 | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 3 | 121.62 | 22.50 | 30 |
|
vs
|
5 | 2 | 68 | 37 | 0 | 0 | 3 | 7 | 183.78 | 22.67 | 34 |
|
vs
|
5 | 3 | 40 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 142.86 | 20.00 | 21 |
|
vs
|
2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 4.00 | 8 |
|
vs
|
4 | 2 | 40 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 137.93 | 20.00 | 27 |
|
vs
|
5 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112.00 | 5.60 | 12 |
|
vs
|
1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 5 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 200 | 203 | 0 | 1 | 18 | 8 | 98.52 | 15.38 | 51 |
| Total | 29 | 9 | 298 | 221 | 0 | 0 | 20 | 21 | 134.84 | 14.9 | 34 |
| Total | 128 | 38 | 1570 | 1100 | 0 | 3 | 103 | 104 | 142.72 | 17.44 | 64 |
| Total | 35 | 7 | 512 | 589 | 0 | 2 | 38 | 20 | 86.92 | 18.28 | 62 |
| Total | 27 | 2 | 776 | 1242 | 2 | 4 | 80 | 17 | 62.47 | 31.04 | 169 |
| Total | 30 | 12 | 448 | 245 | 0 | 1 | 27 | 37 | 182.86 | 24.89 | 82 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 0 | 120 | 68 | 0 | 1 | 12 | 6 | 176.47 | 30.00 | 51 |
|
vs
|
2 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 6.50 | 7 |
|
vs
|
8 | 1 | 67 | 109 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61.47 | 9.57 | 29 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 200 | 203 | 0 | 1 | 18 | 8 | 98.52 | 15.38 | 51 |
| Total | 29 | 9 | 298 | 221 | 0 | 0 | 20 | 21 | 134.84 | 14.9 | 34 |
| Total | 128 | 38 | 1570 | 1100 | 0 | 3 | 103 | 104 | 142.72 | 17.44 | 64 |
| Total | 35 | 7 | 512 | 589 | 0 | 2 | 38 | 20 | 86.92 | 18.28 | 62 |
| Total | 27 | 2 | 776 | 1242 | 2 | 4 | 80 | 17 | 62.47 | 31.04 | 169 |
| Total | 30 | 12 | 448 | 245 | 0 | 1 | 27 | 37 | 182.86 | 24.89 | 82 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 666 | 627 | 7 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.57 |
| Total | 35 | 605 | 766 | 24 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 |
| Total | 126 | 2092 | 2781 | 100 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81 |
| Total | 36 | 1447 | 1271 | 22 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.77 |
| Total | 19 | 1067 | 575 | 15 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
| Total | 19 | 169 | 299 | 21 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 |
|
vs
|
5 | 108 | 132 | 4 | 7.33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
|
vs
|
2 | 30 | 67 | 1 | 13.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
|
vs
|
6 | 108 | 138 | 2 | 7.67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
|
vs
|
5 | 78 | 75 | 4 | 5.77 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 |
|
vs
|
3 | 66 | 67 | 4 | 6.09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 |
|
vs
|
6 | 83 | 113 | 4 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
|
vs
|
6 | 108 | 139 | 5 | 7.72 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.80 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 666 | 627 | 7 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.57 |
| Total | 35 | 605 | 766 | 24 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 |
| Total | 126 | 2092 | 2781 | 100 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81 |
| Total | 36 | 1447 | 1271 | 22 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.77 |
| Total | 19 | 1067 | 575 | 15 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
| Total | 19 | 169 | 299 | 21 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 |
|
vs
|
1 | 18 | 19 | 0 | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
5 | 234 | 205 | 2 | 5.26 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.50 |
|
vs
|
3 | 66 | 70 | 1 | 6.36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
|
vs
|
8 | 330 | 307 | 4 | 5.58 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.75 |
|
vs
|
1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 666 | 627 | 7 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.57 |
| Total | 35 | 605 | 766 | 24 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 |
| Total | 126 | 2092 | 2781 | 100 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81 |
| Total | 36 | 1447 | 1271 | 22 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.77 |
| Total | 19 | 1067 | 575 | 15 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
| Total | 19 | 169 | 299 | 21 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 5 | 4 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.68 | 7.00 | 8 |
| Big Bash League | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 7.00 | 7 |
| Caribbean Premier League | 73 | 63 | 20 | 971 | 654 | 0 | 3 | 69 | 63 | 148.47 | 22.58 | 65 |
| Pakistan Super League | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.50 | 3 |
| Lanka Premier League | 20 | 13 | 3 | 98 | 67 | 0 | 0 | 8 | 6 | 146.27 | 9.80 | 47 |
| Abu Dhabi T10 | 33 | 22 | 8 | 231 | 140 | 0 | 0 | 17 | 15 | 165.00 | 16.50 | 40 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 3 | 1 | 51 | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 154.55 | 25.50 | 51 |
| SA20 | 8 | 6 | 1 | 38 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 140.74 | 7.60 | 17 |
| Major League Cricket | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 11.00 | 11 |
| Global T20 Canada | 14 | 9 | 3 | 231 | 145 | 0 | 1 | 13 | 19 | 159.31 | 38.50 | 75 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 5 | 4 | 15 | 90 | 136 | 2 | 9.07 | 26 | 1 | 68.00 | 45.00 |
| Big Bash League | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5.00 | 6 | 0 | 10.00 | 12.00 |
| Caribbean Premier League | 73 | 50 | 126 | 756 | 1042 | 38 | 8.27 | 299 | 0 | 27.42 | 19.89 |
| Pakistan Super League | 3 | 3 | 8 | 48 | 83 | 3 | 10.38 | 7 | 0 | 27.67 | 16.00 |
| Lanka Premier League | 20 | 19 | 55.4 | 334 | 417 | 20 | 7.49 | 118 | 0 | 20.85 | 16.70 |
| Abu Dhabi T10 | 33 | 17 | 25.7 | 157 | 262 | 20 | 10.01 | 57 | 0 | 13.10 | 7.85 |
| ICC Cricket World Cup | 3 | 3 | 18 | 108 | 122 | 1 | 6.78 | 55 | 0 | 122.00 | 108.00 |
| SA20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 71 | 2 | 8.88 | 12 | 0 | 35.50 | 24.00 |
| Major League Cricket | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1 | 10.00 | 4 | 0 | 20.00 | 12.00 |
| Global T20 Canada | 14 | 8 | 17.3 | 105 | 124 | 6 | 7.09 | 47 | 0 | 20.67 | 17.50 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAW vs AK | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 | 2 | 14 | 2 | 7.00 |
| LAW vs AK | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATL vs CHI | 28 | 14 | 0 | 4 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYL vs ATL | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSG vs ATL | 37 | 16 | 2 | 3 | 231.25 | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
| NEP vs WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEP vs WI | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 16 | 0 | 8.00 |
| NEP vs WI | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 | 2 | 19 | 0 | 9.50 |
| ABF vs TKR | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAW vs ABF | 15 | 14 | 1 | 1 | 107.14 | 1 | 7 | 0 | 7.00 |