Dipendra Singh Airee Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 84 | 9 | 1697 | 2350 | 1 | 8 | 130 | 27 | 72.21 | 22.62 | 105 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.5 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 7 | 1241 | 1670 | 1 | 5 | 93 | 17 | 74.31 | 21.77 | 105 |
| Total | 78 | 17 | 1956 | 1406 | 1 | 10 | 139 | 82 | 139.11 | 32.06 | 110 |
| Total | 86 | 19 | 2062 | 1482 | 1 | 10 | 147 | 87 | 139.13 | 30.77 | 110 |
|
vs
|
2 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.00 | 23.50 | 28 |
|
vs
|
1 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.47 | 17.00 | 17 |
|
vs
|
1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 6.00 | 6 |
|
vs
|
1 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80.65 | 25.00 | 25 |
|
vs
|
1 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213.33 | 32.00 | 32 |
|
vs
|
2 | 0 | 44 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118.92 | 22.00 | 40 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 84 | 9 | 1697 | 2350 | 1 | 8 | 130 | 27 | 72.21 | 22.62 | 105 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.5 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 7 | 1241 | 1670 | 1 | 5 | 93 | 17 | 74.31 | 21.77 | 105 |
| Total | 78 | 17 | 1956 | 1406 | 1 | 10 | 139 | 82 | 139.11 | 32.06 | 110 |
| Total | 86 | 19 | 2062 | 1482 | 1 | 10 | 147 | 87 | 139.13 | 30.77 | 110 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 3.00 | 3 |
|
vs
|
1 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 115.00 | 23.00 | 23 |
|
vs
|
1 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116.00 | 29.00 | 29 |
|
vs
|
1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 6.00 | 6 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 84 | 9 | 1697 | 2350 | 1 | 8 | 130 | 27 | 72.21 | 22.62 | 105 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.5 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 7 | 1241 | 1670 | 1 | 5 | 93 | 17 | 74.31 | 21.77 | 105 |
| Total | 78 | 17 | 1956 | 1406 | 1 | 10 | 139 | 82 | 139.11 | 32.06 | 110 |
| Total | 86 | 19 | 2062 | 1482 | 1 | 10 | 147 | 87 | 139.13 | 30.77 | 110 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 2210 | 1484 | 42 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 |
| Total | 64 | 1112 | 1121 | 58 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
| Total | 70 | 1202 | 1272 | 60 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| Total | 69 | 2419 | 1625 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 24 | 21 | 4 | 5.25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
|
vs
|
2 | 36 | 24 | 2 | 4.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 21 | 3 | 5.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
|
vs
|
1 | 21 | 22 | 2 | 6.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 31 | 2 | 7.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
|
vs
|
1 | 12 | 23 | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 2210 | 1484 | 42 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 |
| Total | 64 | 1112 | 1121 | 58 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
| Total | 70 | 1202 | 1272 | 60 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| Total | 69 | 2419 | 1625 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 30 | 31 | 0 | 6.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 36 | 40 | 0 | 6.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 42 | 45 | 1 | 6.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 12 | 0 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 60 | 58 | 0 | 5.80 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 2210 | 1484 | 42 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 |
| Total | 64 | 1112 | 1121 | 58 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
| Total | 70 | 1202 | 1272 | 60 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| Total | 69 | 2419 | 1625 | 50 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 10.67 | 25 |
| Asia Cup | 2 | 2 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.89 | 16.00 | 29 |
| Global T20 Canada | 14 | 10 | 3 | 187 | 171 | 0 | 0 | 15 | 2 | 109.36 | 26.71 | 30 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 9.3 | 57 | 49 | 6 | 5.16 | 27 | 0 | 8.17 | 9.50 |
| Asia Cup | 2 | 2 | 8 | 48 | 52 | 0 | 6.50 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Global T20 Canada | 14 | 6 | 13 | 78 | 88 | 2 | 6.77 | 30 | 0 | 44.00 | 39.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR vs KINGS | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 | 2 | 38 | 0 | 19.00 |
| SR vs CR | 24 | 14 | 0 | 2 | 171.43 | 3 | 9 | 1 | 3.00 |
| JKB vs SPR | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.86 | 3 | 30 | 1 | 10.00 |
| LL vs SPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 7.50 |
| SPR vs KY | 39 | 28 | 1 | 2 | 139.29 | 4 | 23 | 4 | 5.75 |
| SPR vs PKA | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.00 | 3 | 29 | 1 | 9.67 |
| SPR vs KMG | 39 | 30 | 3 | 1 | 130.00 | 2 | 26 | 0 | 13.00 |
| NEP vs UAE | 37 | 43 | 3 | 1 | 86.05 | 6 | 24 | 0 | 4.00 |
| NEP vs USA | 75 | 67 | 2 | 3 | 111.94 | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| NEP vs UAE | 23 | 28 | 1 | 0 | 82.14 | 7 | 25 | 1 | 3.57 |