Deepak Chahar Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 203 | 207 | 0 | 2 | 17 | 8 | 98.06 | 33.83 | 69 |
| Total | 7 | 5 | 53 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 189.28 | 26.50 | 31 |
| Total | 59 | 27 | 462 | 340 | 0 | 1 | 27 | 29 | 135.88 | 14.43 | 55 |
| Total | 46 | 7 | 746 | 844 | 0 | 4 | 51 | 39 | 88.38 | 19.12 | 69 |
| Total | 75 | 12 | 1152 | 2009 | 0 | 2 | 144 | 39 | 57.34 | 18.28 | 57 |
|
vs
|
1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.33 | 12.00 | 12 |
|
vs
|
2 | 1 | 44 | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 95.65 | 44.00 | 38 |
|
vs
|
1 | 0 | 54 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2 | 158.82 | 54.00 | 54 |
|
vs
|
1 | 1 | 69 | 82 | 0 | 1 | 7 | 1 | 84.15 | 0 | 69 |
|
vs
|
2 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.38 | 5.50 | 11 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.71 | 12.00 | 12 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 203 | 207 | 0 | 2 | 17 | 8 | 98.06 | 33.83 | 69 |
| Total | 7 | 5 | 53 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 189.28 | 26.50 | 31 |
| Total | 59 | 27 | 462 | 340 | 0 | 1 | 27 | 29 | 135.88 | 14.43 | 55 |
| Total | 46 | 7 | 746 | 844 | 0 | 4 | 51 | 39 | 88.38 | 19.12 | 69 |
| Total | 75 | 12 | 1152 | 2009 | 0 | 2 | 144 | 39 | 57.34 | 18.28 | 57 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 203 | 207 | 0 | 2 | 17 | 8 | 98.06 | 33.83 | 69 |
| Total | 7 | 5 | 53 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 189.28 | 26.50 | 31 |
| Total | 59 | 27 | 462 | 340 | 0 | 1 | 27 | 29 | 135.88 | 14.43 | 55 |
| Total | 46 | 7 | 746 | 844 | 0 | 4 | 51 | 39 | 88.38 | 19.12 | 69 |
| Total | 75 | 12 | 1152 | 2009 | 0 | 2 | 144 | 39 | 57.34 | 18.28 | 57 |
|
vs
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 262.50 | 0 | 21 |
|
vs
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
|
vs
|
2 | 1 | 31 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 182.35 | 31.00 | 31 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 510 | 489 | 16 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 |
| Total | 25 | 540 | 747 | 31 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.09 |
| Total | 166 | 3488 | 4574 | 184 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.85 |
| Total | 65 | 2857 | 2511 | 89 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.21 |
| Total | 94 | 9129 | 5143 | 152 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33.83 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 30 | 30 | 0 | 6.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 150 | 133 | 3 | 5.32 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.33 |
|
vs
|
1 | 48 | 53 | 2 | 6.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 |
|
vs
|
2 | 90 | 90 | 4 | 6.00 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
|
vs
|
2 | 66 | 44 | 1 | 4.00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.00 |
|
vs
|
2 | 102 | 102 | 5 | 6.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.40 |
|
vs
|
1 | 24 | 37 | 1 | 9.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 510 | 489 | 16 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 |
| Total | 25 | 540 | 747 | 31 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.09 |
| Total | 166 | 3488 | 4574 | 184 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.85 |
| Total | 65 | 2857 | 2511 | 89 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.21 |
| Total | 94 | 9129 | 5143 | 152 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33.83 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 510 | 489 | 16 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 |
| Total | 25 | 540 | 747 | 31 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.09 |
| Total | 166 | 3488 | 4574 | 184 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.85 |
| Total | 65 | 2857 | 2511 | 89 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.21 |
| Total | 94 | 9129 | 5143 | 152 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33.83 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 96 | 155 | 3 | 9.69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.67 |
|
vs
|
3 | 62 | 110 | 3 | 10.65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 |
|
vs
|
7 | 140 | 198 | 9 | 8.49 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
|
vs
|
5 | 114 | 133 | 5 | 7.00 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.60 |
|
vs
|
1 | 18 | 24 | 2 | 8.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
|
vs
|
3 | 62 | 56 | 8 | 5.42 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 43 | 1 | 10.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 28 | 0 | 7.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 95 | 17 | 9 | 117 | 84 | 0 | 0 | 5 | 8 | 139.29 | 14.63 | 39 |
| Ranji Trophy | 15 | 23 | 4 | 395 | 660 | 0 | 0 | 47 | 13 | 59.85 | 20.79 | 49 |
| Vijay Hazare Trophy | 20 | 15 | 2 | 309 | 340 | 0 | 2 | 18 | 17 | 90.88 | 23.77 | 66 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 26 | 19 | 6 | 208 | 159 | 0 | 1 | 13 | 13 | 130.82 | 16.00 | 55 |
| Asia Cup | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.71 | 12.00 | 12 |
| Deodhar Trophy | 3 | 3 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.87 | 9.33 | 21 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 95 | 95 | 318.7 | 1915 | 2597 | 88 | 8.14 | 834 | 7 | 29.51 | 21.76 |
| Ranji Trophy | 15 | 28 | 328.4 | 1972 | 1123 | 36 | 3.42 | 199 | 54 | 31.19 | 54.78 |
| Vijay Hazare Trophy | 20 | 20 | 157 | 942 | 798 | 22 | 5.08 | 23 | 11 | 36.27 | 42.82 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 26 | 26 | 96.8 | 584 | 697 | 37 | 7.16 | 71 | 2 | 18.84 | 15.78 |
| Asia Cup | 1 | 1 | 4 | 24 | 37 | 1 | 9.25 | 12 | 0 | 37.00 | 24.00 |
| Deodhar Trophy | 3 | 3 | 27.2 | 164 | 166 | 5 | 6.07 | 85 | 1 | 33.20 | 32.80 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHT vs RJS | 49 | 64 | 5 | 2 | 76.56 | 19 | 68 | 0 | 3.58 |
| SZ vs CZ | 37 | 49 | 3 | 2 | 75.51 | 6 & 16 | 11 & 74 | 0 & 1 | 1.83 & 4.63 |
| WZ vs CZ | 33 | 52 | 3 | 2 | 63.46 | 14 | 52 | 1 | 3.71 |
| CZ vs NEZ | 21 | 20 | 2 | 1 | 105.00 | 9 & 6 | 43 & 21 | 1 & 0 | 4.78 & 3.50 |
| MI vs PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 9.33 |
| MI vs DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 7.33 |
| MI vs GT | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | 3 | 32 | 1 | 10.67 |
| MI vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 6.50 |
| MI vs LSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 38 | 0 | 12.67 |
| SRH vs MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3.00 |