Dane Piedt Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 3 | 214 | 619 | 0 | 1 | 20 | 3 | 34.57 | 15.28 | 56 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 103 | 107 | 0 | 0 | 7 | 1 | 96.26 | 10.3 | 29 |
| Total | 49 | 17 | 680 | 912 | 0 | 2 | 44 | 6 | 74.56 | 21.25 | 73 |
| Total | 179 | 21 | 2663 | 6037 | 1 | 12 | 313 | 23 | 44.11 | 16.85 | 114 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.00 | 6.00 | 6 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 3 | 214 | 619 | 0 | 1 | 20 | 3 | 34.57 | 15.28 | 56 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 103 | 107 | 0 | 0 | 7 | 1 | 96.26 | 10.3 | 29 |
| Total | 49 | 17 | 680 | 912 | 0 | 2 | 44 | 6 | 74.56 | 21.25 | 73 |
| Total | 179 | 21 | 2663 | 6037 | 1 | 12 | 313 | 23 | 44.11 | 16.85 | 114 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.00 | 6.00 | 6 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 3 | 214 | 619 | 0 | 1 | 20 | 3 | 34.57 | 15.28 | 56 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 103 | 107 | 0 | 0 | 7 | 1 | 96.26 | 10.3 | 29 |
| Total | 49 | 17 | 680 | 912 | 0 | 2 | 44 | 6 | 74.56 | 21.25 | 73 |
| Total | 179 | 21 | 2663 | 6037 | 1 | 12 | 313 | 23 | 44.11 | 16.85 | 114 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.00 | 6.00 | 6 |
|
vs
|
4 | 1 | 15 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.79 | 5.00 | 9 |
|
vs
|
2 | 2 | 45 | 81 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.56 | 0 | 38 |
|
vs
|
1 | 0 | 32 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.78 | 32.00 | 32 |
|
vs
|
6 | 0 | 89 | 227 | 0 | 1 | 11 | 2 | 39.21 | 14.83 | 56 |
|
vs
|
3 | 0 | 20 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 6.67 | 19 |
|
vs
|
1 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.43 | 13.00 | 13 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 3731 | 2857 | 79 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 |
| Total | 232 | 27665 | 14873 | 471 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 31.57 |
| Total | 5 | 35 | 62 | 3 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 |
| Total | 20 | 2427 | 1521 | 37 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 992 | 1120 | 33 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 3731 | 2857 | 79 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 |
| Total | 232 | 27665 | 14873 | 471 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 31.57 |
| Total | 5 | 35 | 62 | 3 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 |
| Total | 20 | 2427 | 1521 | 37 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 992 | 1120 | 33 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 3731 | 2857 | 79 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.16 |
| Total | 232 | 27665 | 14873 | 471 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 31.57 |
| Total | 5 | 35 | 62 | 3 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 |
| Total | 20 | 2427 | 1521 | 37 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 992 | 1120 | 33 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93 |
|
vs
|
4 | 501 | 270 | 10 | 3.23 | 356 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
|
vs
|
1 | 72 | 50 | 2 | 4.17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
|
vs
|
2 | 144 | 114 | 1 | 4.75 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.00 |
|
vs
|
5 | 660 | 480 | 6 | 4.36 | 445 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
|
vs
|
6 | 756 | 455 | 10 | 3.61 | 528 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.50 |
|
vs
|
2 | 294 | 152 | 8 | 3.10 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 17 | 21 | 1 | 299 | 514 | 1 | 1 | 35 | 5 | 58.17 | 14.95 | 114 |
| CSA T20 Challenge | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 2.00 | 2 |
| Momentum One Day Cup | 22 | 15 | 5 | 278 | 333 | 0 | 0 | 19 | 4 | 83.48 | 27.80 | 42 |
| SA20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 17 | 32 | 848.6 | 5094 | 2474 | 76 | 2.91 | 977 | 171 | 32.55 | 67.03 |
| CSA T20 Challenge | 4 | 4 | 12 | 72 | 71 | 2 | 5.92 | 26 | 0 | 35.50 | 36.00 |
| Momentum One Day Cup | 22 | 22 | 190 | 1140 | 952 | 14 | 5.01 | 304 | 3 | 68.00 | 81.43 |
| SA20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 28 | 3 | 7.00 | 10 | 0 | 9.33 | 8.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNT vs NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
| LMP vs KNT | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 28 & 32 | 68 & 86 | 4 & 4 | 2.42 & 2.68 |
| ETS vs KNT | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 | 1 & 19 | 0 & 44 | 0 & 5 | 0 & 2.31 |
| WAR vs KNT | 12 | 85 | 2 | 0 | 14.11 | 10 & 16 | 23 & 56 | 2 & 1 | 2.3 & 3.5 |
| KNT vs TIT | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
| KNT vs DOL | 27 | 35 | 2 | 1 | 77.14 | 7 | 40 | 1 | 5.71 |
| KNT vs LIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 2 | 3.75 |
| KNT vs BOL | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 10 | 41 | 1 | 4.1 |
| KNT vs WPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 2 | 7.57 |
| KNT vs NWD | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 | 6 | 35 | 0 | 5.83 |