Corbin Bosch Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61 | 19 | 747 | 649 | 0 | 2 | 61 | 19 | 115.10 | 17.78 | 81 |
| Total | 29 | 13 | 631 | 624 | 0 | 3 | 55 | 9 | 101.12 | 39.43 | 79 |
| Total | 54 | 20 | 1512 | 2323 | 1 | 11 | 182 | 8 | 65.08 | 44.47 | 100 |
| Total | 4 | 1 | 122 | 69 | 0 | 0 | 12 | 7 | 176.81 | 40.67 | 42 |
| Total | 4 | 2 | 217 | 259 | 1 | 1 | 29 | 0 | 83.78 | 108.50 | 100 |
| Total | 5 | 3 | 124 | 129 | 0 | 0 | 14 | 1 | 96.12 | 62.00 | 40 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115.62 | 9.25 | 23 |
|
vs
|
2 | 1 | 81 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 86.17 | 81.00 | 81 |
|
vs
|
2 | 1 | 136 | 165 | 1 | 0 | 14 | 0 | 82.42 | 136.00 | 100 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61 | 19 | 747 | 649 | 0 | 2 | 61 | 19 | 115.10 | 17.78 | 81 |
| Total | 29 | 13 | 631 | 624 | 0 | 3 | 55 | 9 | 101.12 | 39.43 | 79 |
| Total | 54 | 20 | 1512 | 2323 | 1 | 11 | 182 | 8 | 65.08 | 44.47 | 100 |
| Total | 4 | 1 | 122 | 69 | 0 | 0 | 12 | 7 | 176.81 | 40.67 | 42 |
| Total | 4 | 2 | 217 | 259 | 1 | 1 | 29 | 0 | 83.78 | 108.50 | 100 |
| Total | 5 | 3 | 124 | 129 | 0 | 0 | 14 | 1 | 96.12 | 62.00 | 40 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115.62 | 9.25 | 23 |
|
vs
|
3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 1.00 | 2 |
|
vs
|
2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.33 | 11.00 | 8 |
|
vs
|
1 | 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153.33 | 0 | 23 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61 | 19 | 747 | 649 | 0 | 2 | 61 | 19 | 115.10 | 17.78 | 81 |
| Total | 29 | 13 | 631 | 624 | 0 | 3 | 55 | 9 | 101.12 | 39.43 | 79 |
| Total | 54 | 20 | 1512 | 2323 | 1 | 11 | 182 | 8 | 65.08 | 44.47 | 100 |
| Total | 4 | 1 | 122 | 69 | 0 | 0 | 12 | 7 | 176.81 | 40.67 | 42 |
| Total | 4 | 2 | 217 | 259 | 1 | 1 | 29 | 0 | 83.78 | 108.50 | 100 |
| Total | 5 | 3 | 124 | 129 | 0 | 0 | 14 | 1 | 96.12 | 62.00 | 40 |
| Total | 6 | 2 | 37 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115.62 | 9.25 | 23 |
|
vs
|
1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113.33 | 17.00 | 17 |
|
vs
|
2 | 2 | 55 | 53 | 0 | 0 | 6 | 1 | 103.77 | 0 | 40 |
|
vs
|
2 | 1 | 52 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85.25 | 52.00 | 32 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 300 | 345 | 5 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
| Total | 7 | 156 | 213 | 8 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 |
| Total | 83 | 1577 | 2195 | 68 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.27 |
| Total | 35 | 1709 | 1725 | 42 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 |
| Total | 64 | 5337 | 2902 | 87 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.35 |
| Total | 4 | 47 | 89 | 4 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
| Total | 6 | 442 | 256 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.06 |
|
vs
|
3 | 60 | 90 | 6 | 9.00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
|
vs
|
2 | 48 | 71 | 0 | 8.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 12 | 20 | 2 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
|
vs
|
2 | 48 | 52 | 2 | 6.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 300 | 345 | 5 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
| Total | 7 | 156 | 213 | 8 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 |
| Total | 83 | 1577 | 2195 | 68 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.27 |
| Total | 35 | 1709 | 1725 | 42 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 |
| Total | 64 | 5337 | 2902 | 87 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.35 |
| Total | 4 | 47 | 89 | 4 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
| Total | 6 | 442 | 256 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.06 |
|
vs
|
1 | 60 | 68 | 0 | 6.80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 102 | 139 | 2 | 8.18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.50 |
|
vs
|
3 | 138 | 138 | 3 | 6.00 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 300 | 345 | 5 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
| Total | 7 | 156 | 213 | 8 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 |
| Total | 83 | 1577 | 2195 | 68 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.27 |
| Total | 35 | 1709 | 1725 | 42 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 |
| Total | 64 | 5337 | 2902 | 87 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.35 |
| Total | 4 | 47 | 89 | 4 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
| Total | 6 | 442 | 256 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.06 |
|
vs
|
2 | 160 | 117 | 5 | 4.39 | 108 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23.40 |
|
vs
|
4 | 282 | 139 | 10 | 2.96 | 221 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13.90 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 3 | 2 | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 146.88 | 23.50 | 27 |
| Caribbean Premier League | 19 | 17 | 3 | 321 | 277 | 0 | 2 | 28 | 8 | 115.88 | 22.93 | 81 |
| 4-Day Franchise Series | 22 | 32 | 10 | 854 | 1416 | 0 | 5 | 97 | 5 | 60.31 | 38.82 | 61 |
| CSA T20 Challenge | 24 | 16 | 7 | 148 | 131 | 0 | 0 | 12 | 3 | 112.98 | 16.44 | 19 |
| Momentum One Day Cup | 10 | 7 | 1 | 135 | 149 | 0 | 0 | 11 | 1 | 90.60 | 22.50 | 45 |
| SA20 | 14 | 6 | 0 | 45 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78.95 | 7.50 | 20 |
| Global T20 Canada | 15 | 11 | 4 | 258 | 229 | 0 | 1 | 22 | 8 | 112.66 | 36.86 | 50 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 3 | 2 | 7 | 42 | 55 | 1 | 7.86 | 24 | 0 | 55.00 | 42.00 |
| Caribbean Premier League | 19 | 14 | 33 | 198 | 337 | 9 | 10.21 | 64 | 0 | 37.44 | 22.00 |
| 4-Day Franchise Series | 22 | 37 | 532.9 | 3201 | 1854 | 49 | 3.48 | 423 | 108 | 37.84 | 65.33 |
| CSA T20 Challenge | 24 | 23 | 72.3 | 435 | 551 | 21 | 7.60 | 151 | 0 | 26.24 | 20.71 |
| Momentum One Day Cup | 10 | 10 | 86.6 | 522 | 561 | 13 | 6.45 | 249 | 3 | 43.15 | 40.15 |
| SA20 | 14 | 9 | 29 | 174 | 264 | 13 | 9.10 | 63 | 0 | 20.31 | 13.38 |
| Global T20 Canada | 15 | 14 | 44.9 | 273 | 237 | 16 | 5.21 | 153 | 0 | 14.81 | 17.06 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA vs ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 10.00 |
| ENG vs SA | 20 | 32 | 3 | 0 | 62.50 | 10 | 79 | 2 | 7.90 |
| SA vs ENG | 32 | 29 | 3 | 0 | 110.34 | 10 | 38 | 1 | 3.80 |
| ENG vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 7.00 |
| AUS vs SA | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.33 | 10 | 68 | 0 | 6.80 |
| SA vs AUS | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 26 | 3 | 6.50 |
| SA vs AUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | 3 | 6.67 |
| AUS vs SA | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 3 | 44 | 0 | 14.67 |
| NZ vs SA | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 | 4 | 38 | 0 | 9.50 |
| ZIM vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4.00 |